Miejscowości w Polsce - baza danych ze strony Geonames.org, czyli światowego Gazetera, przekonwertowana do MySQL 10.04.2022 AD.

Lista prawie 3700 miejscowości Polski, z populacją ponad 500 osób lub siedzibą wydziału administracyjnego - z podziałem administracyjnym na województwa i powiaty (podane tylko kody według Geonames.org). Czytaj readme.txt i zobacz listy kodów admin1CodesASCII.txt admin2Codes.txt.

1234567891051184
1 - 20  z  3677 miast  
geonameid name asciiname alternatenames latitude longitude feature_class feature_code country_code cc2 admin1_code admin2_code admin3_code admin4_code population elevation dem timezone modification_date
776808 Abramów Abramow Abramow,Abramów 51.45647000 22.31521000 P PPLA3 PL 75 0608 060802 713 0 162 Europe/Warsaw 2010-10-16
776788 Adamów Adamow Adamuv,Comuna de Adamow,Comuna de Adamów,Gmina Adamau,Gmina Adamow,Gmina Adamuv,Gmina Adamów,Адамув,Гміна Адамаў,Гміна Адамув 51.74335000 22.26414000 P PPL PL 75 0611 061103 2100 0 157 Europe/Warsaw 2010-09-04
776795 Adamów Adamow 51.01921000 21.14885000 P PPL PL 84 2611 261102 883 0 250 Europe/Warsaw 2010-09-07
3104178 Adamowice Adamowice 50.13191000 18.33292000 P PPL PL 83 2412 241204 909 0 243 Europe/Warsaw 2010-10-20
776780 Adamówka Adamowka 50.25857000 22.69595000 P PPLA3 PL 80 1814 181402 1205 0 211 Europe/Warsaw 2010-09-27
776759 Albigowa Albigowa Albigowa 50.01425000 22.22414000 P PPL PL 80 1810 181004 2923 0 232 Europe/Warsaw 2010-10-13
776755 Aleksandrów Aleksandrow 50.46630000 22.89225000 P PPLA3 PL 75 0602 060202 3135 0 225 Europe/Warsaw 2010-10-14
3104146 Aleksandrów Aleksandrow Aleksandruv,Comuna de Aleksandrow,Comuna de Aleksandrów,Gmina Aleksandrow,Gmina Aleksandruv,Gmina Aleksandrów,Gmina Aljaksandrau,Александрув,Гміна Аляксандраў,Ґміна Александрув 51.27126000 19.99005000 P PPLA3 PL 74 1010 101001 200 0 207 Europe/Warsaw 2013-07-14
3104133 Aleksandrów Kujawski Aleksandrow Kujawski Aleksandrov Kujavski,Aleksandrova Kujavska,Aleksandrow,Aleksandrow Kujawski,Aleksandruv Kujavskij,Aleksandruv-Kujavs'kij,Aleksandruv-Kujavski,Aleksandruv-Kujavskij,Aleksandrów,Aleksandrów Kujawski,alksandra kwjawsky,ku ya wei de qu ya li shan de lu fu,Александров Куявски,Александров Кујавски,Александрув Куявский,Александрув-Куявски,Александрув-Куявский,Александрув-Куявський,אלכסנדרוב קויאבסקי,الکساندرا کوجاوسکی,庫亞維地區亞歷山德魯夫 52.87659000 18.69345000 P PPL PL 73 0401 040101 12290 0 72 Europe/Warsaw 2010-09-14
3104132 Aleksandrów Łódzki Aleksandrow Lodzki Aleksandrov Lodzki,Aleksandrova Ludzka,Aleksandrow,Aleksandrow Lodzki,Aleksandruv-Lodz'kij,Aleksandruv-Lodzinskij,Aleksandrów,Aleksandrów Łódzki,Lodzes Aleksandruvas,Lodzės Aleksandruvas,alksandra lwdzky,luo zi de qu ya li shan de lu fu,Александров Лодзки,Александров Лођски,Александрув-Лодзинский,Александрув-Лодзький,אלכסנדר לודז,אלעקסאנדער,الکساندرا لودزکی,羅茲地區亞歷山德魯夫 51.81965000 19.30384000 P PPLA3 PL 74 1020 102004 20292 0 195 Europe/Warsaw 2010-10-16
3104135 Aleksandrowice Aleksandrowice 50.08215000 19.76475000 P PPL PL 77 1206 120616 726 0 247 Europe/Warsaw 2010-10-17
3104127 Alwernia Alwernia Al'vernja,Alverna,Alvernja,Alverņa,Alwernia,a er wei ni ya,alwrnya,Алверня,Алверња,Альверня,الورنیا,阿爾韋尼亞 50.06056000 19.53953000 P PPLA3 PL 77 1203 120301 3362 0 276 Europe/Warsaw 2010-10-17
3104116 Andrespol Andrespol 51.72783000 19.64175000 P PPLA3 PL 74 1006 100602 3773 0 213 Europe/Warsaw 2010-10-15
3104115 Andrychów Andrychow Andrichovia,Andrihova,Andrikhov,Andrikhuv,Andrychow,Andrychuvas,Andrychuw,Andrychów,Andrychůw,Andrykhuv,Андрихов,Андрихув,Андрыхув,אנדריכוב 49.85497000 19.33834000 P PPLA3 PL 77 1218 121801 21954 0 327 Europe/Warsaw 2019-10-15
776704 Andrzejewo Andrzejewo 52.83098000 22.20277000 P PPL PL 78 1416 141602 900 0 120 Europe/Warsaw 2010-09-07
776677 Annopol Annopol Annopol,Annopol',Annopole,Anopol,Rachow-Annopol,Rachów-Annopol,an nuo bo er,Аннопол,Аннополь,Анопол,אנופול,安諾波爾 50.88551000 21.85678000 P PPLA3 PL 75 0607 060702 2654 0 182 Europe/Warsaw 2010-10-11
776597 Augustów Augustow Augustavas,Augustov,Augustow,Augustów,Avgustov,Августов,Аугустов 53.84321000 22.97979000 P PPLA3 PL 81 2001 200102 29752 0 128 Europe/Warsaw 2019-01-14
3104022 Babiak Babiak Babjak,Comuna de Babiak,Gmina Babiak,Gmina Babjak,Бабяк,Гміна Бабяк,Ґміна Бабяк 52.34530000 18.66663000 P PPLA3 PL 86 3009 300902 1500 0 116 Europe/Warsaw 2010-10-15
776574 Babica Babica 49.93476000 21.87035000 P PPL PL 80 1819 181901 1200 0 220 Europe/Warsaw 2010-10-13
776572 Babice Babice 50.35236000 22.90203000 P PPL PL 75 0602 060210 966 0 205 Europe/Warsaw 2010-09-07
1 - 20  z  3677 miast  
1234567891051184





#1 Poland Cities Database by Geonames.org

Wszystkie informacje na licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 10 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST