Miejscowości w Polsce - baza danych ze strony Geonames.org, czyli światowego Gazetera, przekonwertowana do MySQL 10.04.2022 AD.

Lista prawie 3700 miejscowości Polski, z populacją ponad 500 osób lub siedzibą wydziału administracyjnego - z podziałem administracyjnym na województwa i powiaty (podane tylko kody według Geonames.org). Czytaj readme.txt i zobacz listy kodów admin1CodesASCII.txt admin2Codes.txt.

2961 - 2980  z  3677 miast  
geonameid name asciiname alternatenames latitude longitude feature_class feature_code country_code cc2 admin1_code admin2_code admin3_code admin4_code population elevation dem timezone modification_date
757997 Strzegocice Strzegocice 49.95144000 21.32189000 P PPL PL 80 1803 180306 600 0 206 Europe/Warsaw 2010-10-17
3084440 Strzegom Strzegom Striegau,Strzegom,Strzyglow,Strzygłow,Stsegoma,Stshegom,Stšegoma,si qie ge mu,Стшегом,Стшеґом,斯切戈姆 50.96264000 16.35006000 P PPL PL 72 0219 021906 16106 0 229 Europe/Warsaw 2021-11-19
757993 Strzegowo Strzegowo Strzegowo,Strzegowo-Osada,Stshegovo-Osada,Стшегово-Осада 52.89394000 20.28548000 P PPLA3 PL PL 78 1413 141305 2000 0 108 Europe/Warsaw 2010-09-18
3084426 Strzelce Strzelce 52.31478000 19.40701000 P PPLA3 PL 74 1002 100210 746 0 132 Europe/Warsaw 2010-10-15
3084429 Strzelce Strzelce 51.06594000 17.86051000 P PPL PL 79 1606 160601 870 0 164 Europe/Warsaw 2010-10-15
3084421 Strzelce Krajeńskie Strzelce Krajenskie Feriedebergk,Friedeberg,Friedeberg in Neumark,Strzelce,Strzelce Krainskie,Strzelce Kraińskie,Strzelce Krajenskie,Strzelce Krajeńskie,Strzelcé,Stselce Krajenske,Stshel'ce-Kraen'ske,Stshel'ce-Kraens'ke,Stshelce Krajenske,Stshelce Krajenskje,Stšelce Krajeņske,si qie er cai-ke la yan si kai,Стшелце Крайенске,Стшелце Крајењскје,Стшельце-Краеньске,Стшельце-Краєнське,斯切爾采-克拉延斯凱 52.87726000 15.52978000 P PPLA2 PL 76 0806 080604 9978 0 75 Europe/Warsaw 2020-04-22
3084415 Strzelce Opolskie Strzelce Opolskie Gross Strehlitz,Gross Strohlitz,Groß Strehlitz,Opoles Stselces,Opolės Stšelcės,Strehlitz,Strzelce,Strzelce Opolskie,Stselce Opolske,Stshel'ce-Opol's'ki,Stshel'ce-Opol'ske,Stshelce Opolske,Stshelce Opolskje,Stšelce Opolske,Uopolske Strzelce,si qie er cai ao bo lai si ji,Стшелце Ополске,Стшелце Ополскје,Стшельце-Опольске,Стшельце-Опольські,ซตแชลต์แซออปอลสกีแย,斯切爾采奧波萊斯基 50.51070000 18.30056000 P PPLA2 PL 79 1611 161105 20241 0 236 Europe/Warsaw 2010-09-24
757988 Strzelce Wielkie Strzelce Wielkie 50.09405000 20.58091000 P PPL PL 77 1202 120207 835 0 181 Europe/Warsaw 2010-09-06
3084414 Strzelce Wielkie Strzelce Wielkie Strzelce Wielki,Strzelce Wielkie 51.13940000 19.14539000 P PPL PL 74 1009 100907 1100 0 217 Europe/Warsaw 2010-09-06
3084408 Strzeleczki Strzeleczki 50.46215000 17.85665000 P PPLA3 PL 79 1605 160503 1700 0 172 Europe/Warsaw 2010-09-25
3084404 Strzelin Strzelin Comuna de Strzelin,Gmina Strzelin,Gmina Stshelin,Strehlen,Strzelin,Stshelin,Стшелин,Ґміна Стшелін 50.78157000 17.06477000 P PPL PL 72 0217 021704 12394 0 164 Europe/Warsaw 2010-09-12
3084395 Strzelno Strzelno Strzelno 54.78564000 18.32515000 P PPL PL 82 2211 221107 1063 0 18 Europe/Warsaw 2015-09-05
3084396 Strzelno Strzelno Strelno,Strzelno,Stselno,Stshel'no,Stshelno,Stšelno,si qie er nuo,Стшелно,Стшельно,斯切爾諾 52.62789000 18.17246000 P PPLA3 PL PL 73 0409 040904 5951 0 106 Europe/Warsaw 2014-06-27
757957 Strzyżów Strzyzow Strizhiv,Strzizuw,Strziżůw,Strzyzow,Strzyżów,Stshizhov,Stshizhuv,Stsizova,Stzyzow,Stzyżów,Stšižova,si qi ru fu,stzyzwb,Стрижів,Стшижов,Стшижув,סטזיזוב,斯奇茹夫 49.87074000 21.79413000 P PPLA2 PL PL 80 1819 181904 8739 0 232 Europe/Warsaw 2010-10-14
757953 Strzyżowice Strzyzowice 51.04830000 22.44018000 P PPLA3 PL 75 0609 060912 648 0 199 Europe/Warsaw 2010-10-09
3084353 Strzyżowice Strzyzowice 50.38725000 19.08038000 P PPL PL 83 2401 240106 1783 0 307 Europe/Warsaw 2010-09-28
757948 Stubno Stubno 49.89806000 22.95602000 P PPLA3 PL 80 1813 181309 1400 0 188 Europe/Warsaw 2010-09-25
3084334 Studzienice Studzienice Comuna Studzienice,Comuna de Studzienice,Gmina Stedzence,Gmina Studzenice,Gmina Studzienice,Gmina Stëdzéńce,Studzenice,Studzienice,Студзенице,Ґміна Студзеніце 54.09262000 17.57581000 P PPLA3 PL 82 2201 220108 816 0 165 Europe/Warsaw 2010-09-24
3084324 Studzionka Studzionka Studzionka 49.96232000 18.77280000 P PPL PL 83 2410 241005 2000 0 256 Europe/Warsaw 2010-09-06
757912 Stupsk Stupsk Stupsk,Ступск 53.02258000 20.43680000 P PPLA3 PL 78 1413 141306 783 0 133 Europe/Warsaw 2010-09-18
2961 - 2980  z  3677 miast  





#1 Poland Cities Database by Geonames.org

Wszystkie informacje na licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 10 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST