Miejscowości w Polsce - baza danych ze strony Geonames.org, czyli światowego Gazetera, przekonwertowana do MySQL 10.04.2022 AD.

Lista prawie 3700 miejscowości Polski, z populacją ponad 500 osób lub siedzibą wydziału administracyjnego - z podziałem administracyjnym na województwa i powiaty (podane tylko kody według Geonames.org). Czytaj readme.txt i zobacz listy kodów admin1CodesASCII.txt admin2Codes.txt.

3221 - 3240  z  3677 miast  
geonameid name asciiname alternatenames latitude longitude feature_class feature_code country_code cc2 admin1_code admin2_code admin3_code admin4_code population elevation dem timezone modification_date
756474 Tymbark Tymbark Tymbark,tymbark,Тымбарк,تیمبارک 49.72859000 20.32539000 P PPL PL 77 1207 120712 2700 0 427 Europe/Warsaw 2010-09-10
3082887 Tyniec Mały Tyniec Maly Tyniec Maly,Tyniec Mały 51.01948000 16.91998000 P PPL PL 72 0223 022305 1622 0 146 Europe/Warsaw 2010-09-30
756456 Tyrawa Wołoska Tyrawa Woloska Tyrawa Woloska,Tyrawa Wołoska 49.57744000 22.36988000 P PPLA3 PL 80 1817 181706 900 0 326 Europe/Warsaw 2010-09-24
756438 Tyszowce Tyszowce Tishovce,Tishovice,Tisovce,Tišovce,Typzowce,Tyshovce,Tyszowce,di shao fu cai,tyswbzh,tyswk,Тишовице,Тишовце,Тышовце,טישובצה,تیسوک,蒂紹夫采 50.61699000 23.69927000 P PPLA3 PL PL 75 0618 061812 2137 0 198 Europe/Warsaw 2010-10-14
756433 Ubieszyn Ubieszyn Ubieszyn,Ubieszyr Ubieszynek 50.16447000 22.57999000 P PPL PL PL 80 1814 181408 747 0 172 Europe/Warsaw 2015-09-05
756425 Uchanie Uchanie Comuna de Uchanie,Gmina Uchanie,Gmina Ukhane,Uchanie,Uhanie,Ukhane,Ухане,Ґміна Ухане 50.90947000 23.65159000 P PPL PL PL 75 0604 060407 650 0 220 Europe/Warsaw 2010-09-09
3082870 Uciechów Uciechow 50.75487000 16.68175000 P PPL PL 72 0202 020205 1017 0 260 Europe/Warsaw 2010-10-20
3082866 Udanin Udanin Udanin 51.03740000 16.45469000 P PPLA3 PL 72 0218 021805 982 0 178 Europe/Warsaw 2010-10-19
756406 Uherce Mineralne Uherce Mineralne Ugerci Mineral'ni,Угерці Мінеральні 49.46455000 22.39829000 P PPL PL 80 1821 182104 1400 0 358 Europe/Warsaw 2010-09-24
3082854 Ujazd Ujazd 51.59781000 19.92225000 P PPLA3 PL 74 1016 101610 1700 0 174 Europe/Warsaw 2010-10-15
3082855 Ujazd Ujazd Bischofstal,Ujazd,Ujazda,Ujest,Ujest Oberschlesien,wu ya zi de,Уязд,Ујазд,אוייזד,烏亞茲德 50.38938000 18.34929000 P PPLA3 PL PL 79 1611 161106 1638 0 194 Europe/Warsaw 2010-09-24
756388 Ujezna Ujezna 50.06794000 22.59012000 P PPL PL 80 1814 181406 857 0 182 Europe/Warsaw 2010-10-13
3082838 Ujście Ujscie Ujs'ce,Ujsce,Ujscie,Ujshce,Ujście,Usce,Uscz,Ush,Usscie,Ußcie,wu yi xi qie,Ùscé,Уйсце,Уйсьце,Ујшће,烏伊希切 53.05339000 16.73201000 P PPLA3 PL 86 3019 301907 3869 0 52 Europe/Warsaw 2020-06-21
3082837 Ujsoły Ujsoly 49.48290000 19.13801000 P PPL PL 83 2417 241714 2392 0 551 Europe/Warsaw 2010-09-06
756377 Ulanów Ulanow Ulanow,Ulanów 50.49031000 22.26362000 P PPLA3 PL 80 1812 181207 1520 0 164 Europe/Warsaw 2010-10-11
756354 Ułęż Ulez 51.59195000 22.10741000 P PPLA3 PL 75 0616 061606 1677 0 143 Europe/Warsaw 2010-09-27
756351 Ulhówek Ulhowek 50.44969000 23.79956000 P PPLA3 PL 75 0618 061813 1262 0 219 Europe/Warsaw 2010-10-14
3082801 Uniejów Uniejow Unejov,Unejova,Unejuv,Uniejow,Uniejów,Uņejova,wu nie you fu,Ùniejów,Унеюв,Уњејов,אונייוב,烏涅尤夫 51.97428000 18.79308000 P PPLA3 PL 74 1011 101104 2932 0 116 Europe/Warsaw 2010-10-16
3082785 Unisław Unislaw Unislav,Unislaw,Unisław,Унислав 53.21241000 18.38622000 P PPL PL 73 0404 040407 3490 0 89 Europe/Warsaw 2010-09-13
3082775 Uraz Uraz Auras,Uraz 51.24961000 16.85140000 P PPL PL PL 72 0220 022001 886 0 109 Europe/Warsaw 2010-10-21
3221 - 3240  z  3677 miast  





#1 Poland Cities Database by Geonames.org

Wszystkie informacje na licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 10 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST