Miejscowości w Polsce - baza danych ze strony Geonames.org, czyli światowego Gazetera, przekonwertowana do MySQL 10.04.2022 AD.

Lista prawie 3700 miejscowości Polski, z populacją ponad 500 osób lub siedzibą wydziału administracyjnego - z podziałem administracyjnym na województwa i powiaty (podane tylko kody według Geonames.org). Czytaj readme.txt i zobacz listy kodów admin1CodesASCII.txt admin2Codes.txt.

321 - 340  z  3677 miast  
geonameid name asciiname alternatenames latitude longitude feature_class feature_code country_code cc2 admin1_code admin2_code admin3_code admin4_code population elevation dem timezone modification_date
774699 Bystrzyca Bystrzyca 50.98945000 22.40833000 P PPL PL 75 0607 060710 920 0 215 Europe/Warsaw 2010-09-29
774700 Bystrzyca Bystrzyca 49.97811000 21.72881000 P PPL PL 80 1815 181501 944 0 305 Europe/Warsaw 2010-09-29
3101976 Bystrzyca Bystrzyca Bystrzyca,Peisterwitz 50.96048000 17.39702000 P PPL PL 72 0215 021504 2200 0 142 Europe/Warsaw 2015-09-02
3101968 Bystrzyca Kłodzka Bystrzyca Klodzka Bistrica Klodska,Bistshica Klodzka,Bistshicja-Klodz'ka,Bistsica Klodzka,Bistšica Klodzka,Bystrzyca,Bystrzyca Klodzka,Bystrzyca Kłodzka,Bystshica-Klodzka,Habelschwerdt,bei si qi cha ke wo zi ka,Бистрица Клодска,Бистшица Клодзка,Бистшиця-Клодзька,Быстшица-Клодзка,貝斯奇察克沃茲卡 50.30179000 16.64231000 P PPL PL 72 0208 020806 10375 0 378 Europe/Warsaw 2010-09-12
3101951 Bytnica Bytnica Beutnitz,Bytnica 52.15066000 15.16946000 P PPLA3 PL PL 76 0802 080203 1200 0 70 Europe/Warsaw 2010-10-16
3101950 Bytom Bytom Beuthen,Bithomia,Bitom,Bitoma,Bytam,Bytom,Bytomas,Bytun,Bytůń,Bıtom,bi tuo mu,bitom,bitomu,bytwm,Битом,Бытaм,Бытом,ביטום,بیتوم,ビトム,比托姆,비톰 50.34802000 18.93282000 P PPLA3 PL 83 2462 246201 189186 0 285 Europe/Warsaw 2019-09-05
3101947 Bytom Odrzański Bytom Odrzanski Beuthen,Beuthen an Oder,Beuthen an der Oder,Bialobrzezie,Białobrzezie,Bitom Odzhanski,Bitom-Odzhans'kij,Bitoma Odzanska,Bitoma Odžaņska,Bytom Odrzanski,Bytom Odrzański,Bytom-Odzhan'skij,ao de he pan bi tuo mu,Битом Оджањски,Битом-Оджанський,Бытом-Оджаньский,奧得河畔比托姆 51.73062000 15.82362000 P PPLA3 PL PL 76 0804 080402 4408 0 81 Europe/Warsaw 2015-09-07
3101946 Bytoń Byton 52.55757000 18.59522000 P PPLA3 PL 73 0411 041102 436 0 97 Europe/Warsaw 2010-09-15
3101943 Bytów Bytow Betowo,Bitiv,Bitov,Bitova,Butow,Bytow,Bytowe,Bytuv,Bytów,Bëtowò,Bütow,bei tu fu,Битов,Битів,Бытув,貝圖夫 54.17057000 17.49187000 P PPLA2 PL 82 2201 220102 16724 0 122 Europe/Warsaw 2010-09-24
3101919 Cedry Wielkie Cedry Wielkie Cedry Wielkie,Gross Zunder,Gross Zünder 54.24707000 18.84567000 P PPL PL PL 82 2204 220402 1007 0 0 Europe/Warsaw 2010-09-13
3101918 Cedynia Cedynia Cedina,Cedinja,Cediņa,Cedynja,Cedzenio,Cedzëniô,Zehden,cai di ni ya,Цединя,Цедиња,Цедыня,采迪尼亞 52.87931000 14.20249000 P PPLA3 PL PL 87 3206 320602 1622 0 4 Europe/Warsaw 2010-10-16
774649 Cegłów Ceglow Ceglow,Cegluv,Cegłów,Цеглув 52.14782000 21.73739000 P PPLA3 PL 78 1412 141204 2846 0 167 Europe/Warsaw 2010-10-15
3101902 Cekcyn Cekcyn Cekcyn,Цекцын 53.57294000 18.01123000 P PPLA3 PL 73 0416 041601 1710 0 112 Europe/Warsaw 2010-09-16
774641 Celestynów Celestynow Celestynow,Celestynuv,Celestynów,Letnisko Celestynow,Letnisko Celestynów,Целестынув 52.06093000 21.39107000 P PPLA3 PL PL 78 1417 141703 4007 0 135 Europe/Warsaw 2011-07-31
774628 Ceranów Ceranow Ceranow,Ceranuv,Ceranów,Церанув 52.63082000 22.22826000 P PPLA3 PL 78 1429 142903 810 0 111 Europe/Warsaw 2010-09-19
3101879 Cerkwica Cerkwica Zirkwitz 54.00777000 15.10903000 P PPL PL PL 87 3205 320503 1261 0 20 Europe/Warsaw 2010-10-21
3101869 Cewice Cewice Cewice,Zewitz 54.43551000 17.73485000 P PPL PL PL 82 2208 220803 1687 0 159 Europe/Warsaw 2010-09-12
3101856 Chałupki Chalupki Chalupki,Chalutki,Chałupki,Ruderswald 49.92559000 18.31730000 P PPL PL 83 2411 241104 1697 0 202 Europe/Warsaw 2010-09-06
3101829 Chąśno Chasno Chasno Drugie (do 1999),Chąśno Drugie (do 1999) 52.19535000 19.94259000 P PPLA3 PL 74 1005 100503 287 0 95 Europe/Warsaw 2010-10-16
774572 Chęciny Checiny Hencini,Khencini,Khenciny,heng qi nei,hntsyn,Хенцини,Хенцины,Хенћини,חנטשין,כענטשין,亨齊內 50.80021000 20.46229000 P PPLA3 PL 84 2604 260403 4252 0 279 Europe/Warsaw 2010-10-12
321 - 340  z  3677 miast  





#1 Poland Cities Database by Geonames.org

Wszystkie informacje na licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 10 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST