Miejscowości w Polsce - baza danych ze strony Geonames.org, czyli światowego Gazetera, przekonwertowana do MySQL 10.04.2022 AD.

Lista prawie 3700 miejscowości Polski, z populacją ponad 500 osób lub siedzibą wydziału administracyjnego - z podziałem administracyjnym na województwa i powiaty (podane tylko kody według Geonames.org). Czytaj readme.txt i zobacz listy kodów admin1CodesASCII.txt admin2Codes.txt.

1761 - 1780  z  3677 miast  
geonameid name asciiname alternatenames latitude longitude feature_class feature_code country_code cc2 admin1_code admin2_code admin3_code admin4_code population elevation dem timezone modification_date
3092024 Miechów Charsznica Miechow Charsznica Miechow-Charsznica,Miechów-Charsznica 50.39599000 19.95031000 P PPL PL 77 1208 120801 1942 0 316 Europe/Warsaw 2017-09-30
764914 Miechowice Małe Miechowice Male 50.16898000 20.76991000 P PPL PL 77 1216 121612 518 0 175 Europe/Warsaw 2010-10-29
764913 Miechowice Wielkie Miechowice Wielkie 50.19097000 20.74425000 P PPL PL 77 1216 121612 519 0 174 Europe/Warsaw 2010-10-29
764892 Miedniewice Miedniewice Miedniewice Nowe,Nowe Miedniewice 51.95633000 20.19665000 P PPLX PL PL 74 1015 101508 790 0 128 Europe/Warsaw 2010-10-16
764893 Miedniewice Miedniewice 52.08293000 20.30222000 P PPL PL 78 1438 143805 515 0 96 Europe/Warsaw 2010-11-27
764880 Miedziana Góra Miedziana Gora 50.93680000 20.55096000 P PPLA3 PL 84 2604 260410 2317 0 307 Europe/Warsaw 2010-10-13
3092000 Miedzichowo Miedzichowo 52.37581000 15.95876000 P PPLA3 PL 86 3015 301503 471 0 67 Europe/Warsaw 2010-10-16
764876 Miedzna Miedzna Medzna,Miedzna,Медзна 52.46778000 22.08947000 P PPLA3 PL 78 1433 143306 1400 0 149 Europe/Warsaw 2010-09-18
3091999 Miedźna Miedzna Miedzna,Miedźna 49.98225000 19.04883000 P PPLA3 PL 83 2410 241003 1588 0 250 Europe/Warsaw 2010-09-20
3091997 Miedzno Miedzno 50.96994000 18.98111000 P PPL PL 83 2406 240604 2529 0 223 Europe/Warsaw 2010-09-05
3091991 Międzybórz Miedzyborz Mendziboza,Mendziboža,Mendzibuzh,Mendzybuzh,Miedzyborz,Międzybórz,Mjendzibozh,Neumittelwalde,mian ji bu ri,Мендзыбуж,Мєндзибуж,Мјендзибож,緬濟布日 51.39626000 17.66610000 P PPL PL 72 0214 021405 2354 0 176 Europe/Warsaw 2010-09-12
3091988 Międzybrodzie Bialskie Miedzybrodzie Bialskie Miedzybrodzie,Międzybrodzie 49.78747000 19.19741000 P PPL PL PL 83 2417 241702 3154 0 329 Europe/Warsaw 2015-09-05
3091983 Międzychód Miedzychod Birnbaum,Mendzihoda,Mendzikhod,Mendzikhud,Mendzykhud,Miedzychod,Międzychód,Mjendzikhod,mian ji hu de,myendzuifuto,Мендзиход,Мендзихуд,Мендзыхуд,Мјендзиход,ミェンヅィフト,緬濟胡德 52.59882000 15.89696000 P PPLA2 PL 86 3014 301403 10994 0 37 Europe/Warsaw 2010-10-16
3091974 Międzylesie Miedzylesie Miedzylesie,Mittwalde,Międzylesie 52.14487000 15.38283000 P PPL PL PL 76 0808 080803 1971 0 80 Europe/Warsaw 2010-09-12
3091979 Międzylesie Miedzylesie Mendzilese,Mendzylese,Mezilesi,Mezilesí,Mittelwalde,Mjendzilesje,mian ji lai xie,Мендзылесе,Мєндзилесе,Мјендзилесје,緬濟萊謝 50.14778000 16.66712000 P PPL PL PL 72 0208 020810 2766 0 444 Europe/Warsaw 2018-11-15
764862 Międzyrzec Podlaski Miedzyrzec Podlaski Mendzijets-Podlyaski,Mendzizeca Podlaska,Mendzizhec Podljaski,Mendzyrehch Padljaski,Mendzyzhec-Podljaski,Mendzıjets-Podlyaski,Mesericum,Mezhirech'ye,Mezhirech’ye,Mezhirichchja,Meņdzižeca Podlaska,Miedzyrzec,Miedzyrzec Podlaski,Mientzirzets Pontlaski,Międzyrzec,Międzyrzec Podlaski,Mjendzizhec Podlaski,Palenkes Mendzizecas,Palenkės Mendzižecas,Polenkes Miendziziecos,Polėnkės Miendzīžiečos,mian ji re ci,miengjijecheupodeullaseuki,myndsyzhts pwdlasky,mytsyrzyk bwdlasky,myyndzyzz pwdlsqy,Μιεντζίρζετς Ποντλάσκι,Межиріччя,Мендзижец Подляски,Мендзыжец-Подляски,Мендзырэч Падляскі,Мјендзижец Подласки,Подълѣсьскъ Мѧꙃирьць,מיינדזיזץ פודלסקי,ميتسيرزيك بودلاسكي,میندسیژتس پودلاسکی,ミェンヅィジェツ・ポドラスキ,缅济热茨,미엥지제츠포들라스키 51.98640000 22.78248000 P PPLA3 PL 75 0601 060110 17158 0 148 Europe/Warsaw 2019-09-05
3091969 Międzyrzecz Miedzyrzecz Mendzizeca,Mendzizhech,Mendzižeča,Mendzyrehch,Mendzyzecas,Mendzyzhech,Mendzyžečas,Mesdirtz,Meseritz,Miedzyrzecz,Międzyrzecz,Mjendzizhech,mian ji re qi,Мендзижеч,Мендзыжеч,Мендзырэч,Мјендзижеч,緬濟熱奇 52.44461000 15.57801000 P PPLA2 PL 76 0803 080302 18669 0 51 Europe/Warsaw 2019-09-05
3091968 Międzyrzecze Miedzyrzecze 50.02462000 19.06506000 P PPL PL 83 2414 241404 754 0 237 Europe/Warsaw 2010-10-23
3091963 Miedzyświec Miedzyswiec Miedzyswiec,Miedzyświec,Międzyświeć 49.78415000 18.76465000 P PPL PL 83 2403 240310 997 0 321 Europe/Warsaw 2017-09-13
3091962 Międzywodzie Miedzywodzie Heidebrink,Miedzywodzie,Miedzywodzy,Międzywodzy 54.00472000 14.69683000 P PPL PL PL 87 3207 320701 1000 0 1 Europe/Warsaw 2019-10-08
1761 - 1780  z  3677 miast  





#1 Poland Cities Database by Geonames.org

Wszystkie informacje na licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 10 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST