Miasta świata - baza danych ze strony Simplemaps.com autorstwa Pareto Software, LLC w wersji BASIC, przekonwertowana do MySQL 07.04.2022 AD.

Lista prawie 43,000 miast świata - z podziałem administracyjnym najwyższego stopnia - np. stany/prowincje/województwa/county.

34461 - 34480  z  42905 miast  
index_no city city_ascii lat lng country iso2 iso3 admin_name capital population id
10360 Southport Southport 53.647500 -3.005300 United Kingdom GB GBR Sefton 91703 1826271387
8356 Chapeltown Chapeltown 53.462000 -1.466000 United Kingdom GB GBR Sheffield 10043 1826155857
6623 Ecclesfield Ecclesfield 53.442900 -1.469800 United Kingdom GB GBR Sheffield 31609 1826382276
21725 Fulwood Fulwood 53.365000 -1.544000 United Kingdom GB GBR Sheffield 18233 1826986011
1365 Sheffield Sheffield 53.380800 -1.470300 United Kingdom GB GBR Sheffield 518090 1826289852
28228 Stannington Stannington 53.396000 -1.536000 United Kingdom GB GBR Sheffield 10747 1826474759
7585 Woodhouse Woodhouse 53.358000 -1.373000 United Kingdom GB GBR Sheffield 17450 1826566992
8786 Lerwick Lerwick 60.155000 -1.145000 United Kingdom GB GBR Shetland Islands 6880 1826896340
25951 Bridgnorth Bridgnorth 52.535000 -2.419500 United Kingdom GB GBR Shropshire 12079 1826579574
8736 Harlescott Harlescott 52.736500 -2.722600 United Kingdom GB GBR Shropshire 5060 1826238045
29337 Ludlow Ludlow 52.368000 -2.718000 United Kingdom GB GBR Shropshire 10266 1826562344
23682 Oswestry Oswestry 52.859800 -3.053800 United Kingdom GB GBR Shropshire 15613 1826246108
11129 Shrewsbury Shrewsbury 52.708000 -2.754000 United Kingdom GB GBR Shropshire 71715 1826283137
4241 Slough Slough 51.510000 -0.590000 United Kingdom GB GBR Slough 119070 1826807636
26746 Bickenhill Bickenhill 52.439000 -1.725000 United Kingdom GB GBR Solihull 12456 1826206537
28749 Knowle Knowle 52.388100 -1.731800 United Kingdom GB GBR Solihull 10678 1826087458
7137 Sheldon Sheldon 52.450000 -1.766600 United Kingdom GB GBR Solihull 21817 1826299810
2741 Solihull Solihull 52.413000 -1.778000 United Kingdom GB GBR Solihull 206674 1826720500
8799 Cheddar Cheddar 51.279000 -2.778000 United Kingdom GB GBR Somerset 5755 1826363162
8510 Glastonbury Glastonbury 51.148500 -2.714000 United Kingdom GB GBR Somerset 8932 1826365312
34461 - 34480  z  42905 miast  





#1 World Cities Database by Pareto Software, LLC

Wszystkie informacje o licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 07 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST