Miasta świata - baza danych ze strony Simplemaps.com autorstwa Pareto Software, LLC w wersji BASIC, przekonwertowana do MySQL 07.04.2022 AD.

Lista prawie 43,000 miast świata - z podziałem administracyjnym najwyższego stopnia - np. stany/prowincje/województwa/county.

34701 - 34720  z  42905 miast  
index_no city city_ascii lat lng country iso2 iso3 admin_name capital population id
11255 Daphne Daphne 30.628600 -87.886600 United States US USA Alabama 71484 1840006178
11411 Decatur Decatur 34.573000 -86.990600 United States US USA Alabama 68867 1840001403
37390 Demopolis Demopolis 32.498000 -87.829800 United States US USA Alabama 6612 1840014897
11210 Dothan Dothan 31.233500 -85.406900 United States US USA Alabama 72396 1840001518
14574 Enterprise Enterprise 31.327600 -85.845900 United States US USA Alabama 38914 1840001548
27777 Eufaula Eufaula 31.910200 -85.150500 United States US USA Alabama 11709 1840001685
29389 Fairfield Fairfield 33.474700 -86.919400 United States US USA Alabama 10568 1840001883
19361 Fairhope Fairhope 30.521700 -87.881500 United States US USA Alabama 22677 1840002039
10809 Florence Florence 34.830300 -87.665400 United States US USA Alabama 79964 1840002083
14944 Foley Foley 30.398300 -87.664900 United States US USA Alabama 36921 1840002084
32095 Forestdale Forestdale 33.573700 -86.900200 United States US USA Alabama 8924 1840013723
25112 Fort Payne Fort Payne 34.455700 -85.696500 United States US USA Alabama 14074 1840004822
41230 Fort Rucker Fort Rucker 31.342800 -85.715400 United States US USA Alabama 5311 1840073838
31455 Fultondale Fultondale 33.617700 -86.801500 United States US USA Alabama 9284 1840002481
11927 Gadsden Gadsden 34.009000 -86.015600 United States US USA Alabama 60944 1840006332
25008 Gardendale Gardendale 33.667800 -86.806900 United States US USA Alabama 14177 1840002820
41898 Glencoe Glencoe 33.944900 -85.931900 United States US USA Alabama 5071 1840003257
38567 Grayson Valley Grayson Valley 33.646900 -86.641400 United States US USA Alabama 6209 1840027631
35301 Greenville Greenville 31.843700 -86.637900 United States US USA Alabama 7395 1840003498
26487 Gulf Shores Gulf Shores 30.275900 -87.701300 United States US USA Alabama 12757 1840013886
34701 - 34720  z  42905 miast  





#1 World Cities Database by Pareto Software, LLC

Wszystkie informacje o licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 07 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST