Miasta świata - baza danych ze strony Simplemaps.com autorstwa Pareto Software, LLC w wersji BASIC, przekonwertowana do MySQL 07.04.2022 AD.

Lista prawie 43,000 miast świata - z podziałem administracyjnym najwyższego stopnia - np. stany/prowincje/województwa/county.

35901 - 35920  z  42905 miast  
index_no city city_ascii lat lng country iso2 iso3 admin_name capital population id
39443 Willington Willington 41.889600 -72.259300 United States US USA Connecticut 5893 1840045105
21712 Wilton Wilton 41.207000 -73.440100 United States US USA Connecticut 18463 1840045106
29167 Winchester Winchester 41.921900 -73.102800 United States US USA Connecticut 10730 1840045107
18482 Windham Windham 41.710200 -72.167100 United States US USA Connecticut 24655 1840035671
16959 Windsor Windsor 41.871000 -72.673600 United States US USA Connecticut 28859 1840033738
26573 Windsor Locks Windsor Locks 41.926700 -72.654400 United States US USA Connecticut 12671 1840033751
36008 Winsted Winsted 41.926800 -73.067500 United States US USA Connecticut 7121 1840003262
23006 Wolcott Wolcott 41.600700 -72.973400 United States US USA Connecticut 16615 1840035673
32291 Woodbridge Woodbridge 41.356600 -73.010200 United States US USA Connecticut 8827 1840035674
31003 Woodbury Woodbury 41.561500 -73.207000 United States US USA Connecticut 9562 1840045111
34305 Woodstock Woodstock 41.969400 -72.022200 United States US USA Connecticut 7836 1840035675
20273 Bear Bear 39.618800 -75.680400 United States US USA Delaware 20850 1840005568
25773 Brookside Brookside 39.666600 -75.715300 United States US USA Delaware 13396 1840005569
31385 Claymont Claymont 39.803200 -75.460600 United States US USA Delaware 9330 1840005570
4410 Dover Dover 39.161000 -75.520300 United States US USA Delaware admin 117282 1840005810
36516 Edgemoor Edgemoor 39.755100 -75.507000 United States US USA Delaware 6934 1840028608
9107 Elsmere Elsmere 39.738500 -75.594600 United States US USA Delaware 5872 1840005574
29291 Georgetown Georgetown 38.689400 -75.387200 United States US USA Delaware 10638 1840006065
24851 Glasgow Glasgow 39.601500 -75.747400 United States US USA Delaware 14359 1840005571
26037 Hockessin Hockessin 39.783700 -75.681500 United States US USA Delaware 13157 1840005573
35901 - 35920  z  42905 miast  





#1 World Cities Database by Pareto Software, LLC

Wszystkie informacje o licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 07 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST