Miasta świata - baza danych ze strony Simplemaps.com autorstwa Pareto Software, LLC w wersji BASIC, przekonwertowana do MySQL 07.04.2022 AD.

Lista prawie 43,000 miast świata - z podziałem administracyjnym najwyższego stopnia - np. stany/prowincje/województwa/county.

37341 - 37360  z  42905 miast  
index_no city city_ascii lat lng country iso2 iso3 admin_name capital population id
36164 Highland Heights Highland Heights 39.035500 -84.456700 United States US USA Kentucky 7065 1840014262
31564 Hillview Hillview 38.056300 -85.684800 United States US USA Kentucky 9225 1840014325
16182 Hopkinsville Hopkinsville 36.838600 -87.477600 United States US USA Kentucky 31569 1840014399
17059 Independence Independence 38.951000 -84.549200 United States US USA Kentucky 28521 1840014267
17335 Jeffersontown Jeffersontown 38.204800 -85.570100 United States US USA Kentucky 27715 1840014311
31925 La Grange La Grange 38.398700 -85.375000 United States US USA Kentucky 9031 1840014287
25492 Lawrenceburg Lawrenceburg 38.033200 -84.903200 United States US USA Kentucky 13666 1840014321
39689 Lebanon Lebanon 37.568900 -85.257800 United States US USA Kentucky 5817 1840014353
36442 Leitchfield Leitchfield 37.486200 -86.285700 United States US USA Kentucky 6962 1840014366
1959 Lexington Lexington 38.042300 -84.458700 United States US USA Kentucky 323152 1840015211
14777 London London 37.117500 -84.076700 United States US USA Kentucky 37714 1840015258
695 Louisville Louisville 38.166300 -85.648500 United States US USA Kentucky 1005654 1840030815
28186 Lyndon Lyndon 38.264400 -85.589100 United States US USA Kentucky 11423 1840015191
18960 Madisonville Madisonville 37.340800 -87.503400 United States US USA Kentucky 23580 1840015244
41910 Massac Massac 37.033500 -88.685900 United States US USA Kentucky 5064 1840013263
28594 Mayfield Mayfield 36.737000 -88.644600 United States US USA Kentucky 11121 1840015268
28639 Maysville Maysville 38.645400 -83.791100 United States US USA Kentucky 11093 1840015180
25697 Middlesborough Middlesborough 36.612700 -83.722700 United States US USA Kentucky 13475 1840036079
34221 Middletown Middletown 38.241000 -85.521500 United States US USA Kentucky 7877 1840014295
37703 Monticello Monticello 36.840400 -84.850600 United States US USA Kentucky 6499 1840014404
37341 - 37360  z  42905 miast  





#1 World Cities Database by Pareto Software, LLC

Wszystkie informacje o licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 07 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST