Miasta świata - baza danych ze strony Simplemaps.com autorstwa Pareto Software, LLC w wersji BASIC, przekonwertowana do MySQL 07.04.2022 AD.

Lista prawie 43,000 miast świata - z podziałem administracyjnym najwyższego stopnia - np. stany/prowincje/województwa/county.

37921 - 37940  z  42905 miast  
index_no city city_ascii lat lng country iso2 iso3 admin_name capital population id
3613 New Bedford New Bedford 41.669700 -70.942800 United States US USA Massachusetts 149910 1840003219
36185 Newbury Newbury 42.770600 -70.874700 United States US USA Massachusetts 7060 1840070398
21811 Newburyport Newburyport 42.812400 -70.887800 United States US USA Massachusetts 18289 1840000413
10470 Newton Newton 42.331600 -71.208500 United States US USA Massachusetts 88414 1840000433
27675 Norfolk Norfolk 42.116300 -71.329500 United States US USA Massachusetts 11786 1840053554
22625 North Adams North Adams 42.684400 -73.116600 United States US USA Massachusetts 17153 1840000423
16389 North Andover North Andover 42.671300 -71.086500 United States US USA Massachusetts 30842 1840053536
16841 North Attleborough North Attleborough 41.969900 -71.334500 United States US USA Massachusetts 29180 1840070236
23792 North Reading North Reading 42.581600 -71.087600 United States US USA Massachusetts 15581 1840053482
41949 North Scituate North Scituate 42.212100 -70.765200 United States US USA Massachusetts 5044 1840004680
17091 Northampton Northampton 42.326600 -72.674500 United States US USA Massachusetts 28451 1840000451
24231 Northborough Northborough 42.323100 -71.646200 United States US USA Massachusetts 15056 1840053597
23024 Northbridge Northbridge 42.130000 -71.654700 United States US USA Massachusetts 16582 1840053598
20922 Norton Norton 41.964000 -71.184200 United States US USA Massachusetts 19745 1840070386
28695 Norwell Norwell 42.160800 -70.817700 United States US USA Massachusetts 11054 1840053572
16807 Norwood Norwood 42.186100 -71.194800 United States US USA Massachusetts 29306 1840053676
41588 Ocean Bluff-Brant Rock Ocean Bluff-Brant Rock 42.100600 -70.662500 United States US USA Massachusetts 5199 1840073527
34727 Orange Orange 42.606600 -72.293100 United States US USA Massachusetts 7644 1840053437
39711 Orleans Orleans 41.766500 -69.967500 United States US USA Massachusetts 5808 1840053503
25206 Oxford Oxford 42.128600 -71.866500 United States US USA Massachusetts 13974 1840053601
37921 - 37940  z  42905 miast  





#1 World Cities Database by Pareto Software, LLC

Wszystkie informacje o licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 07 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST