Miasta świata - baza danych ze strony Simplemaps.com autorstwa Pareto Software, LLC w wersji BASIC, przekonwertowana do MySQL 07.04.2022 AD.

Lista prawie 43,000 miast świata - z podziałem administracyjnym najwyższego stopnia - np. stany/prowincje/województwa/county.

40101 - 40120  z  42905 miast  
index_no city city_ascii lat lng country iso2 iso3 admin_name capital population id
35248 Hubbard Hubbard 41.159500 -80.567200 United States US USA Ohio 7419 1840007130
14703 Huber Heights Huber Heights 39.859500 -84.113000 United States US USA Ohio 38154 1840003782
19592 Hudson Hudson 41.239900 -81.440800 United States US USA Ohio 22237 1840007138
36675 Huron Huron 41.391300 -82.563500 United States US USA Ohio 6869 1840007095
35888 Independence Independence 41.378000 -81.638500 United States US USA Ohio 7175 1840000607
29439 Ironton Ironton 38.531900 -82.677700 United States US USA Ohio 10532 1840008607
28119 Jackson Jackson 39.046000 -82.649200 United States US USA Ohio 11462 1840008548
41845 Johnstown Johnstown 40.150000 -82.688100 United States US USA Ohio 5098 1840012328
16721 Kent Kent 41.149000 -81.361000 United States US USA Ohio 29646 1840008256
33373 Kenton Kenton 40.644800 -83.609500 United States US USA Ohio 8276 1840008320
35446 Kenwood Kenwood 39.206700 -84.374600 United States US USA Ohio 7344 1840034154
12466 Kettering Kettering 39.695700 -84.149500 United States US USA Ohio 54855 1840003783
36826 Kirtland Kirtland 41.596900 -81.340600 United States US USA Ohio 6812 1840000535
6096 Lakewood Lakewood 41.482400 -81.800800 United States US USA Ohio 49678 1840000608
13643 Lancaster Lancaster 39.724900 -82.604900 United States US USA Ohio 44447 1840003781
35038 Landen Landen 39.315300 -84.277000 United States US USA Ohio 7500 1840034146
20371 Lebanon Lebanon 39.425100 -84.213500 United States US USA Ohio 20659 1840001546
11408 Lima Lima 40.741000 -84.112100 United States US USA Ohio 68878 1840002785
8607 Lincoln Village Lincoln Village 39.953200 -83.131400 United States US USA Ohio 10549 1840034388
41040 Lisbon Lisbon 40.775200 -80.762800 United States US USA Ohio 5372 1840011932
40101 - 40120  z  42905 miast  





#1 World Cities Database by Pareto Software, LLC

Wszystkie informacje o licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 07 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST