Miasta świata - baza danych ze strony Simplemaps.com autorstwa Pareto Software, LLC w wersji BASIC, przekonwertowana do MySQL 07.04.2022 AD.

Lista prawie 43,000 miast świata - z podziałem administracyjnym najwyższego stopnia - np. stany/prowincje/województwa/county.

41541 - 41560  z  42905 miast  
index_no city city_ascii lat lng country iso2 iso3 admin_name capital population id
38211 Iowa Park Iowa Park 33.962200 -98.681900 United States US USA Texas 6339 1840019279
2465 Irving Irving 32.858400 -96.970200 United States US USA Texas 239798 1840019438
8617 Jacinto City Jacinto City 29.766300 -95.241000 United States US USA Texas 10466 1840019619
24436 Jacksonville Jacksonville 31.964200 -95.261700 United States US USA Texas 14815 1840019515
34498 Jasper Jasper 30.922100 -93.994700 United States US USA Texas 7750 1840019560
34196 Jersey Village Jersey Village 29.890300 -95.572100 United States US USA Texas 7890 1840019620
33747 Joshua Joshua 32.458000 -97.384900 United States US USA Texas 8101 1840019468
19821 Katy Katy 29.790400 -95.835300 United States US USA Texas 21729 1840019648
34420 Kaufman Kaufman 32.576900 -96.316000 United States US USA Texas 7788 1840019450
37507 Keene Keene 32.395500 -97.322600 United States US USA Texas 6568 1840019469
13293 Keller Keller 32.933700 -97.225500 United States US USA Texas 47213 1840019428
38518 Kenedy Kenedy 28.817600 -97.851800 United States US USA Texas 6223 1840019684
32618 Kennedale Kennedale 32.643400 -97.217300 United States US USA Texas 8645 1840019429
37383 Kermit Kermit 31.854000 -103.092400 United States US USA Texas 6613 1840020796
16439 Kerrville Kerrville 30.039800 -99.132000 United States US USA Texas 30623 1840020908
21829 Kilgore Kilgore 32.397900 -94.860300 United States US USA Texas 18265 1840020747
2334 Killeen Killeen 31.075400 -97.729600 United States US USA Texas 258009 1840020854
35980 Kingsland Kingsland 30.665100 -98.454500 United States US USA Texas 7134 1840018217
18201 Kingsville Kingsville 27.509400 -97.861100 United States US USA Texas 25315 1840021013
32466 Kirby Kirby 29.461100 -98.386100 United States US USA Texas 8723 1840020962
41541 - 41560  z  42905 miast  





#1 World Cities Database by Pareto Software, LLC

Wszystkie informacje o licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 07 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST