Miasta świata - baza danych ze strony Simplemaps.com autorstwa Pareto Software, LLC w wersji BASIC, przekonwertowana do MySQL 07.04.2022 AD.

Lista prawie 43,000 miast świata - z podziałem administracyjnym najwyższego stopnia - np. stany/prowincje/województwa/county.

14521 - 14540  z  42905 miast  
index_no city city_ascii lat lng country iso2 iso3 admin_name capital population id
39004 Kastellaun Kastellaun 50.069400 7.443100 Germany DE DEU Rhineland-Palatinate 5410 1276355232
32486 Kirchen Kirchen 50.808600 7.883300 Germany DE DEU Rhineland-Palatinate 8498 1276153112
33751 Kirchheimbolanden Kirchheimbolanden 49.666400 8.011700 Germany DE DEU Rhineland-Palatinate minor 7802 1276494609
32541 Kirn Kirn 49.788100 7.457200 Germany DE DEU Rhineland-Palatinate 8193 1276119778
4489 Koblenz Koblenz 50.359700 7.597800 Germany DE DEU Rhineland-Palatinate minor 114024 1276605495
21529 Konz Konz 49.702800 6.579400 Germany DE DEU Rhineland-Palatinate 18348 1276863750
40934 Kusel Kusel 49.534700 7.398100 Germany DE DEU Rhineland-Palatinate minor 5405 1276922495
21651 Lahnstein Lahnstein 50.301100 7.605600 Germany DE DEU Rhineland-Palatinate 18067 1276335770
35037 Lambsheim Lambsheim 49.513300 8.287500 Germany DE DEU Rhineland-Palatinate 6955 1276857514
13291 Landau Landau 49.199400 8.123100 Germany DE DEU Rhineland-Palatinate minor 46677 1276000837
32169 Landstuhl Landstuhl 49.412200 7.572200 Germany DE DEU Rhineland-Palatinate 8348 1276114618
26391 Limburgerhof Limburgerhof 49.422200 8.391900 Germany DE DEU Rhineland-Palatinate 11549 1276445051
38670 Lingenfeld Lingenfeld 49.245300 8.344200 Germany DE DEU Rhineland-Palatinate 5788 1276686768
37578 Linz am Rhein Linz am Rhein 50.570300 7.284700 Germany DE DEU Rhineland-Palatinate 6200 1276609082
3185 Ludwigshafen Ludwigshafen 49.481100 8.435300 Germany DE DEU Rhineland-Palatinate minor 172557 1276912330
2647 Mainz Mainz 50.000000 8.266700 Germany DE DEU Rhineland-Palatinate admin 217123 1276801317
33536 Maxdorf Maxdorf 49.481900 8.290000 Germany DE DEU Rhineland-Palatinate 7218 1276003886
21091 Mayen Mayen 50.333300 7.216700 Germany DE DEU Rhineland-Palatinate 19144 1276174509
31485 Mendig Mendig 50.374400 7.280800 Germany DE DEU Rhineland-Palatinate 8895 1276853202
25094 Montabaur Montabaur 50.437500 7.825800 Germany DE DEU Rhineland-Palatinate minor 13691 1276982904
14521 - 14540  z  42905 miast  





#1 World Cities Database by Pareto Software, LLC

Wszystkie informacje o licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 07 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST