Miasta świata - baza danych ze strony Simplemaps.com autorstwa Pareto Software, LLC w wersji BASIC, przekonwertowana do MySQL 07.04.2022 AD.

Lista prawie 43,000 miast świata - z podziałem administracyjnym najwyższego stopnia - np. stany/prowincje/województwa/county.

14941 - 14960  z  42905 miast  
index_no city city_ascii lat lng country iso2 iso3 admin_name capital population id
16713 Rendsburg Rendsburg 54.304400 9.664400 Germany DE DEU Schleswig-Holstein minor 28470 1276159889
28017 Scharbeutz Scharbeutz 54.021400 10.745600 Germany DE DEU Schleswig-Holstein 11309 1276805857
20081 Schenefeld Schenefeld 53.602800 9.823300 Germany DE DEU Schleswig-Holstein 19271 1276791655
17817 Schleswig Schleswig 54.515300 9.569700 Germany DE DEU Schleswig-Holstein minor 25322 1276884755
36463 Schönberg in Holstein Schonberg in Holstein 54.395600 10.371900 Germany DE DEU Schleswig-Holstein 6403 1276015163
36066 Schönkirchen Schonkirchen 54.341700 10.224200 Germany DE DEU Schleswig-Holstein 6682 1276067404
22089 Schwarzenbek Schwarzenbek 53.504200 10.479200 Germany DE DEU Schleswig-Holstein 16447 1276765796
22569 Stockelsdorf Stockelsdorf 53.883300 10.650000 Germany DE DEU Schleswig-Holstein 16926 1276893181
41836 Süsel Susel 54.077800 10.718100 Germany DE DEU Schleswig-Holstein 5035 1276732338
37255 Tangstedt Tangstedt 53.735300 10.086700 Germany DE DEU Schleswig-Holstein 6499 1276918235
39140 Tarp Tarp 54.666700 9.400000 Germany DE DEU Schleswig-Holstein 5651 1276874667
31651 Timmendorfer Strand Timmendorfer Strand 53.994400 10.782500 Germany DE DEU Schleswig-Holstein 8742 1276402888
24768 Tornesch Tornesch 53.700000 9.716700 Germany DE DEU Schleswig-Holstein 13779 1276106363
36935 Trappenkamp Trappenkamp 54.050000 10.216700 Germany DE DEU Schleswig-Holstein 5252 1276164610
31595 Trittau Trittau 53.616700 10.400000 Germany DE DEU Schleswig-Holstein 8896 1276001552
20704 Uetersen Uetersen 53.687200 9.669200 Germany DE DEU Schleswig-Holstein 18496 1276507212
30023 Wahlstedt Wahlstedt 53.950000 10.216700 Germany DE DEU Schleswig-Holstein 9596 1276000715
15464 Wedel Wedel 53.583300 9.700000 Germany DE DEU Schleswig-Holstein 33547 1276016066
24044 Wentorf bei Hamburg Wentorf bei Hamburg 53.493100 10.253300 Germany DE DEU Schleswig-Holstein 13349 1276516107
31469 Westerland Westerland 54.910000 8.307500 Germany DE DEU Schleswig-Holstein 9032 1276492039
14941 - 14960  z  42905 miast  





#1 World Cities Database by Pareto Software, LLC

Wszystkie informacje o licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 07 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST