Miasta świata - baza danych ze strony Simplemaps.com autorstwa Pareto Software, LLC w wersji BASIC, przekonwertowana do MySQL 07.04.2022 AD.

Lista prawie 43,000 miast świata - z podziałem administracyjnym najwyższego stopnia - np. stany/prowincje/województwa/county.

15561 - 15580  z  42905 miast  
index_no city city_ascii lat lng country iso2 iso3 admin_name capital population id
23729 Szarvas Szarvas 46.850000 20.600000 Hungary HU HUN Békés minor 15565 1348371438
32473 Szeghalom Szeghalom 47.023900 21.167800 Hungary HU HUN Békés minor 8680 1348071592
39024 Tótkomlós Totkomlos 46.416900 20.732800 Hungary HU HUN Békés 5995 1348119630
36586 Vésztő Veszto 46.925600 21.263900 Hungary HU HUN Békés 6855 1348546414
31302 Edelény Edeleny 48.296700 20.744200 Hungary HU HUN Borsod-Abaúj-Zemplén minor 9209 1348035547
38245 Encs Encs 48.330600 21.121700 Hungary HU HUN Borsod-Abaúj-Zemplén minor 6127 1348493605
36550 Felsőzsolca Felsozsolca 48.108300 20.855600 Hungary HU HUN Borsod-Abaúj-Zemplén 6521 1348370642
18103 Kazincbarcika Kazincbarcika 48.253100 20.645600 Hungary HU HUN Borsod-Abaúj-Zemplén minor 24905 1348628122
39976 Mezőcsát Mezocsat 47.823300 20.902800 Hungary HU HUN Borsod-Abaúj-Zemplén minor 5670 1348108060
23260 Mezőkövesd Mezokovesd 47.806700 20.564700 Hungary HU HUN Borsod-Abaúj-Zemplén minor 16098 1348265393
3583 Miskolc Miskolc 48.100000 20.783300 Hungary HU HUN Borsod-Abaúj-Zemplén admin 150695 1348668815
16181 Ózd Ozd 48.219200 20.286900 Hungary HU HUN Borsod-Abaúj-Zemplén minor 31234 1348082095
37469 Putnok Putnok 48.293600 20.436700 Hungary HU HUN Borsod-Abaúj-Zemplén minor 6398 1348320550
27372 Sajószentpéter Sajoszentpeter 48.216900 20.718300 Hungary HU HUN Borsod-Abaúj-Zemplén 11679 1348595790
28209 Sárospatak Sarospatak 48.318900 21.566100 Hungary HU HUN Borsod-Abaúj-Zemplén minor 11291 1348369624
25423 Sátoraljaújhely Satoraljaujhely 48.394100 21.656100 Hungary HU HUN Borsod-Abaúj-Zemplén minor 13554 1348874769
32503 Szerencs Szerencs 48.162200 21.205000 Hungary HU HUN Borsod-Abaúj-Zemplén minor 8473 1348564586
40953 Szikszó Szikszo 48.195000 20.946100 Hungary HU HUN Borsod-Abaúj-Zemplén minor 5258 1348727333
41644 Tiszalúc Tiszaluc 48.036700 21.062900 Hungary HU HUN Borsod-Abaúj-Zemplén 5064 1348086101
24295 Tiszaújváros Tiszaujvaros 47.922800 21.051900 Hungary HU HUN Borsod-Abaúj-Zemplén minor 14649 1348143264
15561 - 15580  z  42905 miast  





#1 World Cities Database by Pareto Software, LLC

Wszystkie informacje o licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 07 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST