Miasta świata - baza danych ze strony Simplemaps.com autorstwa Pareto Software, LLC w wersji BASIC, przekonwertowana do MySQL 07.04.2022 AD.

Lista prawie 43,000 miast świata - z podziałem administracyjnym najwyższego stopnia - np. stany/prowincje/województwa/county.

16901 - 16920  z  42905 miast  
index_no city city_ascii lat lng country iso2 iso3 admin_name capital population id
3365 Budaun Budaun 28.030000 79.090000 India IN IND Uttar Pradesh 161555 1356639213
2851 Bulandshahr Bulandshahr 28.400000 77.850000 India IN IND Uttar Pradesh 198612 1356067648
284 Cawnpore Cawnpore 26.472500 80.331100 India IN IND Uttar Pradesh 2701324 1356575238
3677 Etah Etah 27.630000 78.670000 India IN IND Uttar Pradesh 145601 1356096916
2330 Etāwah Etawah 26.785500 79.015000 India IN IND Uttar Pradesh 257448 1356241312
3287 Fatehpur Fatehpur 25.880400 80.800000 India IN IND Uttar Pradesh 166480 1356059135
15659 Fatehpur Sīkri Fatehpur Sikri 27.091100 77.661100 India IN IND Uttar Pradesh 32905 1356099769
2036 Fīrozābād Firozabad 27.150000 78.394900 India IN IND Uttar Pradesh 306409 1356031978
3526 Fyzābād Fyzabad 26.750400 82.170000 India IN IND Uttar Pradesh 153047 1356032860
329 Ghāziābād Ghaziabad 28.666700 77.416700 India IN IND Uttar Pradesh 2375820 1356691871
4259 Ghazīpur Ghazipur 25.583300 83.566700 India IN IND Uttar Pradesh 121020 1356773744
1106 Gorakhpur Gorakhpur 26.761100 83.366700 India IN IND Uttar Pradesh 673446 1356190221
2427 Hāpur Hapur 28.743700 77.762800 India IN IND Uttar Pradesh 242920 1356820012
4088 Hāthras Hathras 27.600000 78.050000 India IN IND Uttar Pradesh 126882 1356072147
3078 Jaunpur Jaunpur 25.733300 82.683300 India IN IND Uttar Pradesh 180362 1356646586
1395 Jhānsi Jhansi 25.448600 78.569600 India IN IND Uttar Pradesh 507000 1356712664
10411 Kairāna Kairana 29.395300 77.205300 India IN IND Uttar Pradesh 89000 1356768694
225 Lucknow Lucknow 26.847000 80.947000 India IN IND Uttar Pradesh admin 3382000 1356891790
20480 Mārahra Marahra 27.750000 78.566700 India IN IND Uttar Pradesh 19542 1356519387
1914 Mathura Mathura 27.503500 77.672200 India IN IND Uttar Pradesh 330511 1356066081
16901 - 16920  z  42905 miast  





#1 World Cities Database by Pareto Software, LLC

Wszystkie informacje o licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 07 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST