Miejscowości w Polsce - baza danych ze strony Geonames.org, czyli światowego Gazetera, przekonwertowana do MySQL 10.04.2022 AD.

Lista prawie 3700 miejscowości Polski, z populacją ponad 500 osób lub siedzibą wydziału administracyjnego - z podziałem administracyjnym na województwa i powiaty (podane tylko kody według Geonames.org). Czytaj readme.txt i zobacz listy kodów admin1CodesASCII.txt admin2Codes.txt.

2021 - 2040  z  3677 miast  
geonameid name asciiname alternatenames latitude longitude feature_class feature_code country_code cc2 admin1_code admin2_code admin3_code admin4_code population elevation dem timezone modification_date
763409 Odporyszów Odporyszow 50.15205000 20.91213000 P PPL PL 77 1216 121615 913 0 212 Europe/Warsaw 2010-10-17
3090309 Odrowąż Odrowaz 49.49651000 19.85324000 P PPL PL 77 1211 121103 937 0 681 Europe/Warsaw 2010-10-30
763401 Odrzykoń Odrzykon 49.74057000 21.74074000 P PPL PL 80 1807 180709 2950 0 268 Europe/Warsaw 2010-09-06
763399 Odrzywół Odrzywol 51.51953000 20.55559000 P PPLA3 PL 78 1423 142304 2000 0 146 Europe/Warsaw 2010-09-19
3090285 Ogrodzieniec Ogrodzieniec Ogrodzenec,Ogrodzenec',Ogrodzeneca,Ogrodzhenec,Ogrodzieniec,ao ge luo jie nie ci,Огродженец,Огродзенец,Огродзенець,Огрођењец,奧格羅傑涅茨 50.45177000 19.51987000 P PPL PL 83 2416 241606 4467 0 392 Europe/Warsaw 2010-09-06
3090280 Ogrodzona Ogrodzona Ogrodzona 49.76791000 18.72886000 P PPL PL 83 2403 240306 861 0 318 Europe/Warsaw 2010-09-09
763361 Ojrzeń Ojrzen 52.76570000 20.54315000 P PPLA3 PL 78 1402 140206 750 0 105 Europe/Warsaw 2010-09-17
3090261 Okleśna Oklesna 50.03090000 19.53129000 P PPL PL 77 1203 120301 957 0 223 Europe/Warsaw 2010-10-17
763351 Okocim Okocim Okocim 49.94890000 20.60160000 P PPL PL 77 1202 120202 1900 0 349 Europe/Warsaw 2010-10-29
3090245 Okonek Okonek Comuna de Okonek,Gmina Okonek,Okonek,Ratzebuhr,Ratzenbuhr,Оконек,Ґміна Оконек 53.53618000 16.85158000 P PPLA3 PL 86 3031 303105 3833 0 127 Europe/Warsaw 2011-07-31
763327 Oksa Oksa 50.72874000 20.10086000 P PPLA3 PL 84 2602 260205 890 0 248 Europe/Warsaw 2010-10-13
3090205 Oława Olawa Ohiau,Ohlau,Olava,Olawa,Oława,ao wa wa,Олава,אולאווה,奧瓦瓦 50.94660000 17.29260000 P PPL PL 72 0215 021501 33029 0 129 Europe/Warsaw 2021-11-19
763291 Olecko Olecko Alecka,Alėcka,Marggrabowa,Margrabowa,Olec'ko,Olecko,Oletzko,Treuburg,Uolecko,ao lai ci ke,Олецко,Олецько,奧萊茨科 54.03374000 22.50704000 P PPLA3 PL 85 2813 281304 15923 0 155 Europe/Warsaw 2011-07-31
763268 Oleśnica Olesnica 50.45357000 21.06457000 P PPLA3 PL 84 2612 261203 1800 0 182 Europe/Warsaw 2010-09-30
3090170 Oleśnica Olesnica Oels,Oles'nicja,Oleshnica,Olesnica,Olesnice,Olesņica,Oleśnica,Olešnice,Ols,ao lai xi ni cha,Öls,Олесница,Олесьниця,Олесњица,Олешница,אולשניצה,奧萊希尼察 51.21338000 17.38986000 P PPL PL 72 0214 021401 36956 0 153 Europe/Warsaw 2010-09-12
763263 Olesno Olesno 50.20152000 20.92578000 P PPLA3 PL 77 1204 120405 1708 0 176 Europe/Warsaw 2010-09-17
3090158 Olesno Olesno Olesno,Rosenberg,Uoleszno,ao lai si nuo,Олесно,ออแลสนอ,奧萊斯諾 50.87698000 18.42094000 P PPLA3 PL 79 1608 160803 10236 0 239 Europe/Warsaw 2011-07-31
763260 Oleszyce Oleszyce Oleszyce 50.16750000 23.03481000 P PPLA3 PL 80 1809 180906 5193 0 216 Europe/Warsaw 2010-09-28
3090146 Olkusz Olkusz Ol'kush,Olkusa,Olkusas,Olkush,Olkuša,Olkušas,ao er ku shen,Олкуш,Олькуш,אולקוש,עלקוש,奧爾庫什 50.28130000 19.56503000 P PPLA2 PL 77 1212 121205 37744 0 366 Europe/Warsaw 2010-10-20
763249 Ołpiny Olpiny Olpiny,Ołpiny 49.80686000 21.20464000 P PPL PL 77 1216 121616 2447 0 278 Europe/Warsaw 2010-10-17
2021 - 2040  z  3677 miast  





#1 Poland Cities Database by Geonames.org

Wszystkie informacje na licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 10 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST