Miejscowości w Polsce - baza danych ze strony Geonames.org, czyli światowego Gazetera, przekonwertowana do MySQL 10.04.2022 AD.

Lista prawie 3700 miejscowości Polski, z populacją ponad 500 osób lub siedzibą wydziału administracyjnego - z podziałem administracyjnym na województwa i powiaty (podane tylko kody według Geonames.org). Czytaj readme.txt i zobacz listy kodów admin1CodesASCII.txt admin2Codes.txt.

1021 - 1040  z  3677 miast  
geonameid name asciiname alternatenames latitude longitude feature_class feature_code country_code cc2 admin1_code admin2_code admin3_code admin4_code population elevation dem timezone modification_date
3097257 Jelenia Góra Jelenia Gora Hirschberg,Hirschberg im Riesengebirge,Hirschberg in Schlesien,Jelena Gura,Jelenia Gora,Jelenia Góra,Jelenja Gura,Jeleņa Gura,yelleniagula,Йеленя Гура,옐레니아구라 50.89973000 15.72899000 P PPL PL 72 0261 026101 87310 0 331 Europe/Warsaw 2010-09-09
770126 Jeleniewo Jeleniewo Elenevo,Jeleniavas,Jeleniewo,Еленево 54.20568000 22.91242000 P PPL PL 81 2012 201203 614 0 215 Europe/Warsaw 2015-01-15
3097241 Jeleśnia Jelesnia 49.64246000 19.32701000 P PPL PL 83 2417 241704 4098 0 439 Europe/Warsaw 2010-09-06
3097233 Jemielnica Jemielnica 50.54573000 18.37807000 P PPLA3 PL 79 1611 161102 3500 0 215 Europe/Warsaw 2010-09-24
3097232 Jemielno Jemielno Comuna de Jemielno,Emel'no,Gimmel,Gmina Emel'no,Gmina Jemielno,Емельно,Ґміна Ємельно 51.52434000 16.54326000 P PPLA3 PL 72 0204 020402 0 0 107 Europe/Warsaw 2018-09-27
3097228 Jenin Jenin Gennin,Jenin 52.69647000 15.09796000 P PPL PL 76 0801 080102 1100 0 23 Europe/Warsaw 2015-09-04
7534644 Jerzmanowa Jerzmanowa Hermsdorf 51.59627000 16.04502000 P PPL PL 72 0203 020303 600 0 202 Europe/Warsaw 2018-11-09
3097219 Jerzmanowice Jerzmanowice 50.21267000 19.74672000 P PPLA3 PL 77 1206 120604 2230 0 430 Europe/Warsaw 2010-10-17
770093 Jesionka Jesionka 52.02366000 20.35398000 P PPL PL 78 1438 143805 680 0 115 Europe/Warsaw 2010-11-27
3097194 Jeżewo Jezewo Comuna de Jezewo,Comuna de Jeżewo,Ezhevo,Gmina Ezhevo,Gmina Jezewo,Gmina Jeżewo,Гміна Єжево,Ежево 53.51061000 18.49437000 P PPL PL 73 0414 041404 1753 0 89 Europe/Warsaw 2010-09-13
3097177 Jeziora Wielkie Jeziora Wielkie 52.53043000 18.26803000 P PPLA3 PL 73 0409 040902 560 0 102 Europe/Warsaw 2010-09-15
770078 Jeziorany Jeziorany Ez'orani,Ezerany,Ezjorany,Jeziorany,Jezjorani,Seeburg,ye jiao la nei,Єзьорани,Језјорани,Езераны,Езёраны,耶焦拉內 53.97578000 20.74639000 P PPLA3 PL PL 85 2814 281406 3382 0 142 Europe/Warsaw 2014-06-26
765639 Jeziorzany Jeziorzany Jeziorzany,Lysobyki,Przetoczno,Łysobyki 51.60245000 22.27667000 P PPLA3 PL 75 0608 060804 780 0 127 Europe/Warsaw 2010-10-16
3097143 Jeziorzany Jeziorzany 49.99461000 19.77608000 P PPL PL 77 1206 120607 853 0 212 Europe/Warsaw 2010-11-03
3097137 Jeżów Jezow 51.81376000 19.96877000 P PPLA3 PL 74 1021 102104 1400 0 186 Europe/Warsaw 2010-10-16
3097130 Jeżów Sudecki Jezow Sudecki Grunau,Jezow,Jezow Sudecki,Jeżów,Jeżów Sudecki 50.93507000 15.74306000 P PPLA3 PL PL 72 0206 020606 1800 0 369 Europe/Warsaw 2011-07-31
770045 Jeżowe Jezowe 50.37486000 22.12749000 P PPLA3 PL 80 1812 181203 5358 0 175 Europe/Warsaw 2010-10-14
770036 Jodłowa Jodlowa 49.87229000 21.27897000 P PPLA3 PL 80 1803 180305 4100 0 248 Europe/Warsaw 2010-09-27
770033 Jodłówka Jodlowka 49.99295000 20.54821000 P PPL PL 77 1201 120107 1400 0 212 Europe/Warsaw 2010-10-17
770034 Jodłówka Jodlowka 49.89430000 22.46653000 P PPL PL 80 1804 180407 1822 0 307 Europe/Warsaw 2010-10-13
1021 - 1040  z  3677 miast  





#1 Poland Cities Database by Geonames.org

Wszystkie informacje na licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 10 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST