Miejscowości w Polsce - baza danych ze strony Geonames.org, czyli światowego Gazetera, przekonwertowana do MySQL 10.04.2022 AD.

Lista prawie 3700 miejscowości Polski, z populacją ponad 500 osób lub siedzibą wydziału administracyjnego - z podziałem administracyjnym na województwa i powiaty (podane tylko kody według Geonames.org). Czytaj readme.txt i zobacz listy kodów admin1CodesASCII.txt admin2Codes.txt.

1141 - 1160  z  3677 miast  
geonameid name asciiname alternatenames latitude longitude feature_class feature_code country_code cc2 admin1_code admin2_code admin3_code admin4_code population elevation dem timezone modification_date
769256 Kielanówka Kielanowka 50.02616000 21.92905000 P PPL PL 80 1816 181603 1081 0 287 Europe/Warsaw 2010-11-28
769250 Kielce Kielce Kel'ce,Kel'cy,Kel'tsy,Kelcai,Kelce,Khai-ngi-chhai,Khái-ngì-chhái,Kielce,Kjelce,QKI,kai er cai,kielche,kyerutsue,kylch,kylsy,kylts,qyylzh,Келце,Кельце,Кельцы,Кјелце,Кјељце,קיילצה,קעלץ,كيلسي,کیئلتسہ,کیلتس,کیلچ,კელცე,キェルツェ,凯尔采,키엘체 50.87033000 20.62752000 P PPLA PL 84 2661 266101 208598 0 267 Europe/Warsaw 2019-09-05
3096292 Kiełczów Kielczow Kielczow,Kiełczów 51.13999000 17.17798000 P PPL PL 72 0223 022302 3700 0 131 Europe/Warsaw 2010-09-27
3096290 Kiełczygłów Kielczyglow 51.23881000 18.98283000 P PPL PL 74 1009 100902 561 0 175 Europe/Warsaw 2010-09-06
769233 Kiełpin Kielpin 52.35796000 20.86214000 P PPL PL 78 1432 143205 1381 0 75 Europe/Warsaw 2010-11-27
3096257 Kiernozia Kiernozia Kernozja,Kiernozia,Кернозя 52.26858000 19.87092000 P PPLA3 PL 74 1005 100505 930 0 102 Europe/Warsaw 2010-10-16
3096240 Kietrz Kietrz Katscher,Ketr,Ketsh,Ketř,Kietrz,Kjetsh,kai qi,Кетш,Кјетш,凱奇 50.08042000 18.00432000 P PPLA3 PL PL 79 1602 160204 6306 0 232 Europe/Warsaw 2015-09-06
769177 Kije Kije Baljaght Kije,Comuna de Kije,Gmina Kie,Gmina Kije,Kije,Кийе,Ґміна Кіє 50.60721000 20.57121000 P PPLA3 PL 84 2608 260802 452 0 234 Europe/Warsaw 2010-10-07
3096235 Kije Kije 52.09860000 15.54085000 P PPL PL 76 0809 080906 854 0 71 Europe/Warsaw 2010-10-07
3096220 Kikół Kikol Kikol,Kikul,Kikół,Кикул 52.90994000 19.12016000 P PPLA3 PL 73 0408 040805 1500 0 89 Europe/Warsaw 2010-09-15
3096208 Kisielice Kisielice Cziselece,Cziselëce,Freystadt,Kiselice,Kisielice,ji xie li cai,Киселице,Кіселіце,基謝利采 53.60855000 19.26350000 P PPLA3 PL PL 85 2807 280704 2234 0 94 Europe/Warsaw 2011-07-31
3096200 Kiszkowo Kiszkowo Comuna de Kiszkowo,Gmina Kishkovo,Gmina Kiszkowo,Kishkovo,Kiszkowo,Кишково,Ґміна Кішково 52.58871000 17.26630000 P PPLA3 PL 86 3003 300304 1893 0 94 Europe/Warsaw 2010-10-15
769135 Kłaj Klaj 49.99246000 20.29904000 P PPLA3 PL 77 1219 121903 3500 0 211 Europe/Warsaw 2010-09-16
3096165 Kłecko Klecko Klec'ko,Klecka,Klecko,Kletzko,Kłecko,ke wei ci ke,Клецка,Клецко,Клецько,克韋茨科 52.63181000 17.43075000 P PPLA3 PL 86 3003 300305 2648 0 107 Europe/Warsaw 2020-06-21
3096162 Klecza Dolna Klecza Dolna 49.88291000 19.53764000 P PPL PL 77 1218 121809 2188 0 288 Europe/Warsaw 2010-10-17
3096161 Klecza Górna Klecza Gorna 49.86444000 19.55652000 P PPL PL 77 1218 121809 716 0 278 Europe/Warsaw 2010-10-17
3096160 Kleczew Kleczew Kleceva,Klechev,Kleczew,Klečeva,ke lai qie fu,qlzb,Клечев,קלצב,克萊切夫 52.37057000 18.17714000 P PPLA3 PL 86 3010 301004 4217 0 96 Europe/Warsaw 2014-06-27
769106 Klembów Klembow Klembow,Klembow Koscielny,Klembów,Klembów Kościelny 52.40650000 21.33176000 P PPLA3 PL PL 78 1434 143407 920 0 93 Europe/Warsaw 2011-07-31
3096149 Klenica Klenica 51.99217000 15.78392000 P PPL PL 76 0809 080902 1400 0 56 Europe/Warsaw 2010-10-21
769092 Kleszczele Kleszczele Klescele,Kleshchele,Kleshcheli,Klesheli,Kleshhele,Kleszczele,Kleščele,Kleščelė,Klishheli,ke lai shen qie lai,qlszlh,Клешчеле,Клещеле,Кліщелі,קלשצלה,克萊什切萊 52.57314000 23.32539000 P PPL PL PL 81 2005 200507 1410 0 163 Europe/Warsaw 2010-09-28
1141 - 1160  z  3677 miast  





#1 Poland Cities Database by Geonames.org

Wszystkie informacje na licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 10 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST