Miejscowości w Polsce - baza danych ze strony Geonames.org, czyli światowego Gazetera, przekonwertowana do MySQL 10.04.2022 AD.

Lista prawie 3700 miejscowości Polski, z populacją ponad 500 osób lub siedzibą wydziału administracyjnego - z podziałem administracyjnym na województwa i powiaty (podane tylko kody według Geonames.org). Czytaj readme.txt i zobacz listy kodów admin1CodesASCII.txt admin2Codes.txt.

1041 - 1060  z  3677 miast  
geonameid name asciiname alternatenames latitude longitude feature_class feature_code country_code cc2 admin1_code admin2_code admin3_code admin4_code population elevation dem timezone modification_date
756197 Jodłówka-Wałki Jodlowka-Walki 50.04992000 21.13332000 P PPL PL 77 1216 121609 1119 0 216 Europe/Warsaw 2010-10-17
770029 Jodłownik Jodlownik 49.77517000 20.23647000 P PPL PL 77 1207 120704 971 0 324 Europe/Warsaw 2010-09-11
3097116 Jodłownik Jodlownik 50.64549000 16.61296000 P PPL PL 72 0202 020205 552 0 415 Europe/Warsaw 2010-09-11
770028 Joniec Joniec 52.60128000 20.58177000 P PPLA3 PL 78 1420 142006 270 0 86 Europe/Warsaw 2010-09-18
770025 Jonkowo Jonkowo Jonkendorf,Jonkovo,Jonkowo,Йонково 53.82817000 20.31054000 P PPL PL PL 85 2814 281407 1500 0 134 Europe/Warsaw 2010-09-09
3097107 Jordanów Jordanow Jordanov,Jordanova,Jordanuv,yue er da nu fu,Јорданов,Йорданов,Йорданув,約爾達努夫 49.64935000 19.82981000 P PPLA3 PL 77 1215 121501 5194 0 497 Europe/Warsaw 2010-09-22
3097104 Jordanów Śląski Jordanow Slaski Jordanow,Jordanow Slaski,Jordansmuhl,Jordansmühl,Jordanów,Jordanów Śląski 50.86421000 16.86873000 P PPLA3 PL 72 0223 022303 1000 0 154 Europe/Warsaw 2010-09-22
770008 Józefosław Jozefoslaw 52.10050000 21.04629000 P PPL PL 78 1418 141804 4484 0 96 Europe/Warsaw 2010-10-30
769979 Józefów Jozefow 52.19446000 20.69592000 P PPL PL 78 1432 143206 1766 0 87 Europe/Warsaw 2010-11-27
769981 Józefów Jozefow Jozefov,Juzefova,Juzefuv,yue se fu wu,ywzpwb,Јозефов,Юзефув,יוזפוב,約瑟夫烏 52.13707000 21.23589000 P PPLA3 PL 78 1417 141701 17910 0 93 Europe/Warsaw 2011-07-31
770005 Józefów Jozefow Jozefov,Jozefow,Juzefova,Juzefuv,Józefów,yue se fu wu,ywzpwb,Јозефов,Юзефув,יוזפוב,約瑟夫烏 50.48119000 23.05404000 P PPLA3 PL 75 0602 060207 2418 0 248 Europe/Warsaw 2010-10-13
770001 Józefów nad Wisłą Jozefow nad Wisla Comuna de Jozefow nad Wisla,Comuna de Józefów nad Wisłą,Gmina Jozefow nad Wisla,Gmina Juzefuv-nad-Visloju,Gmina Józefów nad Wisłą,Juzefuv-nad-Vislon,Юзефув-над-Вислон,Ґміна Юзефув-над-Віслою 51.04183000 21.83018000 P PPLA3 PL 75 0612 061202 1029 0 147 Europe/Warsaw 2010-10-16
3097043 Jugów Jugow 50.62758000 16.51812000 P PPL PL 72 0208 020811 3700 0 472 Europe/Warsaw 2010-09-12
3097006 Juszczyn Juszczyn 49.69290000 19.69128000 P PPL PL 77 1215 121506 2511 0 461 Europe/Warsaw 2010-09-23
3097004 Juszczyna Juszczyna 49.62984000 19.22032000 P PPL PL 83 2417 241710 1693 0 474 Europe/Warsaw 2010-09-06
3097002 Juszkowo Juszkowo Gischkau,Juszkowo 54.25680000 18.60191000 P PPL PL PL 82 2204 220404 950 0 20 Europe/Warsaw 2010-10-21
3096999 Jutrosin Jutrosin Jutrosin,Jutrosina,you te luo xin,Јутросин,Ютросин,尤特羅辛 51.65009000 17.16957000 P PPLA3 PL 86 3022 302202 1908 0 107 Europe/Warsaw 2011-07-31
769893 Kabaty Kabaty Kabaty 52.13012000 21.08148000 P PPLX PL 78 1465 146501 146516_8 25000 0 97 Europe/Warsaw 2018-01-16
3096978 Kaczeniec Kaczeniec 51.82547000 15.34085000 P PPL PL 76 0809 080905 600 0 78 Europe/Warsaw 2015-09-05
3096966 Kaczory Kaczory 53.10348000 16.88169000 P PPL PL 86 3019 301903 2911 0 91 Europe/Warsaw 2010-09-11
1041 - 1060  z  3677 miast  





#1 Poland Cities Database by Geonames.org

Wszystkie informacje na licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 10 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST