Miejscowości w Polsce - baza danych ze strony Geonames.org, czyli światowego Gazetera, przekonwertowana do MySQL 10.04.2022 AD.

Lista prawie 3700 miejscowości Polski, z populacją ponad 500 osób lub siedzibą wydziału administracyjnego - z podziałem administracyjnym na województwa i powiaty (podane tylko kody według Geonames.org). Czytaj readme.txt i zobacz listy kodów admin1CodesASCII.txt admin2Codes.txt.

1101 - 1120  z  3677 miast  
geonameid name asciiname alternatenames latitude longitude feature_class feature_code country_code cc2 admin1_code admin2_code admin3_code admin4_code population elevation dem timezone modification_date
769539 Karczew Karczew Karceva,Karchev,Karčeva,ka er qie fu,Карчев,קארצב,卡爾切夫 52.07655000 21.24962000 P PPLA3 PL 78 1417 141704 10319 0 90 Europe/Warsaw 2011-07-31
769534 Karczmiska Karczmiska Karczmiska Pierwsze 51.22952000 21.98158000 P PPLA3 PL 75 0612 061203 800 0 169 Europe/Warsaw 2017-09-30
3096649 Karczów Karczow Karczow,Karczów,Schonwits,Schonwitza,Schönwits,Schönwitza 50.70331000 17.78446000 P PPL PL PL 79 1609 160902 593 0 155 Europe/Warsaw 2010-10-21
3096640 Kargowa Kargowa Karge,Kargova,Kargowa,Unruhstadt,ka er ge wa,Каргова,Карґова,卡爾戈瓦 52.07140000 15.86138000 P PPLA3 PL PL 76 0809 080904 3649 0 59 Europe/Warsaw 2015-09-10
3096630 Karlino Karlino Chorzeleno,Chòrzelëno,Karlin,Karlino,Korlin,Körlin,ka er li nuo,Карлино,Карліно,卡爾利諾 54.03515000 15.87739000 P PPL PL PL 87 3201 320103 5832 0 17 Europe/Warsaw 2010-09-07
12047659 Karłowice Karlowice 51.14132000 17.05212000 P PPLX PL 72 0264 026401 37 12651 0 114 Europe/Warsaw 2019-06-03
3096613 Karnice Karnice Gryfickie,Karnice,Karnitz 54.03001000 15.05496000 P PPLA3 PL PL 87 3205 320503 771 0 14 Europe/Warsaw 2010-09-22
769514 Karniewo Karniewo Karnevo,Karniewo,Карнево 52.83700000 20.98886000 P PPLA3 PL 78 1411 141103 968 0 111 Europe/Warsaw 2010-09-18
7576239 Karniowice Karniowice 50.15040000 19.77882000 P PPL PL 77 1206 120616 841 0 292 Europe/Warsaw 2010-10-17
3096576 Karpacz Karpacz Karpaca,Karpach,Karpacz,Karpača,Krummhubel,Krummhübel,ka er pa qi,Карпач,卡爾帕奇 50.77669000 15.75594000 P PPLA3 PL PL 72 0206 020601 4979 0 599 Europe/Warsaw 2011-07-31
3096558 Karsin Karsin 53.90768000 17.92093000 P PPL PL 82 2206 220603 2500 0 146 Europe/Warsaw 2010-09-13
3096525 Kartuzy Kartuzy Kartuzai,Kartuze,Kartuzi,Kartuzy,Kartuzë,Kartūzai,ka er tu ji,Картузи,Картузы,卡爾圖濟 54.33424000 18.19735000 P PPL PL 82 2205 220502 15002 0 210 Europe/Warsaw 2010-09-13
3096523 Karwia Karwia 54.82888000 18.21018000 P PPL PL 82 2211 221104 931 0 -1 Europe/Warsaw 2015-09-05
769453 Karwodrza Karwodrza 49.92636000 21.07349000 P PPL PL 77 1216 121610 937 0 257 Europe/Warsaw 2010-10-17
769443 Kasina Wielka Kasina Wielka Kasina Wielka,Kosina Wielka 49.72969000 20.13554000 P PPL PL PL 77 1207 120709 2800 0 496 Europe/Warsaw 2010-10-17
3096494 Kaszów Kaszow 50.03884000 19.71934000 P PPL PL 77 1206 120607 1956 0 235 Europe/Warsaw 2010-10-21
3096472 Katowice Katowice Catowice,KTW,Katavicy,Katobitse,Katovica,Katovicai,Katovice,Katovice osh,Katovicum,Katovits,Katovitse,Katovîts,Katowice,Katowicy,Katowihi,Kattowitz,Kha-thok-vi-chu,Khà-thok-vì-chṳ,Stalinogorod,Stalinograd,Stalinogrod,Stalinogród,ka tuo wei ci,ka tuo wei zhi,ka tuo wei zi,katobiche,katovis'sa,katovitsa,katovitses,katovuitsue,katwfytsh,katwwch,katwwyts,ketovis,kha to wit se,kha to wits,kyatobhisa,mstkhdm:mhmd alqyrwany,qtwbyz,tcadrkatovitse,Κάτοβιτσε,Κατοβίτσε,Κατοβιτσε,Катавіцы,Катовица,Катовице,Катовице ош,Катовіце,Կատովիցե,קאטאוויץ,קטוביץ,كاتوفيتسه,مستخدم:محمد القيرواني,کاتووچ,کاتوویتس,ކެޓޮވިސް,कातोवित्सा,क्याटोभिस,ಕತೋವೀಸ್ಸ,คะโตวิตซ,คาโตวีตเซ,კატოვიცე,ካቶቪጸ,カトヴィツェ,卡托維治,卡托维兹,카토비체 50.25841000 19.02754000 P PPLA PL 83 2469 246901 317316 0 266 Europe/Warsaw 2019-09-05
3096448 Kąty Opolskie Katy Opolskie Katy,Katy Opolskie,Konty,Kąty,Kąty Opolskie,Oderwinkel 50.55925000 17.97449000 P PPL PL PL 79 1609 160911 962 0 160 Europe/Warsaw 2010-10-21
3096447 Kąty Rybackie Katy Rybackie Katy Rybackie,Konty-Rybacke,Kąty Rybackie,Конты-Рыбацке 54.33990000 19.22976000 P PPL PL 82 2210 221005 712 0 1 Europe/Warsaw 2010-10-21
3096444 Kąty Wrocławskie Katy Wroclawskie Kanth,Katy,Katy Wroclawskie,Konti Vroclavske,Konti Vroclavskje,Konti-Vroclavs'ki,Konty-Vroclavske,Kąty Wrocławskie,fu luo ci wa fu de kong di,Конти Вроцлавскје,Конти-Вроцлавські,Конты-Вроцлавске,弗羅茨瓦夫的孔蒂 51.03098000 16.76767000 P PPLA3 PL PL 72 0223 022304 5418 0 136 Europe/Warsaw 2010-09-23
1101 - 1120  z  3677 miast  





#1 Poland Cities Database by Geonames.org

Wszystkie informacje na licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 10 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST