Miejscowości w Polsce - baza danych ze strony Geonames.org, czyli światowego Gazetera, przekonwertowana do MySQL 10.04.2022 AD.

Lista prawie 3700 miejscowości Polski, z populacją ponad 500 osób lub siedzibą wydziału administracyjnego - z podziałem administracyjnym na województwa i powiaty (podane tylko kody według Geonames.org). Czytaj readme.txt i zobacz listy kodów admin1CodesASCII.txt admin2Codes.txt.

1161 - 1180  z  3677 miast  
geonameid name asciiname alternatenames latitude longitude feature_class feature_code country_code cc2 admin1_code admin2_code admin3_code admin4_code population elevation dem timezone modification_date
3096130 Kleszczewo Kleszczewo 52.33377000 17.17163000 P PPLA3 PL 86 3021 302106 580 0 87 Europe/Warsaw 2010-10-16
3096123 Kleszczów Kleszczow 51.22355000 19.30418000 P PPLA3 PL 74 1001 100104 2000 0 204 Europe/Warsaw 2010-10-15
3096124 Kleszczów Kleszczow Kleszczow,Kleszczowice,Kleszczów,Kluschau,Klüschau 50.34787000 18.52724000 P PPL PL PL 83 2405 240505 781 0 234 Europe/Warsaw 2010-10-15
3096106 Klikuszowa Klikuszowa 49.51930000 19.98490000 P PPL PL 77 1211 121109 1470 0 674 Europe/Warsaw 2010-10-30
769059 Klimontów Klimontow 50.65588000 21.45587000 P PPLA3 PL 84 2609 260903 2000 0 210 Europe/Warsaw 2010-09-27
769061 Klimontów Klimontow 50.22843000 20.31990000 P PPL PL 77 1214 121405 1397 0 224 Europe/Warsaw 2010-09-27
3096090 Kłobuck Klobuck Klobuc'k,Klobuck,Klobucka,Klobuckas,Klobucko,Kłobuck,ke wo bu ci ke,kuuobutsuku,qlwbwzq,Клобуцк,Клобуцьк,קלובוצק,クウォブツク,克沃布茨克 50.90081000 18.93674000 P PPL PL 83 2406 240601 13190 0 239 Europe/Warsaw 2010-09-09
3096089 Kłobuczyn Klobuczyn 51.61557000 15.93138000 P PPL PL 72 0216 021602 528 0 144 Europe/Warsaw 2010-10-21
769046 Kłoczew Kloczew 51.72134000 21.96493000 P PPLA3 PL 75 0616 061602 886 0 157 Europe/Warsaw 2010-09-27
3096078 Kłodawa Klodawa Kladow,Klodawa,Kłodawa 52.78595000 15.21452000 P PPLA3 PL 76 0801 080104 1762 0 51 Europe/Warsaw 2010-10-21
3096079 Kłodawa Klodawa Klodava,Klodawa,Kłodawa,ke wo da wa,Клодава,קלודאווה,克沃達瓦 52.25447000 18.91352000 P PPLA3 PL 86 3009 300906 6714 0 106 Europe/Warsaw 2010-10-15
3096053 Kłodzko Klodzko Glatz,Kladsko,Kladzko,Klodsko,Klodz'ko,Klodzkas,Klodzko,Kładzko,Kłodzko,ke wo zi ke,qlwdzqw,Клодзко,Клодзько,Клодско,קלודצקו,克沃茲科 50.43488000 16.66145000 P PPL PL 72 0208 020802 26845 0 292 Europe/Warsaw 2021-11-19
3096048 Kłomnice Klomnice 50.92165000 19.35679000 P PPLA3 PL 83 2404 240405 2802 0 230 Europe/Warsaw 2010-10-21
3096039 Klonowa Klonowa 51.41928000 18.41815000 P PPLA3 PL 74 1014 101407 950 0 163 Europe/Warsaw 2010-10-16
3096003 Kluczbork Kluczbork Klauczbork,Kliucborkas,Kliučborkas,Kljuchbork,Klucborka,Kluchbork,Kluczborek,Kluczbork,Kluozborek,Klučborka,Kreuzburg,ke lu qi bao,kludch bxrk,Клучборк,Ключборк,กลุดช์บอร์ก,克盧奇堡 50.97281000 18.21816000 P PPLA2 PL 79 1604 160402 25978 0 185 Europe/Warsaw 2010-09-25
3096002 Klucze Klucze 50.33565000 19.56236000 P PPL PL 77 1212 121204 5926 0 352 Europe/Warsaw 2010-09-10
3095997 Kluczewsko Kluczewsko 50.92771000 19.91881000 P PPL PL 84 2613 261301 806 0 217 Europe/Warsaw 2010-09-06
3095989 Kluki Kluki 51.34187000 19.23938000 P PPLA3 PL 74 1001 100105 800 0 192 Europe/Warsaw 2010-10-16
768993 Klukowo Klukowo Kljukovo,Klukowo,Клюково 52.77665000 22.50669000 P PPL PL 81 2013 201304 610 0 140 Europe/Warsaw 2010-09-10
768987 Kluszkowce Kluszkowce 49.45100000 20.30179000 P PPL PL 77 1211 121104 1820 0 552 Europe/Warsaw 2010-10-30
1161 - 1180  z  3677 miast  





#1 Poland Cities Database by Geonames.org

Wszystkie informacje na licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 10 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST