Miejscowości w Polsce - baza danych ze strony Geonames.org, czyli światowego Gazetera, przekonwertowana do MySQL 10.04.2022 AD.

Lista prawie 3700 miejscowości Polski, z populacją ponad 500 osób lub siedzibą wydziału administracyjnego - z podziałem administracyjnym na województwa i powiaty (podane tylko kody według Geonames.org). Czytaj readme.txt i zobacz listy kodów admin1CodesASCII.txt admin2Codes.txt.

1341 - 1360  z  3677 miast  
geonameid name asciiname alternatenames latitude longitude feature_class feature_code country_code cc2 admin1_code admin2_code admin3_code admin4_code population elevation dem timezone modification_date
767649 Krasne Krasne 51.13326000 23.19025000 P PPL PL 75 0603 060308 597 0 196 Europe/Warsaw 2010-09-19
767651 Krasne Krasne 50.86367000 23.17240000 P PPL PL 75 0620 062011 646 0 227 Europe/Warsaw 2010-09-19
767653 Krasne Krasne 50.05626000 22.08638000 P PPLA3 PL 80 1816 181609 3500 0 196 Europe/Warsaw 2010-09-19
767654 Krasne-Lasocice Krasne-Lasocice 49.81262000 20.22926000 P PPL PL 77 1207 120704 640 0 365 Europe/Warsaw 2010-09-19
767627 Kraśniczyn Krasniczyn Krasnichin,Krosiczyn,Краснічин 50.93171000 23.34929000 P PPLA3 PL 75 0606 060606 447 0 199 Europe/Warsaw 2021-08-03
767623 Kraśnik Krasnik Krashnik,Krasnik,Krasnika,Krasnikas,Krasņika,Kraśnik,ke la xi ni ke,qrsnyq,Красник,Красњик,Крашник,קרשניק,克拉希尼克 50.92360000 22.22706000 P PPLA2 PL 75 0607 060701 35834 0 199 Europe/Warsaw 2010-10-11
767619 Krasnobród Krasnobrod Krasnobrod,Krasnobroda,Krasnobrud,Krasnobród,ke la si nuo bu lu de,Красноброд,Краснобруд,קראסנוברוד,克拉斯諾布魯德 50.54551000 23.21308000 P PPLA3 PL 75 0620 062004 3075 0 256 Europe/Warsaw 2010-10-13
767610 Krasnopol Krasnopol Comuna de Krasnopol,Gmina Krasnopol,Gmina Krasnopol',Krasnapolio valscius,Krasnapolio valsčius,Krasnopol,Krasnopol',Krasnopolis,Краснополь,Ґміна Краснополь 54.11613000 23.20476000 P PPL PL 81 2009 200903 1300 0 151 Europe/Warsaw 2015-01-15
767608 Krasnosielc Krasnosielc Krasnosel'c,Krasnosielc,Красносельц,קראסנושיילץ 53.03378000 21.15735000 P PPLA3 PL 78 1411 141104 1300 0 108 Europe/Warsaw 2010-09-18
767605 Krasnystaw Krasnystaw Krasnistav,Krasnistava,Krasnostav,Krasnystau,Krasnystav,Krasnystavas,Krasnystaw,ke la si nei si ta fu,qrsnystb,Краснистав,Красностав,Красныстав,Красныстаў,קרסניסטב,克拉斯內斯塔夫 50.98464000 23.17420000 P PPLA2 PL 75 0606 060601 19532 0 184 Europe/Warsaw 2019-09-05
767604 Krasocin Krasocin 50.88874000 20.11863000 P PPL PL 84 2613 261302 1123 0 246 Europe/Warsaw 2010-09-06
3094746 Kraszewice Kraszewice 51.51868000 18.21997000 P PPLA3 PL 86 3018 301805 1600 0 131 Europe/Warsaw 2010-10-16
3094740 Krauszów Krauszow 49.47471000 19.95658000 P PPL PL 77 1211 121109 687 0 608 Europe/Warsaw 2010-10-30
767561 Krempna Krempna Krempna,Krepna,Krępna 49.51128000 21.50042000 P PPLA3 PL PL 80 1805 180506 500 0 371 Europe/Warsaw 2010-09-24
3094690 Krobia Krobia Krobia,Krobija,Krobja,ke luo bi ya,Кробя,Кробія,Кробја,克羅比亞 51.77405000 16.98237000 P PPLA3 PL 86 3004 300403 4060 0 118 Europe/Warsaw 2010-10-28
3094683 Kroczyce Kroczyce 50.56176000 19.57000000 P PPL PL 83 2416 241604 1699 0 316 Europe/Warsaw 2010-09-06
3094672 Krokowa Krokowa Krokova,Krokowa,Krokowo,Krokòwa,Крокова 54.77921000 18.16160000 P PPLA3 PL PL 82 2211 221106 782 0 16 Europe/Warsaw 2010-10-21
3094663 Królikowo Krolikowo 52.95991000 17.62413000 P PPL PL 73 0410 041005 569 0 98 Europe/Warsaw 2010-10-12
767481 Krościenko Kroscienko Kras'tsenko,Kras’tsenko,Kros'tsenko,Kroscienko,Kroshchenko,Kros’tsenko,Krościenko 49.47331000 22.66136000 P PPL PL PL 80 1801 180108 590 0 405 Europe/Warsaw 2010-09-25
6565267 Krościenko nad Dunajcem Kroscienko nad Dunajcem 49.44081000 20.42624000 P PPLA3 PL 77 1211 121106 3500 0 423 Europe/Warsaw 2010-09-25
1341 - 1360  z  3677 miast  





#1 Poland Cities Database by Geonames.org

Wszystkie informacje na licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 10 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST