Miejscowości w Polsce - baza danych ze strony Geonames.org, czyli światowego Gazetera, przekonwertowana do MySQL 10.04.2022 AD.

Lista prawie 3700 miejscowości Polski, z populacją ponad 500 osób lub siedzibą wydziału administracyjnego - z podziałem administracyjnym na województwa i powiaty (podane tylko kody według Geonames.org). Czytaj readme.txt i zobacz listy kodów admin1CodesASCII.txt admin2Codes.txt.

1421 - 1440  z  3677 miast  
geonameid name asciiname alternatenames latitude longitude feature_class feature_code country_code cc2 admin1_code admin2_code admin3_code admin4_code population elevation dem timezone modification_date
767164 Książnice Ksiaznice 49.95045000 20.29501000 P PPL PL 77 1219 121902 736 0 212 Europe/Warsaw 2010-11-03
12047660 Księże Małe-Księże Wielkie Ksieze Male-Ksieze Wielkie 51.07293000 17.08881000 P PPLX PL 72 0264 026401 16 5541 0 118 Europe/Warsaw 2019-06-03
767150 Księżomierz Ksiezomierz Ksiezomierz Goscieradowska,Księżomierz Gościeradowska 50.90855000 21.98965000 P PPL PL 75 0607 060704 1153 0 202 Europe/Warsaw 2017-09-26
767145 Księżpol Ksiezpol Comuna de Ksiezpol,Comuna de Księżpol,Gmina Ksenzhpol',Gmina Ksiezpol,Gmina Księżpol,Ksenzhpol',Ксенжполь,Ґміна Ксенжполь 50.42323000 22.73526000 P PPLA3 PL 75 0602 060208 1145 0 190 Europe/Warsaw 2010-10-13
767121 Kuczbork-Osada Kuczbork-Osada 53.08619000 20.04782000 P PPLA3 PL 78 1437 143702 310 0 128 Europe/Warsaw 2010-09-19
767120 Kuczbork-Wieś Kuczbork-Wies 53.08310000 20.04310000 P PPL PL 78 1437 143702 626 0 129 Europe/Warsaw 2010-09-19
3094303 Kudowa-Zdrój Kudowa-Zdroj Bad Kudowa,Cudowa,Kudova Zdroj,Kudova-Zdruj,Kudovazdroja,Kudowa,Kudowa-Zdroj,Kudowa-Zdruj,Kudowa-Zdrój,Kudowa-Zdrůj,ku duo wa-zi de lu yi,Кудова Здрој,Кудова-Здруй,庫多瓦-茲德魯伊 50.44297000 16.24397000 P PPLA3 PL 72 0208 020803 10176 0 385 Europe/Warsaw 2013-07-18
7576337 Kujawy Kujawy 50.44329000 17.80678000 P PPL PL 79 1605 160503 826 0 180 Europe/Warsaw 2010-10-20
3094283 Kuków Kukow 49.73252000 19.48485000 P PPL PL 77 1215 121507 1319 0 419 Europe/Warsaw 2010-09-22
3094260 Kunice Kunice 51.22231000 16.24809000 P PPL PL 72 0209 020904 1100 0 112 Europe/Warsaw 2010-09-09
3094258 Kunice Żarskie Kunice Zarskie 51.59944000 15.16495000 P PPLX PL 76 0811 081102 3000 0 142 Europe/Warsaw 2010-09-09
767020 Kunów Kunow Kunov,Kunow,Kunuv,Kunów,ku nu fu,qwnwb,Кунов,Кунув,קונוב,庫努夫 50.96156000 21.28058000 P PPLA3 PL 84 2607 260705 3078 0 177 Europe/Warsaw 2010-10-16
3094243 Kup Kup Kup,Kupp,Kupy 50.80659000 17.88351000 P PPL PL PL 79 1609 160903 1200 0 158 Europe/Warsaw 2010-09-20
766980 Kurów Kurow Curov - Kurow,Curovia,Curóv - Kurów,Khu-lu-fu,Khù-lû-fû,Ko-lu-hu,Kourov,Kourovu,Kuriv,Kurou,Kurov,Kurova,Kurow,Kuruv,Kuruv vele,Kuruvas,Kuruvs,Kuruw,Kuròw,Kurów,Kurůw,Kó-lū-hŭ,Vjoska Kurau,khu ruf,ku lu fu,ku lu fu shi,kulupeu,kuraau,kurabha,kureav,kuropha,kurov,kurova,kuruf,kurufa,kurufu,kurupha,kwrwf,kwrwp,qwrwb,qwrwp,qʼryww,rwstay kwrw,Κουρόβ,Κούροβ,Вёска Кураў,Коуровъ,Куров,Курув,Курув веле,Курів,Կուրուվ,קאריוו,קורוב,روستای کورو,كوروف,کوروف,کوروۆ,ܟܘܪܘܦ,ܩܘܪܘܦ,ކުރޫފް,कुरुफ,कुरुफ़,कुरोव्,কুরভ,কুৰৌ,ਕੂਰੋਫ,કુરોવ,குரோவ்,కురోవ్,ಕುರೊವ್,കുറൊവ്,කරෆ,කුරුෆ්,คูรูฟ,ຄູໂຣ,ကူးရိုးရွာ,კუროვი,ኩሩቭ,クルフ,库鲁夫,库鲁夫市,庫魯夫,庫魯夫市,쿠루프,?????/Kurów 51.38941000 22.18637000 P PPLA3 PL 75 0614 061406 2804 0 159 Europe/Warsaw 2010-09-27
3094221 Kurów Kurow 49.72165000 19.43524000 P PPL PL 77 1215 121507 583 0 547 Europe/Warsaw 2010-09-22
766962 Kuryłówka Kurylowka Kurylowka,Kuryłówka 50.29976000 22.46601000 P PPLA3 PL 80 1808 180803 1674 0 170 Europe/Warsaw 2010-10-13
3094189 Kurzętnik Kurzetnik 53.39858000 19.57858000 P PPL PL 85 2812 281204 3065 0 87 Europe/Warsaw 2010-09-09
3094180 Kuślin Kuslin 52.36386000 16.31538000 P PPLA3 PL 86 3015 301501 558 0 88 Europe/Warsaw 2011-07-31
3094170 Kutno Kutno Kutnas,Kutno,ku te na,qwtnw,Кутно,קוטנו,库特娜 52.23064000 19.36409000 P PPLA2 PL 74 1002 100201 48323 0 112 Europe/Warsaw 2010-10-15
3094164 Kuźnia Raciborska Kuznia Raciborska Kuzhnja Rachiborska,Kuzna Raciborska,Kuznia Raciborska,Kuznica Raciborska,Kuznja-Racibors'ka,Kuznja-Raciborskaja,Kuzņa Raciborska,Kuźnia Raciborska,Kuźnica Raciborska,Ratiborhammer,Кужня Рачиборска,Кузня-Рациборская,Кузня-Рациборська,Кузња Раћиборска 50.20058000 18.31146000 P PPLA3 PL PL 83 2411 241105 5472 0 187 Europe/Warsaw 2015-09-05
1421 - 1440  z  3677 miast  





#1 Poland Cities Database by Geonames.org

Wszystkie informacje na licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 10 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST