Miejscowości w Polsce - baza danych ze strony Geonames.org, czyli światowego Gazetera, przekonwertowana do MySQL 10.04.2022 AD.

Lista prawie 3700 miejscowości Polski, z populacją ponad 500 osób lub siedzibą wydziału administracyjnego - z podziałem administracyjnym na województwa i powiaty (podane tylko kody według Geonames.org). Czytaj readme.txt i zobacz listy kodów admin1CodesASCII.txt admin2Codes.txt.

1261 - 1280  z  3677 miast  
geonameid name asciiname alternatenames latitude longitude feature_class feature_code country_code cc2 admin1_code admin2_code admin3_code admin4_code population elevation dem timezone modification_date
3095202 Korfantów Korfantow Friedland,Friedland in Oberschlesien,Korfantov,Korfantova,Korfantow,Korfantuv,Korfantów,ke er fan tu fu,Корфантов,Корфантув,科爾凡圖夫 50.48894000 17.59898000 P PPLA3 PL PL 79 1607 160703 1940 0 200 Europe/Warsaw 2010-09-25
768130 Kornatka Kornatka 49.85071000 20.08472000 P PPL PL 77 1209 120901 860 0 330 Europe/Warsaw 2010-10-17
3095196 Kórnica Kornica 50.40414000 17.90565000 P PPL PL 79 1605 160502 770 0 186 Europe/Warsaw 2010-10-20
3095194 Kórnik Kornik Burgshtedt,Kornik,Kurnik,Kurnika,Kurņika,ku er ni ke,Бургштедт,Корњик,Курник,庫爾尼克 52.24772000 17.08949000 P PPLA3 PL 86 3021 302109 7206 0 68 Europe/Warsaw 2010-10-16
3095193 Kornowac Kornowac 50.07179000 18.32846000 P PPLA3 PL 83 2411 241102 749 0 265 Europe/Warsaw 2010-09-20
3095192 Koronowo Koronowo Crone,Koronovo,Koronowo,Krone,Kòrónowò,ke luo nuo wo,Короново,科羅諾沃 53.31370000 17.93698000 P PPL PL 73 0403 040304 10965 0 65 Europe/Warsaw 2010-09-13
768116 Korsze Korsze Korschen,Korse,Korshe,Korsz,Korsze,Korše,ke er xie,Корше,科爾謝 54.17002000 21.13915000 P PPL PL PL 85 2808 280804 4521 0 63 Europe/Warsaw 2014-06-26
768115 Kortowo Kortowo Kortau 53.75731000 20.45620000 P PPL PL PL 85 2862 286201 1070 0 116 Europe/Warsaw 2012-11-23
768112 Korycin Korycin Korycin,Корыцин 53.44513000 23.09069000 P PPL PL 81 2011 201103 530 0 133 Europe/Warsaw 2010-09-05
768097 Korytnica Korytnica Korytnica,Корытница 52.41441000 21.84949000 P PPLA3 PL 78 1433 143303 747 0 138 Europe/Warsaw 2010-09-18
768099 Korytnica Korytnica 50.65817000 20.51456000 P PPL PL 84 2602 260208 860 0 220 Europe/Warsaw 2010-09-18
3095179 Korytnica Korytnica 51.77012000 17.71013000 P PPL PL 86 3017 301706 691 0 147 Europe/Warsaw 2010-09-18
768081 Korzenna Korzenna Korzenna 49.68635000 20.84355000 P PPL PL 77 1210 121006 1700 0 348 Europe/Warsaw 2010-09-11
3095153 Kosakowo Kosakowo 54.58927000 18.48484000 P PPLA3 PL 82 2211 221105 750 0 36 Europe/Warsaw 2010-10-21
3095151 Kościan Koscian Kos'cjan,Kos'tsyan,Koscan,Koscian,Koscianas,Koscjan,Koscjana,Koshcan,Koshchjan,Kosten,Kos’tsyan,Kościan,Kòscan,ke xi qiang,Косцян,Косьцян,Кошчян,Кошћан,科希強 52.08829000 16.64866000 P PPLA3 PL 86 3011 301101 24096 0 70 Europe/Warsaw 2019-09-05
768067 Kościelec Koscielec 50.20053000 20.39131000 P PPL PL 77 1214 121405 540 0 205 Europe/Warsaw 2010-10-15
3095144 Kościelec Koscielec 52.79326000 18.15877000 P PPL PL 73 0407 040707 680 0 84 Europe/Warsaw 2010-10-15
3095145 Kościelec Koscielec Comuna de Koscielec,Comuna de Kościelec,Gmina Kos'celec',Gmina Koscielec,Gmina Kościelec,Kos'celec,Koscelec,Koscielec,Kościelec,Municipio de Koscielec,Municipio de Kościelec,Косцелец,Косьцелец,Ґміна Косьцелець 52.17425000 18.57067000 P PPLA3 PL 86 3009 300908 900 0 102 Europe/Warsaw 2010-10-15
3095146 Kościelec Koscielec 51.90785000 18.21473000 P PPL PL 86 3007 300707 600 0 132 Europe/Warsaw 2010-10-15
3095147 Kościelec Koscielec 50.89713000 19.21560000 P PPL PL 83 2404 240415 1706 0 237 Europe/Warsaw 2010-10-15
1261 - 1280  z  3677 miast  





#1 Poland Cities Database by Geonames.org

Wszystkie informacje na licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 10 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST