Miejscowości w Polsce - baza danych ze strony Geonames.org, czyli światowego Gazetera, przekonwertowana do MySQL 10.04.2022 AD.

Lista prawie 3700 miejscowości Polski, z populacją ponad 500 osób lub siedzibą wydziału administracyjnego - z podziałem administracyjnym na województwa i powiaty (podane tylko kody według Geonames.org). Czytaj readme.txt i zobacz listy kodów admin1CodesASCII.txt admin2Codes.txt.

921 - 940  z  3677 miast  
geonameid name asciiname alternatenames latitude longitude feature_class feature_code country_code cc2 admin1_code admin2_code admin3_code admin4_code population elevation dem timezone modification_date
3097839 Izbicko Izbicko Izbicko,Stubendorf 50.57163000 18.15585000 P PPLA3 PL PL 79 1611 161101 1100 0 186 Europe/Warsaw 2010-09-24
3097833 Izdebnik Izdebnik 49.87218000 19.76801000 P PPL PL 77 1218 121804 2054 0 258 Europe/Warsaw 2010-10-23
770731 Jabłoń Jablon 51.72501000 23.08743000 P PPLA3 PL 75 0613 061302 1251 0 155 Europe/Warsaw 2010-10-16
770729 Jabłonica Jablonica 49.79379000 21.32807000 P PPL PL 80 1805 180509 680 0 307 Europe/Warsaw 2010-10-19
770724 Jabłonica Polska Jablonica Polska 49.69784000 21.89961000 P PPL PL 80 1802 180204 1076 0 288 Europe/Warsaw 2010-10-19
770719 Jabłonka Jablonka Jablonka,Jablonken,Jablonken Kreis Neidenburg,Jablonki,Jabłonka,Jabłonki,Seehag,Яблонка 53.49708000 20.55860000 P PPL PL PL 85 2811 281104 780 0 139 Europe/Warsaw 2010-09-11
770721 Jabłonka Jablonka 49.69417000 22.11565000 P PPL PL 80 1802 180203 1100 0 321 Europe/Warsaw 2010-09-11
3097823 Jabłonka Jablonka Jablonka,Jabłonka 49.47968000 19.69370000 P PPLA3 PL 77 1211 121105 4767 0 617 Europe/Warsaw 2010-10-30
770706 Jabłonna Jablonna 52.37885000 20.91745000 P PPLA3 PL 78 1408 140802 6552 0 76 Europe/Warsaw 2010-09-17
770711 Jabłonna Jablonna Jablonna Pierwsza,Jablonna Pierwsza (do 1999),Jabłonna Pierwsza,Jabłonna Pierwsza (do 1999) 51.08875000 22.59364000 P PPLA3 PL 75 0609 060906 2041 0 212 Europe/Warsaw 2017-09-14
3097813 Jabłonna Jablonna 52.20598000 16.20741000 P PPL PL 86 3005 300504 1001 0 82 Europe/Warsaw 2010-10-09
770705 Jabłonna Lacka Jablonna Lacka 52.47664000 22.44228000 P PPL PL 78 1429 142904 1500 0 134 Europe/Warsaw 2010-09-19
3097808 Jabłonowo Pomorskie Jablonowo Pomorskie Jablonovo Pomorske,Jablonovo Pomorskje,Jablonovo-Pomors'ke,Jablonovo-Pomorske,Jablonowo,Jablonowo Pomorskie,Jabłonowo,Jabłonowo Pomorskie,Jabłónowò,bo mo rui de qu ya bu wo nuo wo,Јаблоново Поморскје,Яблоново-Поморске,Яблоново-Поморське,جبوؤںووو پومورسکئی,波莫瑞地區亞布沃諾沃 53.39137000 19.15509000 P PPLA3 PL PL 73 0402 040207 3658 0 89 Europe/Warsaw 2010-10-12
3097798 Jachówka Jachowka 49.75831000 19.69471000 P PPL PL 77 1215 121503 1000 0 381 Europe/Warsaw 2010-09-23
770662 Jadów Jadow Jadow,Jaduv,Jadów,Ядув 52.47849000 21.63199000 P PPL PL 78 1434 143406 1200 0 102 Europe/Warsaw 2010-09-28
770661 Jadowniki Jadowniki جدوونیکی، لیسسر پولینڈ صوبہ 49.95884000 20.64434000 P PPL PL 77 1202 120202 4975 0 231 Europe/Warsaw 2010-10-17
770659 Jadowniki Mokre Jadowniki Mokre 50.16546000 20.72845000 P PPL PL 77 1216 121612 1004 0 176 Europe/Warsaw 2010-10-29
770647 Jagiełła Jagiella Jagiela,Jagiella,Jagieła,Jagiełła 50.09460000 22.57261000 P PPL PL PL 80 1814 181408 1114 0 178 Europe/Warsaw 2010-10-13
770615 Jaktorów Jaktorow Jaktorow,Jaktoruv,Jaktorów,Якторув 52.07829000 20.54546000 P PPL PL 78 1405 140505 910 0 111 Europe/Warsaw 2013-11-11
770609 Jakubów Jakubow 52.21965000 21.68032000 P PPLA3 PL 78 1412 141208 551 0 181 Europe/Warsaw 2010-10-15
921 - 940  z  3677 miast  





#1 Poland Cities Database by Geonames.org

Wszystkie informacje na licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 10 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST