Miejscowości w Polsce - baza danych ze strony Geonames.org, czyli światowego Gazetera, przekonwertowana do MySQL 10.04.2022 AD.

Lista prawie 3700 miejscowości Polski, z populacją ponad 500 osób lub siedzibą wydziału administracyjnego - z podziałem administracyjnym na województwa i powiaty (podane tylko kody według Geonames.org). Czytaj readme.txt i zobacz listy kodów admin1CodesASCII.txt admin2Codes.txt.

801 - 820  z  3677 miast  
geonameid name asciiname alternatenames latitude longitude feature_class feature_code country_code cc2 admin1_code admin2_code admin3_code admin4_code population elevation dem timezone modification_date
771687 Gowarczów Gowarczow 51.27845000 20.43835000 P PPLA3 PL 84 2605 260502 1400 0 235 Europe/Warsaw 2010-10-06
771683 Goworowo Goworowo Govorovo,Goworowo,Говорово 52.90083000 21.55578000 P PPLA3 PL 78 1415 141504 820 0 97 Europe/Warsaw 2010-09-18
771679 Gózd Gozd Goza,Gozd,Gózd 51.37832000 21.37914000 P PPLA3 PL PL 78 1425 142502 909 0 171 Europe/Warsaw 2010-10-16
771680 Gózd Gozd 50.98388000 20.76571000 P PPL PL 84 2610 261003 560 0 367 Europe/Warsaw 2010-10-16
3098583 Gozdnica Gozdnica Freiwaldau,Gozdnica,Gozdnicja,Gozdņica,ge zi de ni cha,Гоздница,Гоздниця,Гоздњица,戈茲德尼察 51.43630000 15.09856000 P PPLA3 PL PL 76 0810 081001 3398 0 150 Europe/Warsaw 2017-06-12
3098575 Gozdowo Gozdowo Gozdovo,Gozdowo,Гоздово 52.72455000 19.68501000 P PPLA3 PL 78 1427 142702 1403 0 130 Europe/Warsaw 2010-09-19
3098556 Grabica Grabica Comuna de Grabica,Gmina Grabica,Gmina Grabicja,Grabica,Грабица,Ґміна Ґрабиця 51.47989000 19.53137000 P PPLA3 PL 74 1010 101004 390 0 222 Europe/Warsaw 2010-10-11
12047627 Grabiszyn Grabiszyn 51.09369000 16.97819000 P PPLX PL 72 0264 026401 27 2175 0 125 Europe/Warsaw 2019-06-03
12047629 Grabiszynek Grabiszynek 51.08703000 16.98629000 P PPLX PL 72 0264 026401 27 11145 0 123 Europe/Warsaw 2019-06-03
3098504 Graboszyce Graboszyce 49.94548000 19.44923000 P PPL PL 77 1213 121309 742 0 247 Europe/Warsaw 2010-10-23
3098502 Grabów Grabow Grabow,Grabuv,Grabów,Грабув 52.12717000 19.00257000 P PPLA3 PL 74 1004 100404 1300 0 135 Europe/Warsaw 2010-10-14
3098470 Grabów nad Prosną Grabow nad Prosna Comuna de Grabow nad Prosna,Comuna de Grabów nad Prosną,Gmina Grabow nad Prosna,Gmina Grabuv-nad-Prosnoju,Gmina Grabów nad Prosną,Grabow nad Prosna,Grabuv-nad-Prosnon,Grabów nad Prosną,Грабув-над-Проснон,Ґміна Ґрабув-над-Просною 51.50596000 18.11929000 P PPLA3 PL 86 3018 301803 1967 0 130 Europe/Warsaw 2010-10-16
771590 Grabowiec Grabowiec Grabowez,Grabowiec 50.82090000 23.55057000 P PPLA3 PL PL 75 0620 062002 922 0 215 Europe/Warsaw 2010-10-16
771566 Grabownica Starzeńska Grabownica Starzenska Grabownica,Grabownica Starzenska,Grabownica Starzeńska 49.65896000 22.07754000 P PPL PL PL 80 1802 180201 3000 0 287 Europe/Warsaw 2010-09-25
771554 Grabowo Grabowo Arnswald,Grabovo,Grabowen,Grabowo,Грабово,Ґрабово 54.22575000 22.24053000 P PPL PL 85 2818 281803 645 0 218 Europe/Warsaw 2010-09-10
771558 Grabowo Grabowo 53.46588000 22.15427000 P PPL PL 81 2006 200602 800 0 158 Europe/Warsaw 2010-09-10
3098458 Grabowo Grabowo 53.56203000 19.81934000 P PPL PL 85 2807 280705 615 0 155 Europe/Warsaw 2010-09-10
3098453 Grabowo Kościerskie Grabowo Koscierskie Grabowo,Grabowo Koscierskie 54.16816000 18.14692000 P PPL PL PL 82 2206 220607 1159 0 200 Europe/Warsaw 2010-09-10
3098449 Grabowo Królewskie Grabowo Krolewskie Grabowo,Grabowo Krolewskie,Grabowo Królewskie 52.24141000 17.62087000 P PPL PL PL 86 3030 303001 627 0 96 Europe/Warsaw 2010-09-10
771506 Grajewo Grajewo Graeva,Graevo,Grajevas,Grajevo,Grajewo,ge la ye wo,gryybw,Граева,Граево,Грайево,Граєво,Грајево,גרייבו,格拉耶沃 53.64728000 22.45537000 P PPLA2 PL 81 2004 200401 22803 0 125 Europe/Warsaw 2019-09-05
801 - 820  z  3677 miast  





#1 Poland Cities Database by Geonames.org

Wszystkie informacje na licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 10 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST