Miejscowości w Polsce - baza danych ze strony Geonames.org, czyli światowego Gazetera, przekonwertowana do MySQL 10.04.2022 AD.

Lista prawie 3700 miejscowości Polski, z populacją ponad 500 osób lub siedzibą wydziału administracyjnego - z podziałem administracyjnym na województwa i powiaty (podane tylko kody według Geonames.org). Czytaj readme.txt i zobacz listy kodów admin1CodesASCII.txt admin2Codes.txt.

701 - 720  z  3677 miast  
geonameid name asciiname alternatenames latitude longitude feature_class feature_code country_code cc2 admin1_code admin2_code admin3_code admin4_code population elevation dem timezone modification_date
772195 Giżycko Gizycko Gizhic'ko,Gizhicko,Gizicko,Gizycko,Giżycko,Gižicko,Lec,Lecius,Lettsen,Loetzen,Loezen,Luczany,Lutsany,Lëttsen,Lötzen,Lözen,Lėcius,gijicheuko,gijitsuko,ji ri ci ke,Łuczany,Гижицко,Гіжицько,ギジツコ,吉日茨科,기지츠코 54.03811000 21.76441000 P PPLA3 PL 85 2806 280604 29972 0 120 Europe/Warsaw 2020-07-11
772165 Głębokie Glebokie 49.54582000 21.91026000 P PPL PL 80 1807 180708 720 0 381 Europe/Warsaw 2010-09-25
3099261 Glinka Glinka 49.46255000 19.16239000 P PPL PL 83 2417 241714 915 0 625 Europe/Warsaw 2010-10-23
772107 Glinojeck Glinojeck Glinoec'k,Glinoeck,Glinojeck,Glinojecka,Glinojek,ge li nuo ye ci ke,Глиноецк,Глинојецк,Гліноєцьк,格利諾耶茨克 52.81983000 20.29198000 P PPLA3 PL PL 78 1402 140203 3117 0 103 Europe/Warsaw 2010-09-17
3099234 Glisno Glisno 52.47588000 15.24181000 P PPL PL 76 0807 080702 859 0 103 Europe/Warsaw 2010-10-21
3099230 Gliwice Gliwice Gleiwitz,Glivice,Glivices,Glivicy,Glivicės,Glivitse,Gliwice,Glywicy,QLC,ge li wei cai,geullibiche,ghlyfytsh,glivisa,glybyzh,glywytsh,gurivuitsue,Гливице,Глівіце,Глівіцы,Гљивице,Գլիվիցե,גליביצה,غليفيتسه,گلیویتسه,گلیویتسہ,ग्लिविस,グリヴィツェ,格利维采,글리비체 50.29761000 18.67658000 P PPLA3 PL 83 2466 246601 198835 200 219 Europe/Warsaw 2020-09-18
3099214 Głogoczów Glogoczow 49.89452000 19.87410000 P PPL PL 77 1209 120903 2800 0 237 Europe/Warsaw 2010-10-17
3099213 Głogów Glogow Glogau,Glogov,Glogova,Glogovia,Glogow,Gloguv,Gloguvas,Gloguw,Głogów,Głogůw,Hlohov,Hlohow,Hłohow,ge wo gu fu,geuwogupeu,glwgwb,guuogufu,k wx kuf,Глогов,Глогув,Ґлоґув,גלוגוב,กวอกูฟ,グウォグフ,格沃古夫,그워구프 51.66361000 16.08450000 P PPL PL 72 0203 020301 67317 0 92 Europe/Warsaw 2021-11-19
772086 Głogów Małopolski Glogow Malopolski Glogov Malopolski,Glogova Malopolska,Glogow,Glogow Malopolski,Gloguv-Malopol's'kij,Gloguv-Malopol'skij,Głogów,Głogów Małopolski,glwgwb mlwpwlsqy,xiao bo lan de qu ge wo gu fu,Глогов Малополски,Глогув-Малопольский,Глогув-Малопольський,גלוגוב מלופולסקי,小波蘭地區格沃古夫 50.15122000 21.96287000 P PPLA3 PL PL 80 1816 181606 5451 0 232 Europe/Warsaw 2010-10-13
3099209 Głogówek Glogowek Glogovek,Glogowek,Gloguvek,Gloguveka,Głogówek,Oberglogau,ge wo gu wei ke,Глоговек,Глогувек,格沃古韋克 50.35355000 17.86405000 P PPLA3 PL PL 79 1610 161002 5755 0 208 Europe/Warsaw 2010-09-25
772079 Głowaczów Glowaczow 51.62308000 21.31785000 P PPL PL 78 1407 140702 780 0 123 Europe/Warsaw 2010-09-12
3099192 Główczyce Glowczyce Comuna Glowczyce,Comuna Główczyce,Comuna de Glowczyce,Comuna de Główczyce,Glowczyce,Glowitz,Gluvchice,Gmina Glowczece,Gmina Glowczyce,Gmina Gluvchice,Gmina Główczyce,Gmina Główczëce,Główczyce,Глувчице,Ґміна Ґлувчице 54.61935000 17.37230000 P PPLA3 PL PL 82 2212 221204 1950 0 19 Europe/Warsaw 2010-09-24
3099180 Głowno Glowno Glovno,Glowd,Glowno,Głowno,ge wo fu nuo,glwbnw,Гловно,גלובנו,格沃夫諾 51.96463000 19.71565000 P PPLA3 PL 74 1020 102001 15103 0 123 Europe/Warsaw 2010-10-15
3099174 Głubczyce Glubczyce Ghipczyce,Glubchice,Glubcice,Glubczyce,Glubčice,Głubczyce,Hlubcice,Hlubčice,Leobschuetz,Leobschutz,Leobschütz,ge wu bu qi cai,Глубчице,Ґлубчице,格武布奇采 50.20086000 17.82858000 P PPLA2 PL 79 1602 160203 13697 0 273 Europe/Warsaw 2019-03-31
3099169 Głuchołazy Glucholazy Glucholazy,Gluholazi,Glukholazi,Glukholazy,Gucholazy,Głuchołazy,Gůchołazy,Hlucholazy,Ziegenhals,ge wu huo wa ji,Глухолази,Глухолазы,Ґлухолази,格武霍瓦濟 50.31505000 17.38355000 P PPLA3 PL 79 1607 160701 15120 0 288 Europe/Warsaw 2010-09-25
772066 Głuchów Gluchow 51.77947000 20.07666000 P PPLA3 PL 74 1015 101502 1000 0 166 Europe/Warsaw 2010-10-16
772069 Głuchów Gluchow 50.08171000 22.27135000 P PPL PL 80 1810 181004 1500 0 190 Europe/Warsaw 2010-10-13
3099146 Głuszyca Gluszyca Glushica,Glushicja,Glusica,Gluszyca,Glušica,Głuszyca,Nieder Wustegiersdorf,Nieder Wüstegiersdorf,Wustegiersdorf,Wüstegiersdorf,ge wu xi cha,Глушица,Ґлушиця,格武希察 50.68743000 16.37173000 P PPL PL PL 72 0221 022105 6897 0 448 Europe/Warsaw 2010-09-12
3099144 Głuszyca Górna Gluszyca Gorna Gluszyca Gorna,Głuszyca Górna,Ober Wustegiersdorf,Ober Wüstegiersdorf 50.66606000 16.37585000 P PPL PL PL 72 0221 022105 1278 0 501 Europe/Warsaw 2010-09-12
3099134 Gniazdów Gniazdow 50.59621000 19.11132000 P PPL PL 83 2409 240902 1137 0 333 Europe/Warsaw 2010-09-06
701 - 720  z  3677 miast  





#1 Poland Cities Database by Geonames.org

Wszystkie informacje na licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 10 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST