Miejscowości w Polsce - baza danych ze strony Geonames.org, czyli światowego Gazetera, przekonwertowana do MySQL 10.04.2022 AD.

Lista prawie 3700 miejscowości Polski, z populacją ponad 500 osób lub siedzibą wydziału administracyjnego - z podziałem administracyjnym na województwa i powiaty (podane tylko kody według Geonames.org). Czytaj readme.txt i zobacz listy kodów admin1CodesASCII.txt admin2Codes.txt.

621 - 640  z  3677 miast  
geonameid name asciiname alternatenames latitude longitude feature_class feature_code country_code cc2 admin1_code admin2_code admin3_code admin4_code population elevation dem timezone modification_date
3099934 Dziadowa Kłoda Dziadowa Kloda Dziadowa Kloda,Dziadowa Kłoda,Kunzendorf 51.23543000 17.70919000 P PPL PL 72 0214 021404 1174 0 168 Europe/Warsaw 2010-09-12
772748 Działdowo Dzialdowo Dzhjaldovo,Dzialdovas,Dzialdowo,Działdowo,Dzjaldovo,Soldau,cea dx wx,gu wu duo wo,Ђалдово,Джялдово,Дзялдово,เจาดอวอ,賈烏多沃 53.23958000 20.17004000 P PPLA3 PL 85 2803 280302 21127 0 161 Europe/Warsaw 2011-07-31
772747 Działoszyce Dzialoszyce Dzialoszyce,Działoszyce,Dzjaloshice,Dzjalosice,Dzjalošice,gu wo xi cai,Ђалошице,Дзялошице,דזיאלושיצה,賈沃希采 50.36534000 20.35226000 P PPLA3 PL 84 2608 260801 1040 0 213 Europe/Warsaw 2010-09-28
3099923 Działoszyn Dzialoszyn Dzialoszyn,Działoszyn,Dzjaloshin,Dzjalosina,Dzjalošina,gu wo shen,Ђалошин,Дзялошин,דזיאלושין,賈沃申 51.11699000 18.86524000 P PPL PL 74 1009 100901 6222 0 182 Europe/Warsaw 2011-06-25
3099778 Dziećmorowice Dziecmorowice 50.76947000 16.35212000 P PPL PL 72 0221 022108 1162 0 425 Europe/Warsaw 2010-10-20
3099887 Dzięgielów Dziegielow Dehylov,Dziegielow,Dzięgielów,Děhylov 49.72259000 18.70491000 P PPL PL 83 2403 240307 1332 0 324 Europe/Warsaw 2018-06-24
7602779 Dziekanów Bajkowy Dziekanow Bajkowy 52.35791000 20.85136000 P PPL PL 78 1432 143205 720 0 77 Europe/Warsaw 2010-11-27
772722 Dziekanów Leśny Dziekanow Lesny Dziekanow Lesny,Dziekanow Niemiecki,Dziekanów Leśny,Dziekanów Niemiecki 52.35243000 20.85124000 P PPL PL PL 78 1432 143205 1466 0 75 Europe/Warsaw 2010-11-27
3099878 Dziemiany Dziemiany Dzemione,Dzemiónë,Dziemiany 54.00636000 17.76755000 P PPL PL 82 2206 220602 1762 0 163 Europe/Warsaw 2010-09-13
3099873 Dziergowice Dziergowice Dziergowice,Dziergowitz,Oderwalde 50.24248000 18.28606000 P PPL PL PL 79 1603 160302 2556 0 185 Europe/Warsaw 2010-10-20
772698 Dzierzążnia Dzierzaznia Dzierzazna,Dzierzaznia,Dzierząźna,Dzierzążnia 52.62811000 20.23364000 P PPLA3 PL PL 78 1420 142005 442 0 109 Europe/Warsaw 2010-09-18
3099842 Dzierzgoń Dzierzgon Christburg,Dzerzgon,Dzezgona,Dzezhgon',Dzežgoņa,Dzierzgon,Dzierzgoń,Dzërzgóń,jie ri gong,Ђежгоњ,Дзежгонь,Дзежґонь,傑日貢 53.92196000 19.34705000 P PPL PL 82 2216 221601 5518 0 14 Europe/Warsaw 2010-09-25
772687 Dzierzgowo Dzierzgowo Comuna de Dzierzgowo,Dzezhgovo,Gmina Dzezhgovo,Gmina Dzierzgowo,Дзежгово,Ґміна Дзежґово 53.15279000 20.66322000 P PPLA3 PL 78 1413 141302 660 0 148 Europe/Warsaw 2010-09-18
772680 Dzierzkowice Dzierzkowice 50.96019000 22.06639000 P PPLA3 PL 75 0607 060703 0 0 176 Europe/Warsaw 2011-07-31
3099828 Dzierżoniów Dzierzoniow Dzerzhonjuv,Dzerzoniuvas,Dzerzonova,Dzeržoniuvas,Dzeržoņova,Dzherzhon'ov,Dzierzoniow,Dzierżoniów,Reichenbach,Reichenbach im Eulengebirge,Reichenbach in Schlesien,Rychbach,dzrzwnywb,jie er ruo niu fu,Ђержоњов,Джержоньов,Дзержонюв,דזרזוניוב,傑爾若紐夫 50.72820000 16.65141000 P PPLA3 PL 72 0202 020202 34168 0 278 Europe/Warsaw 2016-09-01
3099824 Dzietrzkowice Dzietrzkowice 51.15803000 18.32537000 P PPL PL 74 1018 101805 1000 0 195 Europe/Warsaw 2011-06-25
772667 Dziewin Dziewin 50.07554000 20.45491000 P PPL PL 77 1201 120103 1044 0 186 Europe/Warsaw 2010-09-10
772658 Dzików Stary Dzikow Stary Dzikow,Dzikow Stary,Dzików,Dzików Stary,Stary Dzikow,Stary Dzików 50.24699000 22.92984000 P PPLA3 PL PL 80 1809 180907 1320 0 220 Europe/Warsaw 2010-09-28
772662 Dzikowiec Dzikowiec Dzikowiec,Dzikowiec Stary 50.27288000 21.84365000 P PPLA3 PL PL 80 1806 180606 1400 0 210 Europe/Warsaw 2010-10-13
3099783 Dziwnów Dziwnow Dzivnova,Dzivnuv,Dzywnowo,Dzywnowò,Ost Dievenow,ji fu nu fu,Ђивнов,Дзивнув,Дзівнув,濟夫努夫 54.02819000 14.76691000 P PPLA3 PL PL 87 3207 320701 2904 0 2 Europe/Warsaw 2010-09-20
621 - 640  z  3677 miast  





#1 Poland Cities Database by Geonames.org

Wszystkie informacje na licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 10 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST