Miejscowości w Polsce - baza danych ze strony Geonames.org, czyli światowego Gazetera, przekonwertowana do MySQL 10.04.2022 AD.

Lista prawie 3700 miejscowości Polski, z populacją ponad 500 osób lub siedzibą wydziału administracyjnego - z podziałem administracyjnym na województwa i powiaty (podane tylko kody według Geonames.org). Czytaj readme.txt i zobacz listy kodów admin1CodesASCII.txt admin2Codes.txt.

2321 - 2340  z  3677 miast  
geonameid name asciiname alternatenames latitude longitude feature_class feature_code country_code cc2 admin1_code admin2_code admin3_code admin4_code population elevation dem timezone modification_date
3088345 Poniec Poniec Ponec,Ponec',Poneca,Poniec,Poņeca,Punice,bo nie ci,Понец,Понець,Поњец,波涅茨 51.76343000 16.80867000 P PPLA3 PL 86 3004 300407 2849 0 89 Europe/Warsaw 2020-04-23
3088341 Ponikiew Ponikiew 49.83311000 19.46571000 P PPL PL 77 1218 121809 1237 0 347 Europe/Warsaw 2010-10-17
3088324 Popielów Popielow Klink,Kolonie Poppelau,Popielow,Popielów,Poppelau,Poppelau Kolonie 50.82632000 17.74378000 P PPL PL PL 79 1609 160909 2400 0 144 Europe/Warsaw 2010-09-12
3088315 Popów Popow 51.04029000 18.93117000 P PPLA3 PL 83 2406 240607 0 0 214 Europe/Warsaw 2011-07-31
3088290 Porąbka Porabka 49.81716000 19.21835000 P PPLA3 PL 83 2402 240208 3852 0 311 Europe/Warsaw 2011-07-31
761477 Porąbka Uszewska Porabka Uszewska Porabka,Porabka Uszewska,Porąbka,Porąbka Uszewska 49.94260000 20.69052000 P PPL PL PL 77 1202 120204 1255 0 231 Europe/Warsaw 2010-10-17
3088281 Poraj Poraj 50.67797000 19.21509000 P PPL PL 83 2409 240904 4418 0 273 Europe/Warsaw 2010-09-06
761474 Poraż Poraz 49.48597000 22.22500000 P PPL PL 80 1817 181707 1400 0 384 Europe/Warsaw 2010-11-28
761472 Poręba Poreba 49.79645000 20.01718000 P PPL PL 77 1209 120903 1178 0 413 Europe/Warsaw 2010-10-17
3088273 Poręba Poreba Poreba,Poremba,Porenba,Poręba,bo lun ba,Поремба,Поренба,波倫巴 50.48831000 19.33903000 P PPL PL 83 2416 241601 8718 0 312 Europe/Warsaw 2010-09-06
3088269 Poręba Górna Poreba Gorna 50.35411000 19.79101000 P PPL PL 77 1212 121207 540 0 477 Europe/Warsaw 2010-10-21
761461 Poręba Spytkowska Poreba Spytkowska Poreba,Poreba Spytkowska,Poręba,Poręba Spytkowska 49.93995000 20.55405000 P PPL PL PL 77 1202 120202 2500 0 249 Europe/Warsaw 2010-10-17
3088268 Poręba Wielka Poreba Wielka Poreba,Poreba Wielka,Poręba,Poręba Wielka 50.01116000 19.28375000 P PPL PL 77 1213 121306 1858 0 242 Europe/Warsaw 2010-10-23
761437 Poronin Poronin 49.33781000 20.00291000 P PPLA3 PL 77 1217 121705 3507 0 732 Europe/Warsaw 2010-09-17
3088230 Postomino Postomino Postomino,Pustamin,Pustaminer 54.49377000 16.71381000 P PPL PL PL 87 3213 321305 625 0 45 Europe/Warsaw 2010-09-07
761388 Poświętne Poswietne 52.32967000 21.42137000 P PPLA3 PL 78 1434 143408 290 0 112 Europe/Warsaw 2011-07-31
761390 Poświętne Poswietne 51.53203000 20.36453000 P PPLA3 PL 74 1007 100706 412 0 163 Europe/Warsaw 2010-10-01
12047654 Poświętne Poswietne 51.15702000 17.02904000 P PPLX PL 72 0264 026401 43 3010 0 116 Europe/Warsaw 2019-06-03
3088220 Potęgowo Potegowo Comuna Potegowo,Comuna Potęgowo,Comuna de Potegowo,Comuna de Potęgowo,Gmina Potagowo,Gmina Potegowo,Gmina Potengovo,Gmina Potęgowo,Gmina Pòtãgòwò,Potengovo,Потенгово,Ґміна Потенґово 54.48285000 17.48620000 P PPLA3 PL 82 2212 221207 1416 0 84 Europe/Warsaw 2010-09-24
761363 Potok Górny Potok Gorny 50.38477000 22.56188000 P PPLA3 PL 75 0602 060211 1341 0 211 Europe/Warsaw 2010-10-14
2321 - 2340  z  3677 miast  





#1 Poland Cities Database by Geonames.org

Wszystkie informacje na licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 10 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST