Miejscowości w Polsce - baza danych ze strony Geonames.org, czyli światowego Gazetera, przekonwertowana do MySQL 10.04.2022 AD.

Lista prawie 3700 miejscowości Polski, z populacją ponad 500 osób lub siedzibą wydziału administracyjnego - z podziałem administracyjnym na województwa i powiaty (podane tylko kody według Geonames.org). Czytaj readme.txt i zobacz listy kodów admin1CodesASCII.txt admin2Codes.txt.

2401 - 2420  z  3677 miast  
geonameid name asciiname alternatenames latitude longitude feature_class feature_code country_code cc2 admin1_code admin2_code admin3_code admin4_code population elevation dem timezone modification_date
3087895 Przyborów Przyborow 51.79991000 15.76890000 P PPL PL 76 0804 080405 1200 0 63 Europe/Warsaw 2010-09-06
3087896 Przyborów Przyborow 49.62150000 19.38701000 P PPL PL 83 2417 241704 1793 0 520 Europe/Warsaw 2010-09-06
3087876 Przybynów Przybynow 50.65322000 19.31731000 P PPL PL 83 2409 240905 724 0 357 Europe/Warsaw 2010-09-06
761088 Przybysławice Przybyslawice 51.36926000 22.28113000 P PPL PL 75 0609 060904 904 0 183 Europe/Warsaw 2010-09-29
761092 Przybysławice Przybyslawice 50.16051000 20.80261000 P PPL PL 77 1216 121605 557 0 177 Europe/Warsaw 2010-09-29
3087869 Przybysławice Przybyslawice 51.70581000 17.71279000 P PPL PL 86 3017 301706 950 0 148 Europe/Warsaw 2010-09-29
761087 Przybyszew Przybyszew 51.66329000 20.85179000 P PPL PL 78 1401 140102 780 0 136 Europe/Warsaw 2010-09-07
761085 Przybyszówka Przybyszowka 50.04788000 21.92579000 P PPL PL 80 1863 186301 2000 0 227 Europe/Warsaw 2010-11-28
761077 Przychojec Przychojec 50.29822000 22.40147000 P PPL PL 80 1808 180804 1000 0 166 Europe/Warsaw 2010-10-13
3087847 Przygodzice Przygodzice 51.59195000 17.82412000 P PPLA3 PL 86 3017 301705 3000 0 143 Europe/Warsaw 2010-10-16
3087836 Przykona Przykona 51.98171000 18.61247000 P PPLA3 PL 86 3027 302706 520 0 111 Europe/Warsaw 2010-10-15
761055 Przyłęk Przylek 51.30856000 21.74744000 P PPLA3 PL 78 1436 143603 559 0 141 Europe/Warsaw 2010-09-20
761058 Przyłęk Przylek 50.27607000 21.60633000 P PPL PL 80 1806 180604 602 0 209 Europe/Warsaw 2010-09-20
3087829 Przyłęk Przylek Frankenberg 50.51921000 16.77818000 P PPL PL PL 72 0224 022401 776 0 255 Europe/Warsaw 2010-09-20
3087800 Przyrów Przyrow 50.80051000 19.52794000 P PPL PL 83 2404 240414 1222 0 234 Europe/Warsaw 2010-09-06
761028 Przysietnica Przysietnica Przysietnica 49.73019000 22.05257000 P PPL PL 80 1802 180201 3953 0 297 Europe/Warsaw 2022-01-04
3087782 Przystajń Przystajn 50.88495000 18.69169000 P PPL PL 83 2406 240608 2283 0 255 Europe/Warsaw 2010-09-06
761008 Przysucha Przysucha Pshisukha,Psisuha,Pšisuha,psyshh,pu ri su ha,Пшисуха,פשיסחה,普日蘇哈 51.35858000 20.62889000 P PPLA2 PL 78 1423 142306 6188 0 209 Europe/Warsaw 2010-09-19
3087773 Przyszowice Przyszowice Przyszowice 50.24841000 18.74594000 P PPL PL 83 2405 240503 3203 0 217 Europe/Warsaw 2010-09-06
3087771 Przytkowice Przytkowice 49.91785000 19.68570000 P PPL PL 77 1218 121803 2560 0 328 Europe/Warsaw 2010-10-23
2401 - 2420  z  3677 miast  





#1 Poland Cities Database by Geonames.org

Wszystkie informacje na licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 10 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST