Miejscowości w Polsce - baza danych ze strony Geonames.org, czyli światowego Gazetera, przekonwertowana do MySQL 10.04.2022 AD.

Lista prawie 3700 miejscowości Polski, z populacją ponad 500 osób lub siedzibą wydziału administracyjnego - z podziałem administracyjnym na województwa i powiaty (podane tylko kody według Geonames.org). Czytaj readme.txt i zobacz listy kodów admin1CodesASCII.txt admin2Codes.txt.

2521 - 2540  z  3677 miast  
geonameid name asciiname alternatenames latitude longitude feature_class feature_code country_code cc2 admin1_code admin2_code admin3_code admin4_code population elevation dem timezone modification_date
760527 Regnów Regnow 51.74850000 20.38711000 P PPLA3 PL 74 1013 101305 340 0 163 Europe/Warsaw 2010-10-01
3087246 Regulice Regulice 50.08314000 19.52785000 P PPL PL 77 1203 120301 1882 0 263 Europe/Warsaw 2010-10-17
760524 Reguły Reguly Reguly Wielkie,Reguły Wielkie,Wielkie Reguly,Wielkie Reguły 52.17556000 20.86398000 P PPL PL PL 78 1421 142104 1000 0 99 Europe/Warsaw 2010-10-28
12047613 Rejon alei Kromera Rejon alei Kromera 51.13375000 17.07107000 P PPLX PL 72 0264 026401 37 4421 0 113 Europe/Warsaw 2019-06-03
12047623 Rejon placu Grunwaldzkiego Rejon placu Grunwaldzkiego 51.11669000 17.06126000 P PPLX PL 72 0264 026401 6 27030 0 119 Europe/Warsaw 2019-06-03
12047644 Rejon placu Świętego Macieja Rejon placu Swietego Macieja 51.12056000 17.03761000 P PPLX PL 72 0264 026401 4 44090 0 118 Europe/Warsaw 2019-06-03
12047661 Rejon ulicy Borowskiej-Południe Rejon ulicy Borowskiej-Poludnie 51.07660000 17.02582000 P PPLX PL 72 0264 026401 14 2663 0 127 Europe/Warsaw 2019-06-03
12047609 Rejon ulicy Klęczkowskiej Rejon ulicy Kleczkowskiej 51.12970000 17.03376000 P PPLX PL 72 0264 026401 5 6223 0 115 Europe/Warsaw 2019-06-03
12047622 Rejon ulicy Mieleckiej Rejon ulicy Mieleckiej 51.09145000 17.00207000 P PPLX PL 72 0264 026401 26 6815 0 123 Europe/Warsaw 2019-06-03
12047621 Rejon ulicy Saperów Rejon ulicy Saperow 51.08614000 17.00050000 P PPLX PL 72 0264 026401 15 1402 0 124 Europe/Warsaw 2019-06-03
12047628 Rejon ulicy Traugutta Rejon ulicy Traugutta 51.10247000 17.04827000 P PPLX PL 72 0264 026401 10 20617 0 117 Europe/Warsaw 2019-06-03
760518 Rejowiec Rejowiec 51.09134000 23.28192000 P PPL PL 75 0603 060315 2114 0 199 Europe/Warsaw 2010-09-09
760516 Rejowiec Fabryczny Rejowiec Fabryczny Rejovec'-Fabrichnij,Rejovec-Fabrychny,Rejovecfabricni,Rejovecfabrični,Rejovjec Fabrichni,Rejowiec Fabryczny,lei yue wei ci fa bu li qi nei,Рейовець-Фабричний,Реёвец-Фабрычны,Рејовјец Фабрични,雷約維茨法布里奇內 51.11414000 23.24724000 P PPLA3 PL 75 0603 060301 4474 0 200 Europe/Warsaw 2011-07-31
3087223 Rekowo Dolne Rekowo Dolne 54.63133000 18.36279000 P PPLX PL 82 2215 221501 1509 0 8 Europe/Warsaw 2010-10-21
760503 Rembertów Rembertow Nowy Rembertow,Nowy Rembertów,Rembertuv,rmbrtwb,Рембертув,רמברטוב 52.26059000 21.16355000 P PPL PL PL 78 1465 146501 146509_8 21893 0 91 Europe/Warsaw 2018-01-16
3087203 Reńska Wieś Renska Wies 50.31587000 18.12607000 P PPLA3 PL 79 1603 160306 1800 0 181 Europe/Warsaw 2010-09-25
760490 Repki Repki Repki,Репки 52.38555000 22.39117000 P PPLA3 PL 78 1429 142906 829 0 170 Europe/Warsaw 2010-09-19
3087195 Resko Resko Rega,Regenwalde,Rehska,Res'ko,Resko,Réga,lei si ke,Реско,Ресько,Рэска,雷斯科 53.77307000 15.40607000 P PPL PL PL 87 3218 321804 4354 0 41 Europe/Warsaw 2019-09-05
760488 Reszel Reszel Resela,Reshel,Reshel',Reslius,Reszel,Rešela,Rešlius,Rossel,Rössel,lei xie er,Решел,Решель,雷謝爾 54.05042000 21.14585000 P PPL PL PL 85 2808 280805 5226 0 110 Europe/Warsaw 2010-09-09
3087177 Rewa Rewa 54.63311000 18.50922000 P PPL PL 82 2211 221105 905 0 1 Europe/Warsaw 2010-09-07
2521 - 2540  z  3677 miast  





#1 Poland Cities Database by Geonames.org

Wszystkie informacje na licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 10 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST