Miejscowości w Polsce - baza danych ze strony Geonames.org, czyli światowego Gazetera, przekonwertowana do MySQL 10.04.2022 AD.

Lista prawie 3700 miejscowości Polski, z populacją ponad 500 osób lub siedzibą wydziału administracyjnego - z podziałem administracyjnym na województwa i powiaty (podane tylko kody według Geonames.org). Czytaj readme.txt i zobacz listy kodów admin1CodesASCII.txt admin2Codes.txt.

2681 - 2700  z  3677 miast  
geonameid name asciiname alternatenames latitude longitude feature_class feature_code country_code cc2 admin1_code admin2_code admin3_code admin4_code population elevation dem timezone modification_date
3086283 Santok Santok Santok,Zabtok,Zantoch 52.73785000 15.41021000 P PPLA3 PL 76 0801 080106 780 0 22 Europe/Warsaw 2020-04-22
3086262 Sarbinowo Sarbinowo 54.24878000 15.95867000 P PPL PL 87 3209 320905 558 0 5 Europe/Warsaw 2010-11-22
3086264 Sarbinowo Sarbinowo Sarbenau,Sarbinowo 52.85136000 17.66713000 P PPL PL 73 0419 041906 540 0 104 Europe/Warsaw 2019-04-06
3086265 Sarbinowo Sarbinowo Zorndorf 52.65775000 14.67588000 P PPL PL PL 87 3210 321003 512 0 60 Europe/Warsaw 2010-11-21
759579 Sarnaki Sarnaki Comuna de Sarnaki,Gmina Sarnaki,Sarnaki,Sarnaku valscius,Sarnakų valsčius,Сарнаки,Ґміна Сарнакі 52.31504000 22.89044000 P PPL PL 78 1410 141005 1194 0 141 Europe/Warsaw 2010-09-05
759574 Sarnów Sarnow 51.85720000 22.30199000 P PPL PL 75 0611 061107 1000 0 157 Europe/Warsaw 2010-09-06
3086253 Sarnów Sarnow 50.37380000 19.15061000 P PPL PL 83 2401 240106 1791 0 305 Europe/Warsaw 2010-09-06
3086278 Sąspów Saspow 50.22887000 19.77007000 P PPL PL 77 1206 120604 1358 0 453 Europe/Warsaw 2010-10-17
759534 Sawin Sawin Comuna de Sawin,Gmina Savin,Gmina Sawin,Savin,Савин,Ґміна Савін 51.27443000 23.43375000 P PPL PL 75 0603 060310 2181 0 179 Europe/Warsaw 2010-09-09
3086211 Ściejowice Sciejowice 50.00465000 19.78037000 P PPL PL 77 1206 120607 815 0 216 Europe/Warsaw 2010-10-17
3086206 Ścinawa Scinawa S'cinava,Scinava,Scinawa,Shcinava,Steinau,Steinau an der Oder,xi qi na wa,Ścinawa,Сьцинава,Шцинава,Шћинава,希齊納瓦 51.41626000 16.42510000 P PPL PL PL 72 0211 021104 5863 0 94 Europe/Warsaw 2018-11-09
3086192 Secemin Secemin 50.76676000 19.83599000 P PPL PL 84 2613 261305 1600 0 242 Europe/Warsaw 2010-09-06
3086181 Sędziejowice Sedziejowice Comuna de Sedziejowice,Comuna de Sędziejowice,Gmina Sedziejowice,Gmina Sendzejovice,Gmina Sędziejowice,Sendzejovice,Сендзеёвице,Ґміна Сендзейовіце 51.50677000 19.02763000 P PPLA3 PL 74 1003 100303 840 0 171 Europe/Warsaw 2010-10-15
759507 Sędziszów Sedziszow Sedziszow,Sendzishuv,Sendzisova,Seņdzišova,Sędziszów,sen ji shu fu,sndzyswb,Сендзишув,Сендзішув,Сенђишов,סנדזישוב,森濟舒夫 50.56590000 20.05563000 P PPLA3 PL 84 2602 260206 6771 0 253 Europe/Warsaw 2010-10-13
759504 Sędziszów Małopolski Sedziszow Malopolski Sedziszow Malopolski,Sendzhishov Malopolski,Sendzishuv-Malopol's'kij,Sendzishuv-Malopol'ski,Sendzisova Malopolska,Seziszow,Seņdzišova Malopolska,Sędziszów Małopolski,Sęziszów,xiao bo lan de qu sen ji shu fu,Сенджишов Малополски,Сендзишув-Малопольски,Сендзішув-Малопольський,Сенђишов Малополски,小波蘭地區森濟舒夫 50.07069000 21.70062000 P PPLA3 PL PL 80 1815 181504 7096 0 220 Europe/Warsaw 2010-10-01
3086175 Sędziszowa Sedziszowa Sedziszowa,Sędziszowa 51.02639000 15.87602000 P PPL PL 72 0226 022604 581 0 255 Europe/Warsaw 2010-10-20
759503 Sejny Sejny Seinai,Sejny,Сейны 54.10802000 23.34698000 P PPLA3 PL 81 2009 200901 5872 0 136 Europe/Warsaw 2011-07-31
759495 Sękowa Sekowa 49.62217000 21.19769000 P PPL PL 77 1205 120509 1477 0 315 Europe/Warsaw 2010-09-11
12047620 Sępolno Sepolno 51.10995000 17.10200000 P PPLX PL 72 0264 026401 9 7724 0 119 Europe/Warsaw 2019-06-03
3086153 Sępólno Krajeńskie Sepolno Krajenskie Cembelburg,Krainskie,Kraińskie,Sapolno,Sempelborg,Sempolno Krajenske,Sempul'no-Kraen'ske,Sempul'no-Kraens'ke,Sempulno Krajenske,Sempulno Krajeņske,Senpolno Krajenskje,Sepolno,Sepolno Krainskie,Sepolno Krajenskie,Sãpólno,Sępolno,Sępólno Kraińskie,Sępólno Krajeńskie,Zempelburg,sen pu er nuo-ke la yan si kai,Семполно Крайенске,Семпульно-Краеньске,Семпульно-Краєнське,Сенполно Крајењскје,森普爾諾-克拉延斯凱 53.45198000 17.53169000 P PPLA3 PL 73 0413 041302 9223 0 119 Europe/Warsaw 2020-01-05
2681 - 2700  z  3677 miast  





#1 Poland Cities Database by Geonames.org

Wszystkie informacje na licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 10 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST