Miasta świata - baza danych ze strony Simplemaps.com autorstwa Pareto Software, LLC w wersji BASIC, przekonwertowana do MySQL 07.04.2022 AD.

Lista prawie 43,000 miast świata - z podziałem administracyjnym najwyższego stopnia - np. stany/prowincje/województwa/county.

27001 - 27020  z  42905 miast  
index_no city city_ascii lat lng country iso2 iso3 admin_name capital population id
25118 Aleksandrów Kujawski Aleksandrow Kujawski 52.875000 18.700000 Poland PL POL Kujawsko-Pomorskie minor 12359 1616651073
16567 Brodnica Brodnica 53.250000 19.400000 Poland PL POL Kujawsko-Pomorskie minor 28880 1616831249
1837 Bydgoszcz Bydgoszcz 53.116700 18.000000 Poland PL POL Kujawsko-Pomorskie admin 346739 1616454014
19744 Chełmno Chelmno 53.349200 18.426100 Poland PL POL Kujawsko-Pomorskie minor 20428 1616879030
22952 Chełmża Chelmza 53.200000 18.600000 Poland PL POL Kujawsko-Pomorskie 14808 1616701343
27947 Ciechocinek Ciechocinek 52.883300 18.783300 Poland PL POL Kujawsko-Pomorskie 10874 1616015629
24976 Golub-Dobrzyń Golub-Dobrzyn 53.100000 19.050000 Poland PL POL Kujawsko-Pomorskie minor 12546 1616198300
10270 Grudziądz Grudziadz 53.487500 18.755000 Poland PL POL Kujawsko-Pomorskie minor 94368 1616391533
5444 Inowrocław Inowroclaw 52.795800 18.261100 Poland PL POL Kujawsko-Pomorskie minor 72561 1616606592
28942 Koronowo Koronowo 53.313700 17.937000 Poland PL POL Kujawsko-Pomorskie 10818 1616300116
20956 Nakło nad Notecią Naklo nad Notecia 53.140300 17.592800 Poland PL POL Kujawsko-Pomorskie minor 19507 1616313608
21959 Rypin Rypin 53.066700 19.450000 Poland PL POL Kujawsko-Pomorskie minor 16558 1616716547
17867 Świecie Swiecie 53.416700 18.433300 Poland PL POL Kujawsko-Pomorskie minor 26026 1616982457
2812 Toruń Torun 53.016700 18.616700 Poland PL POL Kujawsko-Pomorskie admin 201447 1616267221
10142 Włocławek Wloclawek 52.650000 19.050000 Poland PL POL Kujawsko-Pomorskie minor 99350 1616143097
35848 Bełżyce Belzyce 51.183300 22.266700 Poland PL POL Lubelskie 7090 1616649550
12211 Biała Podlaska Biala Podlaska 52.033300 23.116700 Poland PL POL Lubelskie minor 57498 1616025020
17040 Biłgoraj Bilgoraj 50.550000 22.733300 Poland PL POL Lubelskie minor 27290 1616554572
11750 Chełm Chelm 51.133300 23.483300 Poland PL POL Lubelskie minor 61588 1616688578
20761 Dęblin Deblin 51.566700 21.861400 Poland PL POL Lubelskie 19513 1616913108
27001 - 27020  z  42905 miast  





#1 World Cities Database by Pareto Software, LLC

Wszystkie informacje o licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 07 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST