Miasta świata - baza danych ze strony Simplemaps.com autorstwa Pareto Software, LLC w wersji BASIC, przekonwertowana do MySQL 07.04.2022 AD.

Lista prawie 43,000 miast świata - z podziałem administracyjnym najwyższego stopnia - np. stany/prowincje/województwa/county.

27181 - 27200  z  42905 miast  
index_no city city_ascii lat lng country iso2 iso3 admin_name capital population id
18318 Sandomierz Sandomierz 50.683300 21.750000 Poland PL POL Świętokrzyskie minor 24187 1616893663
13051 Starachowice Starachowice 51.050000 21.066700 Poland PL POL Świętokrzyskie minor 47638 1616418874
7232 Bartoszyce Bartoszyce 54.253500 20.808200 Poland PL POL Warmińsko-Mazurskie minor 22984 1616326744
29332 Biskupiec Biskupiec 53.864700 20.956900 Poland PL POL Warmińsko-Mazurskie 10539 1616213985
21765 Braniewo Braniewo 54.383300 19.833300 Poland PL POL Warmińsko-Mazurskie minor 16992 1616740656
19262 Działdowo Dzialdowo 53.233300 20.183300 Poland PL POL Warmińsko-Mazurskie minor 21279 1616181805
4336 Elbląg Elblag 54.166700 19.400000 Poland PL POL Warmińsko-Mazurskie minor 119317 1616395994
5675 Ełk Elk 53.816700 22.350000 Poland PL POL Warmińsko-Mazurskie minor 62006 1616783003
6839 Giżycko Gizycko 54.040000 21.758900 Poland PL POL Warmińsko-Mazurskie minor 29642 1616807901
25391 Gołdap Goldap 54.306300 22.303600 Poland PL POL Warmińsko-Mazurskie minor 13716 1616193832
15394 Iława Ilawa 53.596400 19.565600 Poland PL POL Warmińsko-Mazurskie minor 33322 1616033026
6907 Kętrzyn Ketrzyn 54.083300 21.383300 Poland PL POL Warmińsko-Mazurskie minor 27827 1616659048
31239 Lidzbark Lidzbark 53.262800 19.826600 Poland PL POL Warmińsko-Mazurskie 9351 1616879754
19329 Mrągowo Mragowo 53.864400 21.305100 Poland PL POL Warmińsko-Mazurskie minor 21302 1616274741
25569 Nidzica Nidzica 53.358300 20.425000 Poland PL POL Warmińsko-Mazurskie minor 13547 1616216829
27475 Nowe Miasto Lubawskie Nowe Miasto Lubawskie 53.416700 19.583300 Poland PL POL Warmińsko-Mazurskie minor 10997 1616871039
23118 Olecko Olecko 54.033300 22.500000 Poland PL POL Warmińsko-Mazurskie minor 16364 1616175752
3175 Olsztyn Olsztyn 53.780000 20.494200 Poland PL POL Warmińsko-Mazurskie admin 173599 1616383275
34466 Reszel Reszel 54.050400 21.145800 Poland PL POL Warmińsko-Mazurskie 7721 1616872630
40235 Susz Susz 53.717400 19.336400 Poland PL POL Warmińsko-Mazurskie 5586 1616041421
27181 - 27200  z  42905 miast  





#1 World Cities Database by Pareto Software, LLC

Wszystkie informacje o licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 07 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST