Miasta świata - baza danych ze strony Simplemaps.com autorstwa Pareto Software, LLC w wersji BASIC, przekonwertowana do MySQL 07.04.2022 AD.

Lista prawie 43,000 miast świata - z podziałem administracyjnym najwyższego stopnia - np. stany/prowincje/województwa/county.

33941 - 33960  z  42905 miast  
index_no city city_ascii lat lng country iso2 iso3 admin_name capital population id
7235 Truro Truro 50.260000 -5.051000 United Kingdom GB GBR Cornwall 21555 1826586304
1768 Coventry Coventry 52.408100 -1.510600 United Kingdom GB GBR Coventry 362690 1826979198
8531 Exhall Exhall 52.470000 -1.480000 United Kingdom GB GBR Coventry 8006 1826009826
6984 Coulsdon Coulsdon 51.321100 -0.138600 United Kingdom GB GBR Croydon 25695 1826373748
5352 Carlisle Carlisle 54.891000 -2.944000 United Kingdom GB GBR Cumbria 75399 1826843688
33216 Dalton in Furness Dalton in Furness 54.154400 -3.181400 United Kingdom GB GBR Cumbria 7424 1826419499
24364 Penrith Penrith 54.664800 -2.754800 United Kingdom GB GBR Cumbria 14756 1826839302
17802 Whitehaven Whitehaven 54.548000 -3.585500 United Kingdom GB GBR Cumbria 25032 1826916205
31854 Windermere Windermere 54.376000 -2.907000 United Kingdom GB GBR Cumbria 8359 1826181785
5085 Darlington Darlington 54.527000 -1.552600 United Kingdom GB GBR Darlington 92363 1826453946
34189 Kinmel Kinmel 53.310000 -3.519000 United Kingdom GB GBR Denbighshire 7864 1826173712
6864 Rhyl Rhyl 53.321000 -3.480000 United Kingdom GB GBR Denbighshire 25149 1826387077
2328 Derby Derby 52.921700 -1.476900 United Kingdom GB GBR Derby 255394 1826333435
7151 Littleover Littleover 52.906000 -1.505000 United Kingdom GB GBR Derby 23958 1826553059
23977 Mackworth Mackworth 52.927700 -1.537300 United Kingdom GB GBR Derby 14180 1826657031
8565 Brimington Brimington 53.258000 -1.390500 United Kingdom GB GBR Derbyshire 8788 1826142035
24050 Chellaston Chellaston 52.867100 -1.438400 United Kingdom GB GBR Derbyshire 15198 1826021847
28985 Chesterfield Chesterfield 53.235800 -1.427500 United Kingdom GB GBR Derbyshire 10688 1826756415
34593 Church Gresley Church Gresley 52.760000 -1.566000 United Kingdom GB GBR Derbyshire 6881 1826138074
9007 Heage Heage 53.050000 -1.447000 United Kingdom GB GBR Derbyshire 5013 1826178379
33941 - 33960  z  42905 miast  





#1 World Cities Database by Pareto Software, LLC

Wszystkie informacje o licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 07 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST