Miasta świata - baza danych ze strony Simplemaps.com autorstwa Pareto Software, LLC w wersji BASIC, przekonwertowana do MySQL 07.04.2022 AD.

Lista prawie 43,000 miast świata - z podziałem administracyjnym najwyższego stopnia - np. stany/prowincje/województwa/county.

34101 - 34120  z  42905 miast  
index_no city city_ascii lat lng country iso2 iso3 admin_name capital population id
1185 Glasgow Glasgow 55.861100 -4.250000 United Kingdom GB GBR Glasgow City 626410 1826836462
6592 Rutherglen Rutherglen 55.828000 -4.214000 United Kingdom GB GBR Glasgow City 31190 1826453586
8482 Cam Cam 51.700000 -2.366700 United Kingdom GB GBR Gloucestershire 8152 1826325556
4353 Cheltenham Cheltenham 51.900000 -2.066700 United Kingdom GB GBR Gloucestershire 116447 1826524974
20353 Cirencester Cirencester 51.719000 -1.968000 United Kingdom GB GBR Gloucestershire 19076 1826367738
3615 Gloucester Gloucester 51.864400 -2.244400 United Kingdom GB GBR Gloucestershire 145563 1826932068
35450 Nailsworth Nailsworth 51.695400 -2.223400 United Kingdom GB GBR Gloucestershire 5794 1826978348
40488 Tidenham Tidenham 51.660500 -2.643500 United Kingdom GB GBR Gloucestershire 5486 1826735722
8850 Wotton-under-Edge Wotton-under-Edge 51.638000 -2.349000 United Kingdom GB GBR Gloucestershire 5627 1826917340
7601 Kidbrooke Kidbrooke 51.465000 0.033000 United Kingdom GB GBR Greenwich 14300 1826659843
29115 Caernarfon Caernarfon 53.140000 -4.270000 United Kingdom GB GBR Gwynedd 9615 1826011275
5693 Runcorn Runcorn 53.341000 -2.729000 United Kingdom GB GBR Halton 61789 1826349439
11789 Widnes Widnes 53.363000 -2.728000 United Kingdom GB GBR Halton 61464 1826947686
12125 Aldershot Aldershot 51.248000 -0.758000 United Kingdom GB GBR Hampshire 57211 1826766548
42411 Basing Basing 51.270400 -1.047300 United Kingdom GB GBR Hampshire 7232 1826187889
4632 Basingstoke Basingstoke 51.266700 -1.087600 United Kingdom GB GBR Hampshire 107355 1826924980
8189 Bishopstoke Bishopstoke 50.967900 -1.327800 United Kingdom GB GBR Hampshire 9974 1826495708
39493 Botley Botley 50.914400 -1.270000 United Kingdom GB GBR Hampshire 5100 1826553905
39144 Bramley Bramley 51.329000 -1.061300 United Kingdom GB GBR Hampshire 5875 1826671131
37632 Bursledon Bursledon 50.884700 -1.311700 United Kingdom GB GBR Hampshire 6188 1826768153
34101 - 34120  z  42905 miast  





#1 World Cities Database by Pareto Software, LLC

Wszystkie informacje o licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 07 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST