Miasta świata - baza danych ze strony Simplemaps.com autorstwa Pareto Software, LLC w wersji BASIC, przekonwertowana do MySQL 07.04.2022 AD.

Lista prawie 43,000 miast świata - z podziałem administracyjnym najwyższego stopnia - np. stany/prowincje/województwa/county.

35001 - 35020  z  42905 miast  
index_no city city_ascii lat lng country iso2 iso3 admin_name capital population id
6144 Antelope Antelope 38.715300 -121.361000 United States US USA California 48398 1840022490
2061 Antioch Antioch 37.978900 -121.795800 United States US USA California 302419 1840018903
11146 Apple Valley Apple Valley 34.532800 -117.210400 United States US USA California 73453 1840021733
38040 Aptos Aptos 36.991200 -121.893400 United States US USA California 6387 1840017648
5864 Arcadia Arcadia 34.134200 -118.037300 United States US USA California 57939 1840019223
15444 Arcata Arcata 40.861500 -124.075700 United States US USA California 34616 1840009422
4951 Arden-Arcade Arden-Arcade 38.603400 -121.381000 United States US USA California 102864 1840036690
12531 Arroyo Grande Arroyo Grande 35.124100 -120.584500 United States US USA California 54177 1840019125
7914 Artesia Artesia 33.867600 -118.080600 United States US USA California 16601 1840019224
19632 Arvin Arvin 35.194400 -118.830600 United States US USA California 22155 1840019147
7283 Ashland Ashland 37.694200 -122.115900 United States US USA California 24430 1840017619
16584 Atascadero Atascadero 35.482700 -120.685800 United States US USA California 30075 1840019126
35973 Atherton Atherton 37.453900 -122.203200 United States US USA California 7137 1840020308
16741 Atwater Atwater 37.354300 -120.598100 United States US USA California 29559 1840018934
15291 Auburn Auburn 38.895000 -121.077800 United States US USA California 35311 1840010231
8854 August August 37.979700 -121.262500 United States US USA California 8405 1840028357
25678 Avenal Avenal 36.031100 -120.116200 United States US USA California 13496 1840019054
8041 Avocado Heights Avocado Heights 34.038100 -118.002600 United States US USA California 15426 1840028318
12957 Azusa Azusa 34.138600 -117.912400 United States US USA California 49974 1840019226
1259 Bakersfield Bakersfield 35.352900 -119.035900 United States US USA California 579295 1840019148
35001 - 35020  z  42905 miast  





#1 World Cities Database by Pareto Software, LLC

Wszystkie informacje o licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 07 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST