Miasta świata - baza danych ze strony Simplemaps.com autorstwa Pareto Software, LLC w wersji BASIC, przekonwertowana do MySQL 07.04.2022 AD.

Lista prawie 43,000 miast świata - z podziałem administracyjnym najwyższego stopnia - np. stany/prowincje/województwa/county.

35161 - 35180  z  42905 miast  
index_no city city_ascii lat lng country iso2 iso3 admin_name capital population id
3186 Elk Grove Elk Grove 38.416000 -121.384200 United States US USA California 174775 1840020245
40339 Elverta Elverta 38.718500 -121.445500 United States US USA California 5606 1840024623
8425 Emeryville Emeryville 37.838200 -122.293200 United States US USA California 12086 1840020291
11799 Encinitas Encinitas 33.049000 -117.261300 United States US USA California 62709 1840020619
34806 Escalon Escalon 37.791200 -120.998200 United States US USA California 7601 1840020262
3577 Escondido Escondido 33.134700 -117.072200 United States US USA California 151625 1840020620
38780 Eucalyptus Hills Eucalyptus Hills 32.885000 -116.945300 United States US USA California 6129 1840026996
13672 Eureka Eureka 40.794200 -124.156800 United States US USA California 44236 1840009558
29519 Exeter Exeter 36.294000 -119.145900 United States US USA California 10485 1840020365
16328 Fair Oaks Fair Oaks 38.650400 -121.249700 United States US USA California 31032 1840017580
34981 Fairfax Fairfax 37.988600 -122.595200 United States US USA California 7522 1840021516
3633 Fairfield Fairfield 38.259200 -122.032400 United States US USA California 148683 1840020253
29441 Fairview Fairview 37.676000 -122.048000 United States US USA California 10532 1840028375
16153 Fallbrook Fallbrook 33.369300 -117.225900 United States US USA California 31701 1840018019
29190 Farmersville Farmersville 36.305300 -119.208300 United States US USA California 10703 1840020366
23485 Fillmore Fillmore 34.398900 -118.918100 United States US USA California 15954 1840020471
33329 Firebaugh Firebaugh 36.853400 -120.453600 United States US USA California 8296 1840020317
5656 Florence-Graham Florence-Graham 33.968200 -118.244700 United States US USA California 65716 1840037057
6168 Florin Florin 38.483200 -121.404200 United States US USA California 47555 1840017581
10753 Folsom Folsom 38.666800 -121.142200 United States US USA California 81328 1840020246
35161 - 35180  z  42905 miast  





#1 World Cities Database by Pareto Software, LLC

Wszystkie informacje o licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 07 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST