Miasta świata - baza danych ze strony Simplemaps.com autorstwa Pareto Software, LLC w wersji BASIC, przekonwertowana do MySQL 07.04.2022 AD.

Lista prawie 43,000 miast świata - z podziałem administracyjnym najwyższego stopnia - np. stany/prowincje/województwa/county.

38421 - 38440  z  42905 miast  
index_no city city_ascii lat lng country iso2 iso3 admin_name capital population id
22861 Picayune Picayune 30.532200 -89.672400 United States US USA Mississippi 16832 1840015002
38667 Pontotoc Pontotoc 34.253200 -89.009100 United States US USA Mississippi 6169 1840014705
35704 Richland Richland 32.230900 -90.159200 United States US USA Mississippi 7241 1840014889
18719 Ridgeland Ridgeland 32.423600 -90.148100 United States US USA Mississippi 24104 1840014873
41362 Ripley Ripley 34.732100 -88.944400 United States US USA Mississippi 5273 1840014640
41916 Saltillo Saltillo 34.378900 -88.693900 United States US USA Mississippi 5062 1840015560
34793 Senatobia Senatobia 34.608100 -89.976200 United States US USA Mississippi 7610 1840015545
12377 Southaven Southaven 34.951400 -89.978700 United States US USA Mississippi 55780 1840015519
34055 St. Martin St. Martin 30.439900 -88.865100 United States US USA Mississippi 7963 1840032563
15920 Starkville Starkville 33.460800 -88.829700 United States US USA Mississippi 32546 1840015713
13505 Tupelo Tupelo 34.269200 -88.731800 United States US USA Mississippi 45466 1840015561
17828 Vicksburg Vicksburg 32.317300 -90.886800 United States US USA Mississippi 26340 1840015802
38304 Waveland Waveland 30.293000 -89.390400 United States US USA Mississippi 6302 1840015918
38172 West Hattiesburg West Hattiesburg 31.311400 -89.374000 United States US USA Mississippi 6352 1840032564
29650 West Point West Point 33.606400 -88.657100 United States US USA Mississippi 10404 1840015681
24433 Yazoo City Yazoo City 32.861800 -90.406700 United States US USA Mississippi 14817 1840015766
20676 Affton Affton 38.549900 -90.326400 United States US USA Missouri 20148 1840006124
20141 Arnold Arnold 38.429600 -90.373300 United States US USA Missouri 21091 1840007506
33327 Aurora Aurora 36.967400 -93.718300 United States US USA Missouri 8297 1840007636
16581 Ballwin Ballwin 38.595100 -90.550000 United States US USA Missouri 30082 1840007447
38421 - 38440  z  42905 miast  





#1 World Cities Database by Pareto Software, LLC

Wszystkie informacje o licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 07 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST