Miasta świata - baza danych ze strony Simplemaps.com autorstwa Pareto Software, LLC w wersji BASIC, przekonwertowana do MySQL 07.04.2022 AD.

Lista prawie 43,000 miast świata - z podziałem administracyjnym najwyższego stopnia - np. stany/prowincje/województwa/county.

38501 - 38520  z  42905 miast  
index_no city city_ascii lat lng country iso2 iso3 admin_name capital population id
17304 Kirkwood Kirkwood 38.578800 -90.420300 United States US USA Missouri 27807 1840008598
32668 Ladue Ladue 38.637800 -90.381500 United States US USA Missouri 8616 1840008599
22839 Lake St. Louis Lake St. Louis 38.784600 -90.788600 United States US USA Missouri 16864 1840008572
24456 Lebanon Lebanon 37.671700 -92.660300 United States US USA Missouri 14798 1840008711
10146 Lee's Summit Lee's Summit 38.917200 -94.381600 United States US USA Missouri 99357 1840032155
22801 Lemay Lemay 38.532500 -90.284500 United States US USA Missouri 16918 1840006119
16048 Liberty Liberty 39.239400 -94.419100 United States US USA Missouri 32100 1840008502
41138 Macon Macon 39.742400 -92.471200 United States US USA Missouri 5341 1840009486
21956 Manchester Manchester 38.583000 -90.506500 United States US USA Missouri 18073 1840009739
8890 Maplewood Maplewood 38.612100 -90.324000 United States US USA Missouri 8092 1840009740
26382 Marshall Marshall 39.114700 -93.201000 United States US USA Missouri 12841 1840008509
34741 Marshfield Marshfield 37.341400 -92.911600 United States US USA Missouri 7638 1840008742
17598 Maryland Heights Maryland Heights 38.718900 -90.474900 United States US USA Missouri 26956 1840008591
26429 Maryville Maryville 40.342800 -94.870100 United States US USA Missouri 12808 1840008349
17229 Mehlville Mehlville 38.501800 -90.314900 United States US USA Missouri 27971 1840006120
28029 Mexico Mexico 39.162500 -91.871100 United States US USA Missouri 11517 1840008515
25551 Moberly Moberly 39.419000 -92.436500 United States US USA Missouri 13615 1840008463
31757 Monett Monett 36.922000 -93.926100 United States US USA Missouri 9124 1840008797
34058 Murphy Murphy 38.492200 -90.485600 United States US USA Missouri 7961 1840006236
27162 Neosho Neosho 36.844100 -94.375600 United States US USA Missouri 12176 1840008793
38501 - 38520  z  42905 miast  





#1 World Cities Database by Pareto Software, LLC

Wszystkie informacje o licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 07 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST