Miasta świata - baza danych ze strony Simplemaps.com autorstwa Pareto Software, LLC w wersji BASIC, przekonwertowana do MySQL 07.04.2022 AD.

Lista prawie 43,000 miast świata - z podziałem administracyjnym najwyższego stopnia - np. stany/prowincje/województwa/county.

40501 - 40520  z  42905 miast  
index_no city city_ascii lat lng country iso2 iso3 admin_name capital population id
8759 Brentwood Brentwood 40.373400 -79.975700 United States US USA Pennsylvania 9268 1840001212
33352 Brighton Brighton 40.702300 -80.367700 United States US USA Pennsylvania 8287 1840145004
12585 Bristol Bristol 40.121600 -74.866700 United States US USA Pennsylvania 53649 1840001318
33881 Brookhaven Brookhaven 39.871500 -75.391800 United States US USA Pennsylvania 8049 1840000689
28459 Broomall Broomall 39.969400 -75.352900 United States US USA Pennsylvania 11222 1840005549
20620 Buckingham Buckingham 40.318800 -75.058000 United States US USA Pennsylvania 20248 1840034882
35536 Buffalo Buffalo 40.706000 -79.738700 United States US USA Pennsylvania 7308 1840149058
37156 Bullskin Bullskin 40.080300 -79.512400 United States US USA Pennsylvania 6697 1840147205
32967 Bushkill Bushkill 40.797600 -75.328100 United States US USA Pennsylvania 8466 1840144379
14764 Butler Butler 40.861600 -79.896200 United States US USA Pennsylvania 37796 1840000857
30740 Butler Butler 41.036200 -75.980100 United States US USA Pennsylvania 9749 1840147559
38368 California California 40.069200 -79.915200 United States US USA Pennsylvania 6276 1840003642
24969 Caln Caln 40.001400 -75.761800 United States US USA Pennsylvania 14222 1840034888
39715 Cambria Cambria 40.493100 -78.744800 United States US USA Pennsylvania 5807 1840145844
34162 Camp Hill Camp Hill 40.242300 -76.927400 United States US USA Pennsylvania 7905 1840001385
32408 Canonsburg Canonsburg 40.264300 -80.186800 United States US USA Pennsylvania 8760 1840003643
33674 Canton Canton 40.199100 -80.300900 United States US USA Pennsylvania 8134 1840151796
33142 Carbondale Carbondale 41.571400 -75.504800 United States US USA Pennsylvania 8383 1840003376
21259 Carlisle Carlisle 40.199900 -77.204200 United States US USA Pennsylvania 19198 1840001386
34374 Carnegie Carnegie 40.408000 -80.086100 United States US USA Pennsylvania 7806 1840001214
40501 - 40520  z  42905 miast  





#1 World Cities Database by Pareto Software, LLC

Wszystkie informacje o licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 07 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST