Miasta świata - baza danych ze strony Simplemaps.com autorstwa Pareto Software, LLC w wersji BASIC, przekonwertowana do MySQL 07.04.2022 AD.

Lista prawie 43,000 miast świata - z podziałem administracyjnym najwyższego stopnia - np. stany/prowincje/województwa/county.

40661 - 40680  z  42905 miast  
index_no city city_ascii lat lng country iso2 iso3 admin_name capital population id
22483 Harborcreek Harborcreek 42.149800 -79.950100 United States US USA Pennsylvania 17340 1840099632
30993 Harleysville Harleysville 40.279100 -75.387200 United States US USA Pennsylvania 9568 1840005463
39833 Harris Harris 40.763300 -77.767400 United States US USA Pennsylvania 5770 1840144817
1548 Harrisburg Harrisburg 40.275200 -76.884300 United States US USA Pennsylvania admin 442289 1840001288
29767 Harrison Harrison 40.637600 -79.717000 United States US USA Pennsylvania 10341 1840147154
8957 Hatboro Hatboro 40.177500 -75.105400 United States US USA Pennsylvania 7501 1840003700
22250 Hatfield Hatfield 40.275800 -75.289500 United States US USA Pennsylvania 17646 1840003701
13037 Haverford Haverford 39.986800 -75.316400 United States US USA Pennsylvania 49283 1840152844
31025 Hazle Hazle 40.956100 -75.999200 United States US USA Pennsylvania 9550 1840148627
12397 Hazleton Hazleton 40.950400 -75.972400 United States US USA Pennsylvania 55604 1840000753
39200 Hellam Hellam 40.020600 -76.596200 United States US USA Pennsylvania 5973 1840151962
39648 Hellertown Hellertown 40.581100 -75.337800 United States US USA Pennsylvania 5831 1840000973
14202 Hempfield Hempfield 40.284700 -79.584100 United States US USA Pennsylvania 40916 1840151151
23889 Hermitage Hermitage 41.230500 -80.441400 United States US USA Pennsylvania 15471 1840000732
24579 Hershey Hershey 40.280600 -76.645800 United States US USA Pennsylvania 14654 1840005400
23925 Hilltown Hilltown 40.341600 -75.253400 United States US USA Pennsylvania 15424 1840147878
40119 Hollidaysburg Hollidaysburg 40.431100 -78.393000 United States US USA Pennsylvania 5674 1840001083
37710 Homeacre-Lyndora Homeacre-Lyndora 40.872100 -79.921100 United States US USA Pennsylvania 6498 1840073691
40380 Honesdale Honesdale 41.577400 -75.252400 United States US USA Pennsylvania 5589 1840003314
33458 Honey Brook Honey Brook 40.090200 -75.888600 United States US USA Pennsylvania 8240 1840001427
40661 - 40680  z  42905 miast  





#1 World Cities Database by Pareto Software, LLC

Wszystkie informacje o licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 07 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST