Miasta świata - baza danych ze strony Simplemaps.com autorstwa Pareto Software, LLC w wersji BASIC, przekonwertowana do MySQL 07.04.2022 AD.

Lista prawie 43,000 miast świata - z podziałem administracyjnym najwyższego stopnia - np. stany/prowincje/województwa/county.

40681 - 40700  z  42905 miast  
index_no city city_ascii lat lng country iso2 iso3 admin_name capital population id
26759 Hopewell Hopewell 40.590600 -80.273100 United States US USA Pennsylvania 12522 1840146082
40570 Hopewell Hopewell 39.758200 -76.590600 United States US USA Pennsylvania 5523 1840152712
17766 Horsham Horsham 40.199300 -75.166500 United States US USA Pennsylvania 26487 1840035022
28574 Huntingdon Huntingdon 40.500000 -78.009700 United States US USA Pennsylvania 11134 1840001068
7102 Indiana Indiana 40.622000 -79.155200 United States US USA Pennsylvania 27142 1840000997
32235 Jackson Jackson 40.377400 -76.314200 United States US USA Pennsylvania 8853 1840143432
33802 Jackson Jackson 39.905700 -76.879600 United States US USA Pennsylvania 8081 1840151964
36694 Jackson Jackson 41.008000 -75.357800 United States US USA Pennsylvania 6865 1840145221
31852 Jeannette Jeannette 40.327700 -79.613900 United States US USA Pennsylvania 9074 1840001141
41245 Jefferson Jefferson 40.780300 -79.830400 United States US USA Pennsylvania 5307 1840147944
28627 Jefferson Hills Jefferson Hills 40.292700 -79.932900 United States US USA Pennsylvania 11101 1840001280
31768 Jersey Shore Jersey Shore 41.201200 -77.266600 United States US USA Pennsylvania 9116 1840000630
40812 Jim Thorpe Jim Thorpe 40.871200 -75.743300 United States US USA Pennsylvania 5449 1840000931
11764 Johnstown Johnstown 40.325800 -78.919300 United States US USA Pennsylvania 63141 1840001116
41269 Kelly Kelly 40.998400 -76.924500 United States US USA Pennsylvania 5301 1840149929
33709 Kennedy Kennedy 40.476700 -80.102800 United States US USA Pennsylvania 8119 1840146792
33485 Kennett Kennett 39.837400 -75.680800 United States US USA Pennsylvania 8226 1840151978
9065 Kennett Square Kennett Square 39.843800 -75.711300 United States US USA Pennsylvania 6202 1840001428
20017 King of Prussia King of Prussia 40.096300 -75.382000 United States US USA Pennsylvania 21313 1840005464
8328 Kingston Kingston 41.265200 -75.887500 United States US USA Pennsylvania 12812 1840000756
40681 - 40700  z  42905 miast  





#1 World Cities Database by Pareto Software, LLC

Wszystkie informacje o licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 07 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST