Miasta świata - baza danych ze strony Simplemaps.com autorstwa Pareto Software, LLC w wersji BASIC, przekonwertowana do MySQL 07.04.2022 AD.

Lista prawie 43,000 miast świata - z podziałem administracyjnym najwyższego stopnia - np. stany/prowincje/województwa/county.

40701 - 40720  z  42905 miast  
index_no city city_ascii lat lng country iso2 iso3 admin_name capital population id
26264 Kittanning Kittanning 40.827900 -79.523300 United States US USA Pennsylvania 12950 1840003519
33224 Kulpsville Kulpsville 40.244000 -75.340700 United States US USA Pennsylvania 8348 1840005465
30137 Kutztown Kutztown 40.521300 -75.777200 United States US USA Pennsylvania 10137 1840001178
41984 Lackawaxen Lackawaxen 41.486600 -75.059200 United States US USA Pennsylvania 5020 1840102193
41817 Lake Lake 41.454900 -75.375400 United States US USA Pennsylvania 5108 1840150110
1662 Lancaster Lancaster 40.042100 -76.301200 United States US USA Pennsylvania 401524 1840003718
7871 Lansdale Lansdale 40.241700 -75.281200 United States US USA Pennsylvania 17083 1840003703
8593 Lansdowne Lansdowne 39.940800 -75.276000 United States US USA Pennsylvania 10647 1840000700
34324 Latrobe Latrobe 40.312500 -79.382600 United States US USA Pennsylvania 7830 1840001142
34901 Lawrence Lawrence 41.084300 -78.449900 United States US USA Pennsylvania 7562 1840147812
40349 Leacock Leacock 40.040600 -76.111700 United States US USA Pennsylvania 5601 1840035054
5374 Lebanon Lebanon 40.341200 -76.422700 United States US USA Pennsylvania 78302 1840001347
29640 Lehigh Lehigh 40.767900 -75.539400 United States US USA Pennsylvania 10411 1840142186
41224 Lehighton Lehighton 40.830600 -75.716600 United States US USA Pennsylvania 5313 1840000933
30059 Lehman Lehman 41.151800 -74.992400 United States US USA Pennsylvania 10183 1840147215
34867 Leola Leola 40.091500 -76.189100 United States US USA Pennsylvania 7576 1840005492
12758 Levittown Levittown 40.153700 -74.853000 United States US USA Pennsylvania 51818 1840005408
9123 Lewisburg Lewisburg 40.964200 -76.890100 United States US USA Pennsylvania 5708 1840003531
19877 Lewistown Lewistown 40.596400 -77.573000 United States US USA Pennsylvania 21614 1840003592
37885 Ligonier Ligonier 40.234800 -79.213700 United States US USA Pennsylvania 6441 1840001143
40701 - 40720  z  42905 miast  





#1 World Cities Database by Pareto Software, LLC

Wszystkie informacje o licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 07 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST