Miasta świata - baza danych ze strony Simplemaps.com autorstwa Pareto Software, LLC w wersji BASIC, przekonwertowana do MySQL 07.04.2022 AD.

Lista prawie 43,000 miast świata - z podziałem administracyjnym najwyższego stopnia - np. stany/prowincje/województwa/county.

40881 - 40900  z  42905 miast  
index_no city city_ascii lat lng country iso2 iso3 admin_name capital population id
14237 Pottsville Pottsville 40.679800 -76.209200 United States US USA Pennsylvania 40685 1840002775
30220 Progress Progress 40.290500 -76.838200 United States US USA Pennsylvania 10094 1840035164
9048 Prospect Park Prospect Park 39.885800 -75.307400 United States US USA Pennsylvania 6492 1840000707
36265 Providence Providence 39.909200 -76.233000 United States US USA Pennsylvania 7029 1840142493
38822 Punxsutawney Punxsutawney 40.943700 -78.976700 United States US USA Pennsylvania 6117 1840003471
32371 Quakertown Quakertown 40.439800 -75.345600 United States US USA Pennsylvania 8784 1840001310
34511 Quarryville Quarryville 39.895700 -76.161700 United States US USA Pennsylvania 7741 1840003726
40736 Quincy Quincy 39.814800 -77.549300 United States US USA Pennsylvania 5470 1840100936
16129 Radnor Radnor 40.028700 -75.367500 United States US USA Pennsylvania 31820 1840152846
27378 Rapho Rapho 40.157600 -76.458000 United States US USA Pennsylvania 12011 1840142495
2276 Reading Reading 40.340000 -75.926700 United States US USA Pennsylvania 267155 1840001185
38229 Red Lion Red Lion 39.898600 -76.607800 United States US USA Pennsylvania 6330 1840001461
41102 Redstone Redstone 39.980900 -79.845100 United States US USA Pennsylvania 5352 1840149585
38077 Richboro Richboro 40.226200 -75.000600 United States US USA Pennsylvania 6378 1840005407
25935 Richland Richland 40.449100 -75.336200 United States US USA Pennsylvania 13264 1840152881
27343 Richland Richland 40.284100 -78.845000 United States US USA Pennsylvania 12038 1840143652
28141 Richland Richland 40.644000 -79.957900 United States US USA Pennsylvania 11448 1840141800
6872 Ridley Ridley 39.885400 -75.328000 United States US USA Pennsylvania 31120 1840142587
9006 Ridley Park Ridley Park 39.878500 -75.325100 United States US USA Pennsylvania 7065 1840000708
37094 Roaring Spring Roaring Spring 40.334800 -78.395800 United States US USA Pennsylvania 6718 1840001086
40881 - 40900  z  42905 miast  





#1 World Cities Database by Pareto Software, LLC

Wszystkie informacje o licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 07 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST