Miasta świata - baza danych ze strony Simplemaps.com autorstwa Pareto Software, LLC w wersji BASIC, przekonwertowana do MySQL 07.04.2022 AD.

Lista prawie 43,000 miast świata - z podziałem administracyjnym najwyższego stopnia - np. stany/prowincje/województwa/county.

40861 - 40880  z  42905 miast  
index_no city city_ascii lat lng country iso2 iso3 admin_name capital population id
31672 Perkiomen Perkiomen 40.231500 -75.464400 United States US USA Pennsylvania 9163 1840142126
19715 Peters Peters 40.274000 -80.080200 United States US USA Pennsylvania 21983 1840147982
112 Philadelphia Philadelphia 40.007700 -75.133900 United States US USA Pennsylvania 5649300 1840000673
30727 Philipsburg Philipsburg 40.895200 -78.214500 United States US USA Pennsylvania 9754 1840000827
22769 Phoenixville Phoenixville 40.135800 -75.520100 United States US USA Pennsylvania 16968 1840001433
26075 Pine Pine 40.643700 -80.031500 United States US USA Pennsylvania 13118 1840147147
430 Pittsburgh Pittsburgh 40.439600 -79.976200 United States US USA Pennsylvania 1703266 1840001254
34382 Pittston Pittston 41.327400 -75.788500 United States US USA Pennsylvania 7802 1840000766
38611 Plainfield Plainfield 40.818500 -75.260900 United States US USA Pennsylvania 6194 1840151279
30808 Plains Plains 41.265800 -75.814500 United States US USA Pennsylvania 9704 1840025529
33926 Pleasant Hills Pleasant Hills 40.329800 -79.959600 United States US USA Pennsylvania 8026 1840001255
17549 Plum Plum 40.502400 -79.749600 United States US USA Pennsylvania 27087 1840003632
25201 Plumstead Plumstead 40.387800 -75.116400 United States US USA Pennsylvania 13980 1840152882
9116 Plymouth Plymouth 41.240400 -75.950500 United States US USA Pennsylvania 5794 1840000767
22304 Plymouth Plymouth 40.111500 -75.297700 United States US USA Pennsylvania 17582 1840142125
36485 Plymouth Meeting Plymouth Meeting 40.110000 -75.279400 United States US USA Pennsylvania 6947 1840005459
28904 Pocono Pocono 41.061200 -75.310200 United States US USA Pennsylvania 10909 1840144156
34622 Polk Polk 40.929100 -75.502200 United States US USA Pennsylvania 7686 1840144155
37577 Portage Portage 40.386800 -78.674600 United States US USA Pennsylvania 6546 1840001122
4728 Pottstown Pottstown 40.250700 -75.644400 United States US USA Pennsylvania 108758 1840001373
40861 - 40880  z  42905 miast  





#1 World Cities Database by Pareto Software, LLC

Wszystkie informacje o licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 07 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST