Miasta świata - baza danych ze strony Simplemaps.com autorstwa Pareto Software, LLC w wersji BASIC, przekonwertowana do MySQL 07.04.2022 AD.

Lista prawie 43,000 miast świata - z podziałem administracyjnym najwyższego stopnia - np. stany/prowincje/województwa/county.

40761 - 40780  z  42905 miast  
index_no city city_ascii lat lng country iso2 iso3 admin_name capital population id
19418 Meadville Meadville 41.647600 -80.146800 United States US USA Pennsylvania 22580 1840000558
31986 Mechanicsburg Mechanicsburg 40.211500 -77.006000 United States US USA Pennsylvania 8990 1840001388
9130 Media Media 39.919800 -75.388800 United States US USA Pennsylvania 5682 1840000702
41880 Middle Paxton Middle Paxton 40.393400 -76.875300 United States US USA Pennsylvania 5080 1840149540
23683 Middle Smithfield Middle Smithfield 41.091800 -75.103100 United States US USA Pennsylvania 15725 1840150869
35473 Middlesex Middlesex 40.250200 -77.135600 United States US USA Pennsylvania 7335 1840100367
13560 Middletown Middletown 40.179000 -74.905900 United States US USA Pennsylvania 45117 1840152880
23474 Middletown Middletown 39.909400 -75.431200 United States US USA Pennsylvania 15969 1840152839
30962 Middletown Middletown 40.201000 -76.728900 United States US USA Pennsylvania 9594 1840001291
35783 Middletown Middletown 40.644100 -75.324400 United States US USA Pennsylvania 7212 1840145547
30271 Milford Milford 40.429100 -75.415300 United States US USA Pennsylvania 10064 1840151115
12617 Millcreek Millcreek 42.086100 -80.119300 United States US USA Pennsylvania 53297 1840143176
33203 Millersville Millersville 40.004700 -76.352200 United States US USA Pennsylvania 8359 1840003722
16962 Milton Milton 41.009000 -76.850700 United States US USA Pennsylvania 28851 1840000845
40893 Monaca Monaca 40.683300 -80.273600 United States US USA Pennsylvania 5421 1840001025
11855 Monessen Monessen 40.151900 -79.882800 United States US USA Pennsylvania 61960 1840001146
38818 Monroe Monroe 40.161200 -77.070100 United States US USA Pennsylvania 6119 1840144640
17452 Monroeville Monroeville 40.426200 -79.760500 United States US USA Pennsylvania 27380 1840003631
17936 Montgomery Montgomery 40.241100 -75.231900 United States US USA Pennsylvania 26044 1840142129
38527 Montgomery Montgomery 39.771700 -77.897900 United States US USA Pennsylvania 6221 1840147458
40761 - 40780  z  42905 miast  





#1 World Cities Database by Pareto Software, LLC

Wszystkie informacje o licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 07 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST