Miasta świata - baza danych ze strony Simplemaps.com autorstwa Pareto Software, LLC w wersji BASIC, przekonwertowana do MySQL 07.04.2022 AD.

Lista prawie 43,000 miast świata - z podziałem administracyjnym najwyższego stopnia - np. stany/prowincje/województwa/county.

40641 - 40660  z  42905 miast  
index_no city city_ascii lat lng country iso2 iso3 admin_name capital population id
23640 Fullerton Fullerton 40.630800 -75.483400 United States US USA Pennsylvania 15787 1840034977
38261 Georges Georges 39.813500 -79.761700 United States US USA Pennsylvania 6318 1840142198
34540 Gettysburg Gettysburg 39.830400 -77.233900 United States US USA Pennsylvania 7724 1840000683
40844 Gilbertsville Gilbertsville 40.321900 -75.609000 United States US USA Pennsylvania 5438 1840005461
8995 Glenolden Glenolden 39.899600 -75.292000 United States US USA Pennsylvania 7164 1840000699
32577 Glenshaw Glenshaw 40.539100 -79.973500 United States US USA Pennsylvania 8669 1840026474
8921 Glenside Glenside 40.103200 -75.151700 United States US USA Pennsylvania 7819 1840005462
41993 Granville Granville 40.573500 -77.612900 United States US USA Pennsylvania 5016 1840146277
22229 Greene Greene 39.954300 -77.566800 United States US USA Pennsylvania 17667 1840147454
25084 Greensburg Greensburg 40.311300 -79.544400 United States US USA Pennsylvania 14113 1840001137
30963 Greenville Greenville 41.405200 -80.383700 United States US USA Pennsylvania 9594 1840000659
28653 Grove City Grove City 41.157200 -80.089400 United States US USA Pennsylvania 11085 1840000660
24439 Guilford Guilford 39.881200 -77.601000 United States US USA Pennsylvania 14808 1840073686
28634 Hamilton Hamilton 39.943200 -77.732700 United States US USA Pennsylvania 11097 1840147456
32213 Hamilton Hamilton 40.933300 -75.284400 United States US USA Pennsylvania 8866 1840145220
16623 Hampden Hampden 40.260200 -76.980900 United States US USA Pennsylvania 29966 1840143338
21816 Hampton Hampton 40.584400 -79.953400 United States US USA Pennsylvania 18282 1840147156
11446 Hanover Hanover 39.811700 -76.983500 United States US USA Pennsylvania 68165 1840001450
28060 Hanover Hanover 40.666900 -75.397900 United States US USA Pennsylvania 11499 1840151272
28963 Hanover Hanover 41.201200 -75.928800 United States US USA Pennsylvania 10866 1840148628
40641 - 40660  z  42905 miast  





#1 World Cities Database by Pareto Software, LLC

Wszystkie informacje o licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 07 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST