Miasta świata - baza danych ze strony Simplemaps.com autorstwa Pareto Software, LLC w wersji BASIC, przekonwertowana do MySQL 07.04.2022 AD.

Lista prawie 43,000 miast świata - z podziałem administracyjnym najwyższego stopnia - np. stany/prowincje/województwa/county.

40461 - 40480  z  42905 miast  
index_no city city_ascii lat lng country iso2 iso3 admin_name capital population id
1100 Allentown Allentown 40.596100 -75.475600 United States US USA Pennsylvania 683794 1840001044
19148 Allison Park Allison Park 40.573000 -79.960300 United States US USA Pennsylvania 23092 1840026468
11074 Altoona Altoona 40.508200 -78.400700 United States US USA Pennsylvania 74829 1840001080
9049 Ambler Ambler 40.156400 -75.221500 United States US USA Pennsylvania 6491 1840003693
37421 Ambridge Ambridge 40.592200 -80.226500 United States US USA Pennsylvania 6601 1840001010
26199 Amity Amity 40.290500 -75.747700 United States US USA Pennsylvania 13007 1840151686
35324 Ancient Oaks Ancient Oaks 40.536000 -75.585200 United States US USA Pennsylvania 7387 1840034845
38420 Antis Antis 40.622100 -78.356300 United States US USA Pennsylvania 6262 1840152337
23795 Antrim Antrim 39.786300 -77.722000 United States US USA Pennsylvania 15576 1840148478
36259 Archbald Archbald 41.507700 -75.545300 United States US USA Pennsylvania 7030 1840003374
8329 Ardmore Ardmore 40.003300 -75.294700 United States US USA Pennsylvania 12808 1840005455
38781 Arlington Heights Arlington Heights 41.003900 -75.211600 United States US USA Pennsylvania 6129 1840034849
35189 Ashland Ashland 40.781100 -76.345100 United States US USA Pennsylvania 7437 1840002753
22951 Aston Aston 39.871800 -75.434800 United States US USA Pennsylvania 16706 1840150553
31673 Audubon Audubon 40.130400 -75.428000 United States US USA Pennsylvania 9163 1840034852
21042 Baldwin Baldwin 40.369000 -79.966800 United States US USA Pennsylvania 19554 1840001201
41503 Bangor Bangor 40.867800 -75.208500 United States US USA Pennsylvania 5228 1840000966
33258 Beaver Falls Beaver Falls 40.762000 -80.322500 United States US USA Pennsylvania 8332 1840001013
41660 Bedford Bedford 40.045600 -78.499800 United States US USA Pennsylvania 5171 1840001396
35995 Bedminster Bedminster 40.422300 -75.193800 United States US USA Pennsylvania 7128 1840098454
40461 - 40480  z  42905 miast  





#1 World Cities Database by Pareto Software, LLC

Wszystkie informacje o licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 07 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST